DAO Stats
DAO Trades by Day
Date | Amount, Γ | Amount, $ |
2023-06-03 | Γ 63.5724 | $ 645.26 |
2023-06-02 | Γ 161.8881 | $ 1,643.16 |
2023-06-01 | Γ 26.5674 | $ 269.66 |
2023-05-31 | Γ 5.0051 | $ 50.80 |
2023-05-30 | Γ 91.7003 | $ 930.76 |
2023-05-29 | Γ 6.8001 | $ 69.02 |
2023-05-28 | Γ 0.4300 | $ 4.36 |
2023-05-27 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-05-26 | Γ 20.2491 | $ 205.53 |
2023-05-25 | Γ 141.5754 | $ 1,436.99 |
2023-05-24 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-05-23 | Γ 0.5660 | $ 5.74 |
2023-05-22 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-05-21 | Γ 0.4122 | $ 4.18 |
2023-05-20 | Γ 1.4259 | $ 14.47 |
2023-05-19 | Γ 0.1157 | $ 1.17 |
2023-05-18 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-05-17 | Γ 2,611.6911 | $ 26,508.67 |
2023-05-16 | Γ 41.3728 | $ 419.93 |
2023-05-15 | Γ 10.2386 | $ 103.92 |
2023-05-14 | Γ 0.9873 | $ 10.02 |
2023-05-13 | Γ 45.9559 | $ 466.45 |
2023-05-12 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-05-11 | Γ 2.3669 | $ 24.02 |
2023-05-10 | Γ 51.9094 | $ 526.88 |
2023-05-09 | Γ 0.0580 | $ 0.59 |
2023-05-08 | Γ 26.2068 | $ 266.00 |
2023-05-07 | Γ 0.1657 | $ 1.68 |
2023-05-06 | Γ 0.4027 | $ 4.09 |
2023-05-05 | Γ 173.3436 | $ 1,759.44 |
2023-05-04 | Γ 8.6752 | $ 88.05 |
2023-05-03 | Γ 8.6028 | $ 87.32 |
2023-05-02 | Γ 3.4194 | $ 34.71 |
2023-05-01 | Γ 0.5379 | $ 5.46 |
2023-04-30 | Γ 55.1853 | $ 560.13 |
2023-04-29 | Γ 227.6355 | $ 2,310.50 |
2023-04-28 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-04-27 | Γ 24.0688 | $ 244.30 |
2023-04-26 | Γ 8.9835 | $ 91.18 |
2023-04-25 | Γ 0.1091 | $ 1.11 |
2023-04-24 | Γ 214.1504 | $ 2,173.63 |
2023-04-23 | Γ 5.8062 | $ 58.93 |
2023-04-22 | Γ 18.1101 | $ 183.82 |
2023-04-21 | Γ 258.7689 | $ 2,626.50 |
2023-04-20 | Γ 11.5425 | $ 117.16 |
2023-04-19 | Γ 46.1988 | $ 468.92 |
2023-04-18 | Γ 0.0632 | $ 0.64 |
2023-04-17 | Γ 54.8270 | $ 556.49 |
2023-04-16 | Γ 1.2235 | $ 12.42 |
2023-04-15 | Γ 17.1857 | $ 174.44 |
2023-04-14 | Γ 20.9680 | $ 212.83 |
2023-04-13 | Γ 17.7995 | $ 180.67 |
2023-04-12 | Γ 36.8487 | $ 374.01 |
2023-04-11 | Γ 3.8800 | $ 39.38 |
2023-04-10 | Γ 4.2297 | $ 42.93 |
2023-04-09 | Γ 1.7000 | $ 17.26 |
2023-04-08 | Γ 99.8528 | $ 1,013.51 |
2023-04-07 | Γ 165.5052 | $ 1,679.88 |
2023-04-06 | Γ 37.3575 | $ 379.18 |
2023-04-05 | Γ 1.2600 | $ 12.79 |
2023-04-04 | Γ 0.5169 | $ 5.25 |
2023-04-03 | Γ 1.0258 | $ 10.41 |
2023-04-02 | Γ 2.9117 | $ 29.55 |
2023-04-01 | Γ 814.6487 | $ 8,268.68 |
2023-03-31 | Γ 101.1893 | $ 1,027.07 |
2023-03-30 | Γ 276.8555 | $ 2,810.08 |
2023-03-29 | Γ 94.1572 | $ 955.70 |
2023-03-28 | Γ 0.2080 | $ 2.11 |
2023-03-27 | Γ 406.1296 | $ 4,122.22 |
2023-03-26 | Γ 84.4654 | $ 857.32 |
2023-03-25 | Γ 125.0070 | $ 1,268.82 |
2023-03-24 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-03-23 | Γ 204.1406 | $ 2,072.03 |
2023-03-22 | Γ 207.2310 | $ 2,103.39 |
2023-03-21 | Γ 0.1388 | $ 1.41 |
2023-03-20 | Γ 143.4032 | $ 1,455.54 |
2023-03-19 | Γ 6.9426 | $ 70.47 |
2023-03-18 | Γ 50.0857 | $ 508.37 |
2023-03-17 | Γ 18.1141 | $ 183.86 |
2023-03-16 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-03-15 | Γ 40.1895 | $ 407.92 |
2023-03-14 | Γ 3.1911 | $ 32.39 |
2023-03-13 | Γ 64.1190 | $ 650.81 |
2023-03-12 | Γ 0.8416 | $ 8.54 |
2023-03-11 | Γ 88.0858 | $ 894.07 |
2023-03-10 | Γ 2.6057 | $ 26.45 |
2023-03-09 | Γ 3.2161 | $ 32.64 |
2023-03-08 | Γ 2.8707 | $ 29.14 |
2023-03-07 | Γ 15.4322 | $ 156.64 |
2023-03-06 | Γ 15.0357 | $ 152.61 |
2023-03-05 | Γ 70.3906 | $ 714.46 |
2023-03-04 | Γ 9.5647 | $ 97.08 |
2023-03-03 | Γ 1.4740 | $ 14.96 |
2023-03-02 | Γ 38.6794 | $ 392.60 |
2023-03-01 | Γ 0.3309 | $ 3.36 |
2023-02-28 | Γ 200.0090 | $ 2,030.09 |
2023-02-27 | Γ 125.7486 | $ 1,276.35 |
2023-02-26 | Γ 21.4266 | $ 217.48 |
2023-02-25 | Γ 76.0720 | $ 772.13 |
2023-02-24 | Γ 8.9018 | $ 90.35 |
2023-02-23 | Γ 20.6375 | $ 209.47 |
2023-02-22 | Γ 6.8141 | $ 69.16 |
2023-02-21 | Γ 0.9898 | $ 10.05 |
2023-02-20 | Γ 1.0979 | $ 11.14 |
2023-02-19 | Γ 1.7106 | $ 17.36 |
2023-02-18 | Γ 40.3563 | $ 409.62 |
2023-02-17 | Γ 484.3375 | $ 4,916.03 |
2023-02-16 | Γ 54.7633 | $ 555.85 |
2023-02-15 | Γ 42.2992 | $ 429.34 |
2023-02-14 | Γ 18.6798 | $ 189.60 |
2023-02-13 | Γ 0.3777 | $ 3.83 |
2023-02-12 | Γ 92.2288 | $ 936.12 |
2023-02-11 | Γ 14.4335 | $ 146.50 |
2023-02-10 | Γ 16.9243 | $ 171.78 |
2023-02-09 | Γ 199.5384 | $ 2,025.31 |
2023-02-08 | Γ 33.7092 | $ 342.15 |
2023-02-07 | Γ 21.6838 | $ 220.09 |
2023-02-06 | Γ 7.8025 | $ 79.20 |
2023-02-05 | Γ 46.0328 | $ 467.23 |
2023-02-04 | Γ 3.0663 | $ 31.12 |
2023-02-03 | Γ 820.3244 | $ 8,326.29 |
2023-02-02 | Γ 1,071.8237 | $ 10,879.01 |
2023-02-01 | Γ 83.3362 | $ 845.86 |
2023-01-31 | Γ 1.5468 | $ 15.70 |
2023-01-30 | Γ 21.1999 | $ 215.18 |
2023-01-29 | Γ 28.9162 | $ 293.50 |
2023-01-28 | Γ 6.4776 | $ 65.75 |
2023-01-27 | Γ 88.1277 | $ 894.50 |
2023-01-26 | Γ 6.2034 | $ 62.96 |
2023-01-25 | Γ 324.9914 | $ 3,298.66 |
2023-01-24 | Γ 363.2695 | $ 3,687.19 |
2023-01-23 | Γ 129.9158 | $ 1,318.64 |
2023-01-22 | Γ 25.2441 | $ 256.23 |
2023-01-21 | Γ 9.9682 | $ 101.18 |
2023-01-20 | Γ 13.1875 | $ 133.85 |
2023-01-19 | Γ 2.2486 | $ 22.82 |
2023-01-18 | Γ 5.0170 | $ 50.92 |
2023-01-17 | Γ 9.2077 | $ 93.46 |
2023-01-16 | Γ 693.3747 | $ 7,037.75 |
2023-01-15 | Γ 54.4754 | $ 552.93 |
2023-01-14 | Γ 770.5927 | $ 7,821.52 |
2023-01-13 | Γ 340.3395 | $ 3,454.45 |
2023-01-12 | Γ 205.4641 | $ 2,085.46 |
2023-01-11 | Γ 341.8736 | $ 3,470.02 |
2023-01-10 | Γ 333.7745 | $ 3,387.81 |
2023-01-09 | Γ 41.8022 | $ 424.29 |
2023-01-08 | Γ 6.3529 | $ 64.48 |
2023-01-07 | Γ 26.0732 | $ 264.64 |
2023-01-06 | Γ 15.6746 | $ 159.10 |
2023-01-05 | Γ 143.7324 | $ 1,458.88 |
2023-01-04 | Γ 131.6144 | $ 1,335.89 |
2023-01-03 | Γ 539.5979 | $ 5,476.92 |
2023-01-02 | Γ 807.2122 | $ 8,193.20 |
2023-01-01 | Γ 31.9586 | $ 324.38 |
2022-12-31 | Γ 1.5251 | $ 15.48 |
2022-12-30 | Γ 0.3328 | $ 3.38 |
2022-12-29 | Γ 87.8765 | $ 891.95 |
2022-12-28 | Γ 74.4432 | $ 755.60 |
2022-12-27 | Γ 0.9480 | $ 9.62 |
2022-12-26 | Γ 6.1409 | $ 62.33 |
2022-12-25 | Γ 0.3911 | $ 3.97 |
2022-12-24 | Γ 19.7539 | $ 200.50 |
2022-12-23 | Γ 0.0460 | $ 0.47 |
2022-12-22 | Γ 8.2900 | $ 84.14 |
2022-12-21 | Γ 101.0067 | $ 1,025.22 |
2022-12-20 | Γ 0.7722 | $ 7.84 |
2022-12-19 | Γ 4.8261 | $ 48.98 |
2022-12-18 | Γ 3.9231 | $ 39.82 |
2022-12-17 | Γ 67.1666 | $ 681.74 |
2022-12-16 | Γ 326.7480 | $ 3,316.49 |
2022-12-15 | Γ 2.2251 | $ 22.59 |
2022-12-14 | Γ 0.7367 | $ 7.48 |
2022-12-13 | Γ 2.9958 | $ 30.41 |
2022-12-12 | Γ 4.5404 | $ 46.09 |
2022-12-11 | Γ 17.5741 | $ 178.38 |
2022-12-10 | Γ 118.9623 | $ 1,207.47 |
2022-12-09 | Γ 4.1474 | $ 42.10 |
2022-12-08 | Γ 33.1470 | $ 336.44 |
2022-12-07 | Γ 0.7226 | $ 7.33 |
2022-12-06 | Γ 10.9028 | $ 110.66 |
2022-12-05 | Γ 59.0132 | $ 598.98 |
2022-12-04 | Γ 4.0962 | $ 41.58 |
2022-12-03 | Γ 2.4619 | $ 24.99 |
2022-12-02 | Γ 111.4477 | $ 1,131.19 |
2022-12-01 | Γ 369.4763 | $ 3,750.18 |
2022-11-30 | Γ 684.6016 | $ 6,948.71 |
2022-11-29 | Γ 553.7110 | $ 5,620.17 |
2022-11-28 | Γ 1,126.2409 | $ 11,431.35 |
2022-11-27 | Γ 5.2696 | $ 53.49 |
2022-11-26 | Γ 3.3777 | $ 34.28 |
2022-11-25 | Γ 0.6652 | $ 6.75 |
2022-11-24 | Γ 0.5558 | $ 5.64 |
2022-11-23 | Γ 1.1042 | $ 11.21 |
2022-11-22 | Γ 0.5650 | $ 5.73 |
2022-11-21 | Γ 14.7297 | $ 149.51 |
2022-11-20 | Γ 3.9901 | $ 40.50 |
2022-11-19 | Γ 34.7272 | $ 352.48 |
2022-11-18 | Γ 58.7477 | $ 596.29 |
2022-11-17 | Γ 11.2015 | $ 113.70 |
2022-11-16 | Γ 9.5161 | $ 96.59 |
2022-11-15 | Γ 0.4429 | $ 4.50 |
2022-11-14 | Γ 122.3787 | $ 1,242.14 |
2022-11-13 | Γ 0.1088 | $ 1.10 |
2022-11-12 | Γ 1.5985 | $ 16.22 |
2022-11-11 | Γ 22.1532 | $ 224.86 |
2022-11-10 | Γ 278.4727 | $ 2,826.50 |
2022-11-09 | Γ 150.1884 | $ 1,524.41 |
2022-11-08 | Γ 17.8946 | $ 181.63 |
2022-11-07 | Γ 2.3683 | $ 24.04 |
2022-11-06 | Γ 4.9592 | $ 50.34 |
2022-11-05 | Γ 1.2582 | $ 12.77 |
2022-11-04 | Γ 12.0233 | $ 122.04 |
2022-11-03 | Γ 73.6670 | $ 747.72 |
2022-11-02 | Γ 541.3239 | $ 5,494.44 |
2022-11-01 | Γ 14.0634 | $ 142.74 |
2022-10-31 | Γ 12.2009 | $ 123.84 |
2022-10-30 | Γ 5.3152 | $ 53.95 |
2022-10-29 | Γ 16.8144 | $ 170.67 |
2022-10-28 | Γ 74.1938 | $ 753.07 |
2022-10-27 | Γ 138.7871 | $ 1,408.69 |
2022-10-26 | Γ 27.3929 | $ 278.04 |
2022-10-25 | Γ 142.7750 | $ 1,449.17 |
2022-10-24 | Γ 6.7451 | $ 68.46 |
2022-10-23 | Γ 6.8413 | $ 69.44 |
2022-10-22 | Γ 17.0334 | $ 172.89 |
2022-10-21 | Γ 2.6458 | $ 26.85 |
2022-10-20 | Γ 5.2288 | $ 53.07 |
2022-10-19 | Γ 31.1742 | $ 316.42 |
2022-10-18 | Γ 9.2301 | $ 93.69 |
2022-10-17 | Γ 14.8629 | $ 150.86 |
2022-10-16 | Γ 218.8866 | $ 2,221.70 |
2022-10-15 | Γ 58.5992 | $ 594.78 |
2022-10-14 | Γ 27.1354 | $ 275.42 |
2022-10-13 | Γ 184.8571 | $ 1,876.30 |
2022-10-12 | Γ 14.9558 | $ 151.80 |
2022-10-11 | Γ 575.4888 | $ 5,841.21 |
2022-10-10 | Γ 2.2127 | $ 22.46 |
2022-10-09 | Γ 164.5816 | $ 1,670.50 |
2022-10-08 | Γ 150.8513 | $ 1,531.14 |
2022-10-07 | Γ 265.9900 | $ 2,699.80 |
2022-10-06 | Γ 139.4763 | $ 1,415.68 |
2022-10-05 | Γ 0.0614 | $ 0.62 |
2022-10-04 | Γ 25.8219 | $ 262.09 |
2022-10-03 | Γ 258.8625 | $ 2,627.45 |
2022-10-02 | Γ 126.4224 | $ 1,283.19 |
2022-10-01 | Γ 32.8749 | $ 333.68 |
2022-09-30 | Γ 104.9703 | $ 1,065.45 |
2022-09-29 | Γ 213.5607 | $ 2,167.64 |
2022-09-28 | Γ 54.7557 | $ 555.77 |
2022-09-27 | Γ 114.9366 | $ 1,166.61 |
2022-09-26 | Γ 71.8283 | $ 729.06 |
2022-09-25 | Γ 273.1387 | $ 2,772.36 |
2022-09-24 | Γ 2.2120 | $ 22.45 |
2022-09-23 | Γ 101.8259 | $ 1,033.53 |
2022-09-22 | Γ 42.3164 | $ 429.51 |
2022-09-21 | Γ 5.2836 | $ 53.63 |
2022-09-20 | Γ 262.5144 | $ 2,664.52 |
2022-09-19 | Γ 17.5694 | $ 178.33 |
2022-09-18 | Γ 67.4811 | $ 684.93 |
2022-09-17 | Γ 87.1293 | $ 884.36 |
2022-09-16 | Γ 7.6684 | $ 77.83 |
2022-09-15 | Γ 97.3567 | $ 988.17 |
2022-09-14 | Γ 188.7974 | $ 1,916.29 |
2022-09-13 | Γ 0.6504 | $ 6.60 |
2022-09-12 | Γ 484.6800 | $ 4,919.50 |
2022-09-11 | Γ 13.9894 | $ 141.99 |
2022-09-10 | Γ 9.5407 | $ 96.84 |
2022-09-09 | Γ 191.3029 | $ 1,941.72 |
2022-09-08 | Γ 2,108.2608 | $ 21,398.85 |
2022-09-07 | Γ 56.6345 | $ 574.84 |
2022-09-06 | Γ 376.9185 | $ 3,825.72 |
2022-09-05 | Γ 26.7413 | $ 271.42 |
2022-09-04 | Γ 19.3539 | $ 196.44 |
2022-09-03 | Γ 204.5299 | $ 2,075.98 |
2022-09-02 | Γ 48.2779 | $ 490.02 |
2022-09-01 | Γ 33.1871 | $ 336.85 |
2022-08-31 | Γ 169.2946 | $ 1,718.34 |
2022-08-30 | Γ 245.1791 | $ 2,488.57 |
2022-08-29 | Γ 12.2852 | $ 124.70 |
2022-08-28 | Γ 93.0414 | $ 944.37 |
2022-08-27 | Γ 76.3288 | $ 774.74 |
2022-08-26 | Γ 344.6994 | $ 3,498.70 |
2022-08-25 | Γ 68.7806 | $ 698.12 |
2022-08-24 | Γ 263.6629 | $ 2,676.18 |
2022-08-23 | Γ 117.5440 | $ 1,193.07 |
2022-08-22 | Γ 5.8492 | $ 59.37 |
2022-08-21 | Γ 337.6344 | $ 3,426.99 |
2022-08-20 | Γ 7.0379 | $ 71.43 |
2022-08-19 | Γ 109.5155 | $ 1,111.58 |
2022-08-18 | Γ 86.5083 | $ 878.06 |
2022-08-17 | Γ 186.7875 | $ 1,895.89 |
2022-08-16 | Γ 206.3472 | $ 2,094.42 |
2022-08-15 | Γ 3.0159 | $ 30.61 |
2022-08-14 | Γ 200.4065 | $ 2,034.13 |
2022-08-13 | Γ 54.2471 | $ 550.61 |
2022-08-12 | Γ 34.3285 | $ 348.43 |
2022-08-11 | Γ 225.8802 | $ 2,292.68 |
2022-08-10 | Γ 62.5427 | $ 634.81 |
2022-08-09 | Γ 38.6608 | $ 392.41 |
2022-08-08 | Γ 95.8576 | $ 972.95 |
2022-08-07 | Γ 155.7684 | $ 1,581.05 |
2022-08-06 | Γ 40.6478 | $ 412.57 |
2022-08-05 | Γ 276.0837 | $ 2,802.25 |
2022-08-04 | Γ 141.4665 | $ 1,435.88 |
2022-08-03 | Γ 59.1806 | $ 600.68 |
2022-08-02 | Γ 16.8131 | $ 170.65 |
2022-08-01 | Γ 180.3346 | $ 1,830.40 |
2022-07-31 | Γ 149.2264 | $ 1,514.65 |
2022-07-30 | Γ 138.5318 | $ 1,406.10 |
2022-07-29 | Γ 264.6848 | $ 2,686.55 |
2022-07-28 | Γ 825.2798 | $ 8,376.59 |
2022-07-27 | Γ 205.9610 | $ 2,090.50 |
2022-07-26 | Γ 141.5578 | $ 1,436.81 |
2022-07-25 | Γ 304.5255 | $ 3,090.93 |
2022-07-24 | Γ 131.8561 | $ 1,338.34 |
2022-07-23 | Γ 887.3683 | $ 9,006.79 |
2022-07-22 | Γ 459.4514 | $ 4,663.43 |
2022-07-21 | Γ 208.3385 | $ 2,114.64 |
2022-07-20 | Γ 49.0490 | $ 497.85 |
2022-07-19 | Γ 38.1829 | $ 387.56 |
2022-07-18 | Γ 480.6992 | $ 4,879.10 |
2022-07-17 | Γ 238.9451 | $ 2,425.29 |
2022-07-16 | Γ 230.3307 | $ 2,337.86 |
2022-07-15 | Γ 433.7045 | $ 4,402.10 |
2022-07-14 | Γ 349.4725 | $ 3,547.15 |
2022-07-13 | Γ 418.9826 | $ 4,252.67 |
2022-07-12 | Γ 230.1695 | $ 2,336.22 |
2022-07-11 | Γ 448.6766 | $ 4,554.07 |
2022-07-10 | Γ 102.2144 | $ 1,037.48 |
2022-07-09 | Γ 652.4265 | $ 6,622.13 |
2022-07-08 | Γ 246.2271 | $ 2,499.20 |
2022-07-07 | Γ 462.3505 | $ 4,692.86 |
2022-07-06 | Γ 357.0340 | $ 3,623.89 |
2022-07-05 | Γ 97.1731 | $ 986.31 |
2022-07-04 | Γ 187.7052 | $ 1,905.21 |
2022-07-03 | Γ 264.7186 | $ 2,686.89 |
2022-07-02 | Γ 27.0504 | $ 274.56 |
2022-07-01 | Γ 641.9614 | $ 6,515.91 |
2022-06-30 | Γ 1,367.2258 | $ 13,877.34 |
2022-06-29 | Γ 621.2902 | $ 6,306.10 |
2022-06-28 | Γ 75.6918 | $ 768.27 |
2022-06-27 | Γ 152.0951 | $ 1,543.77 |
2022-06-26 | Γ 1,419.1132 | $ 14,404.00 |
2022-06-25 | Γ 1,121.4192 | $ 11,382.40 |
2022-06-24 | Γ 147.5661 | $ 1,497.80 |
2022-06-23 | Γ 1,577.8550 | $ 16,015.23 |
2022-06-22 | Γ 829.2341 | $ 8,416.73 |
2022-06-21 | Γ 1,047.5320 | $ 10,632.45 |
2022-06-20 | Γ 378.1226 | $ 3,837.94 |
2022-06-19 | Γ 385.7869 | $ 3,915.74 |
2022-06-18 | Γ 318.8091 | $ 3,235.91 |
2022-06-17 | Γ 395.8067 | $ 4,017.44 |
2022-06-16 | Γ 616.9278 | $ 6,261.82 |
2022-06-15 | Γ 496.6455 | $ 5,040.95 |
2022-06-14 | Γ 959.4807 | $ 9,738.73 |
2022-06-13 | Γ 1,196.4141 | $ 12,143.60 |
2022-06-12 | Γ 342.5128 | $ 3,476.50 |
2022-06-11 | Γ 398.9438 | $ 4,049.28 |
2022-06-10 | Γ 224.9944 | $ 2,283.69 |
2022-06-09 | Γ 977.5630 | $ 9,922.26 |
2022-06-08 | Γ 515.8973 | $ 5,236.36 |
2022-06-07 | Γ 1,484.5618 | $ 15,068.30 |
2022-06-06 | Γ 1,045.8859 | $ 10,615.74 |
2022-06-05 | Γ 1,304.9430 | $ 13,245.17 |
2022-06-04 | Γ 1,919.8561 | $ 19,486.54 |
2022-06-03 | Γ 2,638.8479 | $ 26,784.31 |
2022-06-02 | Γ 23,537.2583 | $ 238,903.17 |
2022-06-01 | Γ 14,285.5641 | $ 144,998.48 |
2022-05-31 | Γ 1,638.7248 | $ 16,633.06 |
2022-05-30 | Γ 4,435.4029 | $ 45,019.34 |
2022-05-29 | Γ 2,331.2598 | $ 23,662.29 |
2022-05-28 | Γ 1,727.2947 | $ 17,532.04 |
2022-05-27 | Γ 2,337.9364 | $ 23,730.05 |
2022-05-26 | Γ 1,944.3307 | $ 19,734.96 |
2022-05-25 | Γ 150.2996 | $ 1,525.54 |
2022-05-24 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-23 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-22 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-21 | Γ 0.0750 | $ 0.76 |
2022-05-20 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-19 | Γ 1.0139 | $ 10.29 |
Top Traded DAO Coins
# | DAO Coin | Amount, Γ | Amount, $ | Amount, DAO | Avg. Rate, Γ | Avg. Rate, $ |
1 | openfund | Γ 115,757.3833 | $ 1,174,937.44 | 24,487,623.9662 | Γ 0.0047 | $ 0.05 |
2 | supernovas | Γ 755.6652 | $ 7,670.00 | 225,098.5208 | Γ 0.0034 | $ 0.03 |
3 | LIX | Γ 591.3814 | $ 6,002.52 | 26,856,021.7393 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
4 | DeSoCHN | Γ 405.9859 | $ 4,120.76 | 155,638.0364 | Γ 0.0026 | $ 0.03 |
5 | Seelz | Γ 365.3605 | $ 3,708.41 | 137,590.2804 | Γ 0.0027 | $ 0.03 |
6 | Overdeso | Γ 286.4059 | $ 2,907.02 | 283,077.6549 | Γ 0.0010 | $ 0.01 |
7 | NodeBitsDAO | Γ 241.2320 | $ 2,448.51 | 180,221.6973 | Γ 0.0013 | $ 0.01 |
8 | PBMC | Γ 213.4645 | $ 2,166.66 | 5,908.3114 | Γ 0.0361 | $ 0.37 |
9 | DeSoShopping | Γ 188.1094 | $ 1,909.31 | 16,738.9866 | Γ 0.0112 | $ 0.11 |
10 | OvercloutDESO | Γ 163.3488 | $ 1,657.99 | 129,026.5313 | Γ 0.0013 | $ 0.01 |
11 | HighKey | Γ 150.0338 | $ 1,522.84 | 4,889.7188 | Γ 0.0307 | $ 0.31 |
12 | AltumBase | Γ 133.9701 | $ 1,359.80 | 12.0197 | Γ 11.1459 | $ 113.13 |
13 | NameTrade | Γ 79.1389 | $ 803.26 | 45,252.9243 | Γ 0.0017 | $ 0.02 |
14 | Cadia | Γ 71.6964 | $ 727.72 | 819.8289 | Γ 0.0875 | $ 0.89 |
15 | SSSSDAO | Γ 59.6871 | $ 605.82 | 62,392.2169 | Γ 0.0010 | $ 0.01 |
16 | DeSoLabs | Γ 58.0492 | $ 589.20 | 30,606.5529 | Γ 0.0019 | $ 0.02 |
17 | GDvirtualgalleries | Γ 57.0264 | $ 578.82 | 27,439.2885 | Γ 0.0021 | $ 0.02 |
18 | VerifiedCreators | Γ 49.5949 | $ 503.39 | 13,418.1444 | Γ 0.0037 | $ 0.04 |
19 | FUCKEDUPCATS | Γ 45.6569 | $ 463.42 | 276,345.9088 | Γ 0.0002 | $ 0.00 |
20 | Web3Simplified | Γ 25.9725 | $ 263.62 | 14,811.4856 | Γ 0.0018 | $ 0.02 |
21 | GatewayDAO | Γ 20.4799 | $ 207.87 | 35,744.9436 | Γ 0.0006 | $ 0.01 |
22 | SeanSlater | Γ 20.3060 | $ 206.11 | 338.5222 | Γ 0.0600 | $ 0.61 |
23 | MemeDAO | Γ 17.8320 | $ 180.99 | 15.1908 | Γ 1.1739 | $ 11.91 |
24 | TheRainbowland | Γ 15.6123 | $ 158.46 | 21,955.0298 | Γ 0.0007 | $ 0.01 |
25 | NimalYas | Γ 12.7091 | $ 129.00 | 484,896.2705 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
26 | Crew3 | Γ 11.5128 | $ 116.85 | 108,466.7254 | Γ 0.0001 | $ 0.00 |
27 | Love4src | Γ 10.9426 | $ 111.07 | 10.9402 | Γ 1.0002 | $ 10.15 |
28 | CockyClout | Γ 10.3588 | $ 105.14 | 1,035,882.5068 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
29 | ___Love___ | Γ 9.4019 | $ 95.43 | 38.3159 | Γ 0.2454 | $ 2.49 |
30 | setu_deso | Γ 8.6240 | $ 87.53 | 273.6144 | Γ 0.0315 | $ 0.32 |
31 | DeSoOps | Γ 8.5197 | $ 86.48 | 6,414.3768 | Γ 0.0013 | $ 0.01 |
32 | TestDAO1 | Γ 8.0830 | $ 82.04 | 761.9614 | Γ 0.0106 | $ 0.11 |
33 | WolfyXCrypto | Γ 8.0634 | $ 81.84 | 1,265,133.9198 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
34 | Complexty_Oguzhan | Γ 7.4406 | $ 75.52 | 36,836.7145 | Γ 0.0002 | $ 0.00 |
35 | MachineSpleak | Γ 6.4914 | $ 65.89 | 414.1200 | Γ 0.0157 | $ 0.16 |
36 | TradeDAO | Γ 6.3155 | $ 64.10 | 16,819.6787 | Γ 0.0004 | $ 0.00 |
37 | nicolares20 | Γ 5.0069 | $ 50.82 | 15.2328 | Γ 0.3287 | $ 3.34 |
38 | BundleDAO | Γ 5.0000 | $ 50.75 | 29.1037 | Γ 0.1718 | $ 1.74 |
39 | SGxGD | Γ 4.6916 | $ 47.62 | 15,748.2282 | Γ 0.0003 | $ 0.00 |
40 | airdropshipping | Γ 3.5483 | $ 36.02 | 2,763.1660 | Γ 0.0013 | $ 0.01 |
41 | FossettCorp | Γ 3.2070 | $ 32.55 | 35.7259 | Γ 0.0898 | $ 0.91 |
42 | DeleAbiola | Γ 3.1518 | $ 31.99 | 39,988.6088 | Γ 0.0001 | $ 0.00 |
43 | disruptepreneur | Γ 2.9512 | $ 29.95 | 11,109.6736 | Γ 0.0003 | $ 0.00 |
44 | NTOS | Γ 2.7062 | $ 27.47 | 1,062.0022 | Γ 0.0025 | $ 0.03 |
45 | StandardDAO | Γ 2.2338 | $ 22.67 | 2.5000 | Γ 0.8935 | $ 9.07 |
46 | HiveDeso | Γ 2.2105 | $ 22.44 | 51,050.0598 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
47 | web3top | Γ 2.1933 | $ 22.26 | 2.3038 | Γ 0.9521 | $ 9.66 |
48 | DLADAOairdropwallet | Γ 1.9762 | $ 20.06 | 53.0400 | Γ 0.0373 | $ 0.38 |
49 | 0x21NFT | Γ 1.9643 | $ 19.94 | 1,739.1482 | Γ 0.0011 | $ 0.01 |
50 | DesoNinja | Γ 1.8401 | $ 18.68 | 0.2249 | Γ 8.1809 | $ 83.04 |
Top DAO Buyers
# | User | Amount, Γ | Amount, $ |
1 | whoami | Γ 17,674.8667 | $ 179,399.90 |
2 | niccage | Γ 11,824.1193 | $ 120,014.81 |
3 | ddholdingco | Γ 5,472.4911 | $ 55,545.78 |
4 | black_lotus | Γ 5,356.2688 | $ 54,366.13 |
5 | bidaskspread | Γ 4,763.6097 | $ 48,350.64 |
6 | leojay | Γ 4,698.4068 | $ 47,688.83 |
7 | vanke | Γ 3,274.1951 | $ 33,233.08 |
