DAO Stats

DAO Trades by Day

DateAmount, ÐAmount, $
2023-09-30 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-29 Ð 0.0111 $ 0.10
2023-09-28 Ð 20,505,000,027.9121 $ 183,109,650,249.26
2023-09-27 Ð 0.0055 $ 0.05
2023-09-26 Ð 2,997,000,000.0620 $ 26,763,210,000.55
2023-09-25 Ð 1.4403 $ 12.86
2023-09-24 Ð 30.0120 $ 268.01
2023-09-23 Ð 108.0254 $ 964.67
2023-09-22 Ð 0.0119 $ 0.11
2023-09-21 Ð 1,000,500,021.8595 $ 8,934,465,195.21
2023-09-20 Ð 0.0395 $ 0.35
2023-09-19 Ð 0.0554 $ 0.49
2023-09-18 Ð 51.1780 $ 457.02
2023-09-17 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-16 Ð 0.0118 $ 0.11
2023-09-15 Ð 0.1917 $ 1.71
2023-09-14 Ð 1,114,430,210.6793 $ 9,951,861,781.37
2023-09-13 Ð 10.0223 $ 89.50
2023-09-12 Ð 1.2694 $ 11.34
2023-09-11 Ð 1.0362 $ 9.25
2023-09-10 Ð 10.0000 $ 89.30
2023-09-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-08 Ð 1,100,100.1001 $ 9,823,893.89
2023-09-07 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-06 Ð 16.2714 $ 145.30
2023-09-05 Ð 4,800,000,005.2376 $ 42,864,000,046.77
2023-09-04 Ð 121.3862 $ 1,083.98
2023-09-03 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-02 Ð 0.5034 $ 4.50
2023-09-01 Ð 11.1294 $ 99.39
2023-08-31 Ð 67.2302 $ 600.37
2023-08-30 Ð 10.0000 $ 89.30
2023-08-29 Ð 12.2606 $ 109.49
2023-08-28 Ð 22.7799 $ 203.42
2023-08-27 Ð 0.0331 $ 0.30
2023-08-26 Ð 3.5090 $ 31.34
2023-08-25 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-23 Ð 8,600,300,000.4546 $ 76,800,679,004.06
2023-08-22 Ð 600,000,001.7478 $ 5,358,000,015.61
2023-08-21 Ð 0.0192 $ 0.17
2023-08-20 Ð 0.0268 $ 0.24
2023-08-19 Ð 5.0850 $ 45.41
2023-08-18 Ð 15.8985 $ 141.97
2023-08-17 Ð 10.5339 $ 94.07
2023-08-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-15 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-14 Ð 0.3140 $ 2.80
2023-08-13 Ð 0.5027 $ 4.49
2023-08-12 Ð 4.0094 $ 35.80
2023-08-11 Ð 35.4452 $ 316.53
2023-08-10 Ð 11.4705 $ 102.43
2023-08-09 Ð 1.2467 $ 11.13
2023-08-08 Ð 23.0224 $ 205.59
2023-08-07 Ð 0.7701 $ 6.88
2023-08-06 Ð 10.0011 $ 89.31
2023-08-05 Ð 19.5070 $ 174.20
2023-08-04 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-03 Ð 2.9632 $ 26.46
2023-08-02 Ð 29.2687 $ 261.37
2023-08-01 Ð 317.3509 $ 2,833.94
2023-07-31 Ð 0.1558 $ 1.39
2023-07-30 Ð 0.0166 $ 0.15
2023-07-29 Ð 4.3704 $ 39.03
2023-07-28 Ð 7.9753 $ 71.22
2023-07-27 Ð 3.1116 $ 27.79
2023-07-26 Ð 5.8414 $ 52.16
2023-07-25 Ð 8.3158 $ 74.26
2023-07-24 Ð 4.4101 $ 39.38
2023-07-23 Ð 109.9275 $ 981.65
2023-07-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-21 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-20 Ð 0.5167 $ 4.61
2023-07-19 Ð 25.2492 $ 225.47
2023-07-18 Ð 29.8588 $ 266.64
2023-07-17 Ð 52.2929 $ 466.98
2023-07-16 Ð 0.0011 $ 0.01
2023-07-15 Ð 160.1742 $ 1,430.36
2023-07-14 Ð 6.4983 $ 58.03
2023-07-13 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-12 Ð 2.0067 $ 17.92
2023-07-11 Ð 0.0224 $ 0.20
2023-07-10 Ð 0.0347 $ 0.31
2023-07-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-08 Ð 1.1142 $ 9.95
2023-07-07 Ð 4.0525 $ 36.19
2023-07-06 Ð 10.8700 $ 97.07
2023-07-05 Ð 0.0350 $ 0.31
2023-07-04 Ð 11.5366 $ 103.02
2023-07-03 Ð 87.1913 $ 778.62
2023-07-02 Ð 666.6279 $ 5,952.99
2023-07-01 Ð 43.4310 $ 387.84
2023-06-30 Ð 5.7183 $ 51.06
2023-06-29 Ð 15.6477 $ 139.73
2023-06-28 Ð 233.8690 $ 2,088.45
2023-06-27 Ð 163.3208 $ 1,458.46
2023-06-26 Ð 0.3436 $ 3.07
2023-06-25 Ð 7.7327 $ 69.05
2023-06-24 Ð 1,145.7470 $ 10,231.52
2023-06-23 Ð 43.6748 $ 390.02
2023-06-22 Ð 18.9616 $ 169.33
2023-06-21 Ð 0.0509 $ 0.45
2023-06-20 Ð 1.1676 $ 10.43
2023-06-19 Ð 0.5236 $ 4.68
2023-06-18 Ð 2.2523 $ 20.11
2023-06-17 Ð 0.5562 $ 4.97
2023-06-16 Ð 0.3559 $ 3.18
2023-06-15 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-06-14 Ð 3.5441 $ 31.65
2023-06-13 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-06-12 Ð 48.7504 $ 435.34
2023-06-11 Ð 5.0694 $ 45.27
2023-06-10 Ð 2,090.4794 $ 18,667.98
2023-06-09 Ð 320.2388 $ 2,859.73
2023-06-08 Ð 30.7704 $ 274.78
2023-06-07 Ð 447.9877 $ 4,000.53
2023-06-06 Ð 0.5225 $ 4.67
2023-06-05 Ð 14.4270 $ 128.83
2023-06-04 Ð 4.9943 $ 44.60
2023-06-03 Ð 63.5724 $ 567.70
2023-06-02 Ð 161.8881 $ 1,445.66
2023-06-01 Ð 26.5674 $ 237.25
2023-05-31 Ð 5.0051 $ 44.70
2023-05-30 Ð 91.7003 $ 818.88
2023-05-29 Ð 6.8001 $ 60.72
2023-05-28 Ð 0.4300 $ 3.84
2023-05-27 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-26 Ð 20.2491 $ 180.82
2023-05-25 Ð 141.5754 $ 1,264.27
2023-05-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-23 Ð 0.5660 $ 5.05
2023-05-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-21 Ð 0.4122 $ 3.68
2023-05-20 Ð 1.4259 $ 12.73
2023-05-19 Ð 0.1157 $ 1.03
2023-05-18 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-17 Ð 2,611.6911 $ 23,322.40
2023-05-16 Ð 41.3728 $ 369.46
2023-05-15 Ð 10.2386 $ 91.43
2023-05-14 Ð 0.9873 $ 8.82
2023-05-13 Ð 45.9559 $ 410.39
2023-05-12 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-11 Ð 2.3669 $ 21.14
2023-05-10 Ð 51.9094 $ 463.55
2023-05-09 Ð 0.0580 $ 0.52
2023-05-08 Ð 26.2068 $ 234.03
2023-05-07 Ð 0.1657 $ 1.48
2023-05-06 Ð 0.4027 $ 3.60
2023-05-05 Ð 173.3436 $ 1,547.96
2023-05-04 Ð 8.6752 $ 77.47
2023-05-03 Ð 8.6028 $ 76.82
2023-05-02 Ð 3.4194 $ 30.54
2023-05-01 Ð 0.5379 $ 4.80
2023-04-30 Ð 55.1853 $ 492.81
2023-04-29 Ð 227.6355 $ 2,032.79
2023-04-28 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-04-27 Ð 24.0688 $ 214.93
2023-04-26 Ð 8.9835 $ 80.22
2023-04-25 Ð 0.1091 $ 0.97
2023-04-24 Ð 214.1504 $ 1,912.36
2023-04-23 Ð 5.8062 $ 51.85
2023-04-22 Ð 18.1101 $ 161.72
2023-04-21 Ð 258.7689 $ 2,310.81
2023-04-20 Ð 11.5425 $ 103.07
2023-04-19 Ð 46.1988 $ 412.56
2023-04-18 Ð 0.0632 $ 0.56
2023-04-17 Ð 54.8270 $ 489.61
2023-04-16 Ð 1.2235 $ 10.93
2023-04-15 Ð 17.1857 $ 153.47
2023-04-14 Ð 20.9680 $ 187.24
2023-04-13 Ð 17.7995 $ 158.95
2023-04-12 Ð 36.8487 $ 329.06
2023-04-11 Ð 3.8800 $ 34.65
2023-04-10 Ð 4.2297 $ 37.77
2023-04-09 Ð 1.7000 $ 15.18
2023-04-08 Ð 99.8528 $ 891.69
2023-04-07 Ð 165.5052 $ 1,477.96
2023-04-06 Ð 37.3575 $ 333.60
2023-04-05 Ð 1.2600 $ 11.25
2023-04-04 Ð 0.5169 $ 4.62
2023-04-03 Ð 1.0258 $ 9.16
2023-04-02 Ð 2.9117 $ 26.00
2023-04-01 Ð 814.6487 $ 7,274.81
2023-03-31 Ð 101.1893 $ 903.62
2023-03-30 Ð 276.8555 $ 2,472.32
2023-03-29 Ð 94.1572 $ 840.82
2023-03-28 Ð 0.2080 $ 1.86
2023-03-27 Ð 406.1296 $ 3,626.74
2023-03-26 Ð 84.4654 $ 754.28
2023-03-25 Ð 125.0070 $ 1,116.31
2023-03-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-23 Ð 204.1406 $ 1,822.98
2023-03-22 Ð 207.2310 $ 1,850.57
2023-03-21 Ð 0.1388 $ 1.24
2023-03-20 Ð 143.4032 $ 1,280.59
2023-03-19 Ð 6.9426 $ 62.00
2023-03-18 Ð 50.0857 $ 447.27
2023-03-17 Ð 18.1141 $ 161.76
2023-03-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-15 Ð 40.1895 $ 358.89
2023-03-14 Ð 3.1911 $ 28.50
2023-03-13 Ð 64.1190 $ 572.58
2023-03-12 Ð 0.8416 $ 7.52
2023-03-11 Ð 88.0858 $ 786.61
2023-03-10 Ð 2.6057 $ 23.27
2023-03-09 Ð 3.2161 $ 28.72
2023-03-08 Ð 2.8707 $ 25.64
2023-03-07 Ð 15.4322 $ 137.81
2023-03-06 Ð 15.0357 $ 134.27
2023-03-05 Ð 70.3906 $ 628.59
2023-03-04 Ð 9.5647 $ 85.41
2023-03-03 Ð 1.4740 $ 13.16
2023-03-02 Ð 38.6794 $ 345.41
2023-03-01 Ð 0.3309 $ 2.96
2023-02-28 Ð 200.0090 $ 1,786.08
2023-02-27 Ð 125.7486 $ 1,122.93
2023-02-26 Ð 21.4266 $ 191.34
2023-02-25 Ð 76.0720 $ 679.32
2023-02-24 Ð 8.9018 $ 79.49
2023-02-23 Ð 20.6375 $ 184.29
2023-02-22 Ð 6.8141 $ 60.85
2023-02-21 Ð 0.9898 $ 8.84
2023-02-20 Ð 1.0979 $ 9.80
2023-02-19 Ð 1.7106 $ 15.28
2023-02-18 Ð 40.3563 $ 360.38
2023-02-17 Ð 484.3375 $ 4,325.13
2023-02-16 Ð 54.7633 $ 489.04
2023-02-15 Ð 42.2992 $ 377.73
2023-02-14 Ð 18.6798 $ 166.81
2023-02-13 Ð 0.3777 $ 3.37
2023-02-12 Ð 92.2288 $ 823.60
2023-02-11 Ð 14.4335 $ 128.89
2023-02-10 Ð 16.9243 $ 151.13
2023-02-09 Ð 199.5384 $ 1,781.88
2023-02-08 Ð 33.7092 $ 301.02
2023-02-07 Ð 21.6838 $ 193.64
2023-02-06 Ð 7.8025 $ 69.68
2023-02-05 Ð 46.0328 $ 411.07
2023-02-04 Ð 3.0663 $ 27.38
2023-02-03 Ð 820.3244 $ 7,325.50
2023-02-02 Ð 1,071.8237 $ 9,571.39
2023-02-01 Ð 83.3362 $ 744.19
2023-01-31 Ð 1.5468 $ 13.81
2023-01-30 Ð 21.1999 $ 189.32
2023-01-29 Ð 28.9162 $ 258.22
2023-01-28 Ð 6.4776 $ 57.85
2023-01-27 Ð 88.1277 $ 786.98
2023-01-26 Ð 6.2034 $ 55.40
2023-01-25 Ð 324.9914 $ 2,902.17
2023-01-24 Ð 363.2695 $ 3,244.00
2023-01-23 Ð 129.9158 $ 1,160.15
2023-01-22 Ð 25.2441 $ 225.43
2023-01-21 Ð 9.9682 $ 89.02
2023-01-20 Ð 13.1875 $ 117.76
2023-01-19 Ð 2.2486 $ 20.08
2023-01-18 Ð 5.0170 $ 44.80
2023-01-17 Ð 9.2077 $ 82.22
2023-01-16 Ð 693.3747 $ 6,191.84
2023-01-15 Ð 54.4754 $ 486.47
2023-01-14 Ð 770.5927 $ 6,881.39
2023-01-13 Ð 340.3395 $ 3,039.23
2023-01-12 Ð 205.4641 $ 1,834.79
2023-01-11 Ð 341.8736 $ 3,052.93
2023-01-10 Ð 333.7745 $ 2,980.61
2023-01-09 Ð 41.8022 $ 373.29
2023-01-08 Ð 6.3529 $ 56.73
2023-01-07 Ð 26.0732 $ 232.83
2023-01-06 Ð 15.6746 $ 139.97
2023-01-05 Ð 143.7324 $ 1,283.53
2023-01-04 Ð 131.6144 $ 1,175.32
2023-01-03 Ð 539.5979 $ 4,818.61
2023-01-02 Ð 807.2122 $ 7,208.41
2023-01-01 Ð 31.9586 $ 285.39
2022-12-31 Ð 1.5251 $ 13.62
2022-12-30 Ð 0.3328 $ 2.97
2022-12-29 Ð 87.8765 $ 784.74
2022-12-28 Ð 74.4432 $ 664.78
2022-12-27 Ð 0.9480 $ 8.47
2022-12-26 Ð 6.1409 $ 54.84
2022-12-25 Ð 0.3911 $ 3.49
2022-12-24 Ð 19.7539 $ 176.40
2022-12-23 Ð 0.0460 $ 0.41
2022-12-22 Ð 8.2900 $ 74.03
2022-12-21 Ð 101.0067 $ 901.99
2022-12-20 Ð 0.7722 $ 6.90
2022-12-19 Ð 4.8261 $ 43.10
2022-12-18 Ð 3.9231 $ 35.03
2022-12-17 Ð 67.1666 $ 599.80
2022-12-16 Ð 326.7480 $ 2,917.86
2022-12-15 Ð 2.2251 $ 19.87
2022-12-14 Ð 0.7367 $ 6.58
2022-12-13 Ð 2.9958 $ 26.75
2022-12-12 Ð 4.5404 $ 40.55
2022-12-11 Ð 17.5741 $ 156.94
2022-12-10 Ð 118.9623 $ 1,062.33
2022-12-09 Ð 4.1474 $ 37.04
2022-12-08 Ð 33.1470 $ 296.00
2022-12-07 Ð 0.7226 $ 6.45
2022-12-06 Ð 10.9028 $ 97.36
2022-12-05 Ð 59.0132 $ 526.99
2022-12-04 Ð 4.0962 $ 36.58
2022-12-03 Ð 2.4619 $ 21.98
2022-12-02 Ð 111.4477 $ 995.23
2022-12-01 Ð 369.4763 $ 3,299.42
2022-11-30 Ð 684.6016 $ 6,113.49
2022-11-29 Ð 553.7110 $ 4,944.64
2022-11-28 Ð 1,126.2409 $ 10,057.33
2022-11-27 Ð 5.2696 $ 47.06
2022-11-26 Ð 3.3777 $ 30.16
2022-11-25 Ð 0.6652 $ 5.94
2022-11-24 Ð 0.5558 $ 4.96
2022-11-23 Ð 1.1042 $ 9.86
2022-11-22 Ð 0.5650 $ 5.05
2022-11-21 Ð 14.7297 $ 131.54
2022-11-20 Ð 3.9901 $ 35.63
2022-11-19 Ð 34.7272 $ 310.11
2022-11-18 Ð 58.7477 $ 524.62
2022-11-17 Ð 11.2015 $ 100.03
2022-11-16 Ð 9.5161 $ 84.98
2022-11-15 Ð 0.4429 $ 3.95
2022-11-14 Ð 122.3787 $ 1,092.84
2022-11-13 Ð 0.1088 $ 0.97
2022-11-12 Ð 1.5985 $ 14.27
2022-11-11 Ð 22.1532 $ 197.83
2022-11-10 Ð 278.4727 $ 2,486.76
2022-11-09 Ð 150.1884 $ 1,341.18
2022-11-08 Ð 17.8946 $ 159.80
2022-11-07 Ð 2.3683 $ 21.15
2022-11-06 Ð 4.9592 $ 44.29
2022-11-05 Ð 1.2582 $ 11.24
2022-11-04 Ð 12.0233 $ 107.37
2022-11-03 Ð 73.6670 $ 657.85
2022-11-02 Ð 541.3239 $ 4,834.02
2022-11-01 Ð 14.0634 $ 125.59
2022-10-31 Ð 12.2009 $ 108.95
2022-10-30 Ð 5.3152 $ 47.46
2022-10-29 Ð 16.8144 $ 150.15
2022-10-28 Ð 74.1938 $ 662.55
2022-10-27 Ð 138.7871 $ 1,239.37
2022-10-26 Ð 27.3929 $ 244.62
2022-10-25 Ð 142.7750 $ 1,274.98
2022-10-24 Ð 6.7451 $ 60.23
2022-10-23 Ð 6.8413 $ 61.09
2022-10-22 Ð 17.0334 $ 152.11
2022-10-21 Ð 2.6458 $ 23.63
2022-10-20 Ð 5.2288 $ 46.69
2022-10-19 Ð 31.1742 $ 278.39
2022-10-18 Ð 9.2301 $ 82.42
2022-10-17 Ð 14.8629 $ 132.73
2022-10-16 Ð 218.8866 $ 1,954.66
2022-10-15 Ð 58.5992 $ 523.29
2022-10-14 Ð 27.1354 $ 242.32
2022-10-13 Ð 184.8571 $ 1,650.77
2022-10-12 Ð 14.9558 $ 133.56
2022-10-11 Ð 575.4888 $ 5,139.12
2022-10-10 Ð 2.2127 $ 19.76
2022-10-09 Ð 164.5816 $ 1,469.71
2022-10-08 Ð 150.8513 $ 1,347.10
2022-10-07 Ð 265.9900 $ 2,375.29
2022-10-06 Ð 139.4763 $ 1,245.52
2022-10-05 Ð 0.0614 $ 0.55
2022-10-04 Ð 25.8219 $ 230.59
2022-10-03 Ð 258.8625 $ 2,311.64
2022-10-02 Ð 126.4224 $ 1,128.95
2022-10-01 Ð 32.8749 $ 293.57
2022-09-30 Ð 104.9703 $ 937.38
2022-09-29 Ð 213.5607 $ 1,907.10
2022-09-28 Ð 54.7557 $ 488.97
2022-09-27 Ð 114.9366 $ 1,026.38
2022-09-26 Ð 71.8283 $ 641.43
2022-09-25 Ð 273.1387 $ 2,439.13
2022-09-24 Ð 2.2120 $ 19.75
2022-09-23 Ð 101.8259 $ 909.31
2022-09-22 Ð 42.3164 $ 377.89
2022-09-21 Ð 5.2836 $ 47.18
2022-09-20 Ð 262.5144 $ 2,344.25
2022-09-19 Ð 17.5694 $ 156.89
2022-09-18 Ð 67.4811 $ 602.61
2022-09-17 Ð 87.1293 $ 778.06
2022-09-16 Ð 7.6684 $ 68.48
2022-09-15 Ð 97.3567 $ 869.40
2022-09-14 Ð 188.7974 $ 1,685.96
2022-09-13 Ð 0.6504 $ 5.81
2022-09-12 Ð 484.6800 $ 4,328.19
2022-09-11 Ð 13.9894 $ 124.93
2022-09-10 Ð 9.5407 $ 85.20
2022-09-09 Ð 191.3029 $ 1,708.34
2022-09-08 Ð 2,108.2608 $ 18,826.77
2022-09-07 Ð 56.6345 $ 505.75
2022-09-06 Ð 376.9185 $ 3,365.88
2022-09-05 Ð 26.7413 $ 238.80
2022-09-04 Ð 19.3539 $ 172.83
2022-09-03 Ð 204.5299 $ 1,826.45
2022-09-02 Ð 48.2779 $ 431.12
2022-09-01 Ð 33.1871 $ 296.36
2022-08-31 Ð 169.2946 $ 1,511.80
2022-08-30 Ð 245.1791 $ 2,189.45
2022-08-29 Ð 12.2852 $ 109.71
2022-08-28 Ð 93.0414 $ 830.86
2022-08-27 Ð 76.3288 $ 681.62
2022-08-26 Ð 344.6994 $ 3,078.17
2022-08-25 Ð 68.7806 $ 614.21
2022-08-24 Ð 263.6629 $ 2,354.51
2022-08-23 Ð 117.5440 $ 1,049.67
2022-08-22 Ð 5.8492 $ 52.23
2022-08-21 Ð 337.6344 $ 3,015.08
2022-08-20 Ð 7.0379 $ 62.85
2022-08-19 Ð 109.5155 $ 977.97
2022-08-18 Ð 86.5083 $ 772.52
2022-08-17 Ð 186.7875 $ 1,668.01
2022-08-16 Ð 206.3472 $ 1,842.68
2022-08-15 Ð 3.0159 $ 26.93
2022-08-14 Ð 200.4065 $ 1,789.63
2022-08-13 Ð 54.2471 $ 484.43
2022-08-12 Ð 34.3285 $ 306.55
2022-08-11 Ð 225.8802 $ 2,017.11
2022-08-10 Ð 62.5427 $ 558.51
2022-08-09 Ð 38.6608 $ 345.24
2022-08-08 Ð 95.8576 $ 856.01
2022-08-07 Ð 155.7684 $ 1,391.01
2022-08-06 Ð 40.6478 $ 362.98
2022-08-05 Ð 276.0837 $ 2,465.43
2022-08-04 Ð 141.4665 $ 1,263.30
2022-08-03 Ð 59.1806 $ 528.48
2022-08-02 Ð 16.8131 $ 150.14
2022-08-01 Ð 180.3346 $ 1,610.39
2022-07-31 Ð 149.2264 $ 1,332.59
2022-07-30 Ð 138.5318 $ 1,237.09
2022-07-29 Ð 264.6848 $ 2,363.64
2022-07-28 Ð 825.2798 $ 7,369.75
2022-07-27 Ð 205.9610 $ 1,839.23
2022-07-26 Ð 141.5578 $ 1,264.11
2022-07-25 Ð 304.5255 $ 2,719.41
2022-07-24 Ð 131.8561 $ 1,177.47
2022-07-23 Ð 887.3683 $ 7,924.20
2022-07-22 Ð 459.4514 $ 4,102.90
2022-07-21 Ð 208.3385 $ 1,860.46
2022-07-20 Ð 49.0490 $ 438.01
2022-07-19 Ð 38.1829 $ 340.97
2022-07-18 Ð 480.6992 $ 4,292.64
2022-07-17 Ð 238.9451 $ 2,133.78
2022-07-16 Ð 230.3307 $ 2,056.85
2022-07-15 Ð 433.7045 $ 3,872.98
2022-07-14 Ð 349.4725 $ 3,120.79
2022-07-13 Ð 418.9826 $ 3,741.51
2022-07-12 Ð 230.1695 $ 2,055.41
2022-07-11 Ð 448.6766 $ 4,006.68
2022-07-10 Ð 102.2144 $ 912.77
2022-07-09 Ð 652.4265 $ 5,826.17
2022-07-08 Ð 246.2271 $ 2,198.81
2022-07-07 Ð 462.3505 $ 4,128.79
2022-07-06 Ð 357.0340 $ 3,188.31
2022-07-05 Ð 97.1731 $ 867.76
2022-07-04 Ð 187.7052 $ 1,676.21
2022-07-03 Ð 264.7186 $ 2,363.94
2022-07-02 Ð 27.0504 $ 241.56
2022-07-01 Ð 641.9614 $ 5,732.72
2022-06-30 Ð 1,367.2258 $ 12,209.33
2022-06-29 Ð 621.2902 $ 5,548.12
2022-06-28 Ð 75.6918 $ 675.93
2022-06-27 Ð 152.0951 $ 1,358.21
2022-06-26 Ð 1,419.1132 $ 12,672.68
2022-06-25 Ð 1,121.4192 $ 10,014.27
2022-06-24 Ð 147.5661 $ 1,317.77
2022-06-23 Ð 1,577.8550 $ 14,090.25
2022-06-22 Ð 829.2341 $ 7,405.06
2022-06-21 Ð 1,047.5320 $ 9,354.46
2022-06-20 Ð 378.1226 $ 3,376.64
2022-06-19 Ð 385.7869 $ 3,445.08
2022-06-18 Ð 318.8091 $ 2,846.97
2022-06-17 Ð 395.8067 $ 3,534.55
2022-06-16 Ð 616.9278 $ 5,509.17
2022-06-15 Ð 496.6455 $ 4,435.04
2022-06-14 Ð 959.4807 $ 8,568.16
2022-06-13 Ð 1,196.4141 $ 10,683.98
2022-06-12 Ð 342.5128 $ 3,058.64
2022-06-11 Ð 398.9438 $ 3,562.57
2022-06-10 Ð 224.9944 $ 2,009.20
2022-06-09 Ð 977.5630 $ 8,729.64
2022-06-08 Ð 515.8973 $ 4,606.96
2022-06-07 Ð 1,484.5618 $ 13,257.14
2022-06-06 Ð 1,045.8859 $ 9,339.76
2022-06-05 Ð 1,304.9430 $ 11,653.14
2022-06-04 Ð 1,919.8561 $ 17,144.31
2022-06-03 Ð 2,638.8479 $ 23,564.91
2022-06-02 Ð 23,537.2583 $ 210,187.72
2022-06-01 Ð 14,285.5641 $ 127,570.09
2022-05-31 Ð 1,638.7248 $ 14,633.81
2022-05-30 Ð 4,435.4029 $ 39,608.15
2022-05-29 Ð 2,331.2598 $ 20,818.15
2022-05-28 Ð 1,727.2947 $ 15,424.74
2022-05-27 Ð 2,337.9364 $ 20,877.77
2022-05-26 Ð 1,944.3307 $ 17,362.87
2022-05-25 Ð 150.2996 $ 1,342.18
2022-05-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-23 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-21 Ð 0.0750 $ 0.67
2022-05-20 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-19 Ð 1.0139 $ 9.05

Top Traded DAO Coins

#DAO CoinAmount, ÐAmount, $Amount, DAOAvg. Rate, ÐAvg. Rate, $
1 dETH_ Ð 16,000,000,000.0000 $ 142,880,000,000.00 0.0056 Ð 2,857,142,857,142.8569 $ 25,514,285,714,285.71
2 dSOL_ Ð 10,000,000,000.0000 $ 89,300,000,000.00 0.5000 Ð 20,000,000,000.0000 $ 178,600,000,000.00
3 openfund Ð 7,102,322,579.9988 $ 63,423,740,639.39 26,760,341.7552 Ð 265.4048 $ 2,370.06
4 dBTC_ Ð 4,000,100,000.0000 $ 35,720,893,000.00 0.0002 Ð 20,000,500,000,000.0000 $ 178,604,465,000,000.00
5 dUSDC_ Ð 2,516,030,241.4821 $ 22,468,150,056.43 167.4982 Ð 15,021,240.3136 $ 134,139,676.00
6 supernovas Ð 755.6652 $ 6,748.09 225,098.5208 Ð 0.0034 $ 0.03
7 LIX Ð 593.0104 $ 5,295.58 27,631,224.1744 Ð 0.0000 $ 0.00
8 DeSoCHN Ð 406.1797 $ 3,627.18 155,806.4880 Ð 0.0026 $ 0.02
9 Seelz Ð 366.0248 $ 3,268.60 138,503.4989 Ð 0.0026 $ 0.02
10 Overdeso Ð 286.4059 $ 2,557.61 283,077.6549 Ð 0.0010 $ 0.01
11 NodeBitsDAO Ð 277.5188 $ 2,478.24 199,933.1985 Ð 0.0014 $ 0.01
12 PBMC Ð 213.4841 $ 1,906.41 6,064.2135 Ð 0.0352 $ 0.31
13 DeSoShopping Ð 196.7759 $ 1,757.21 18,598.8212 Ð 0.0106 $ 0.09
14 OvercloutDESO Ð 163.3488 $ 1,458.70 129,026.5313 Ð 0.0013 $ 0.01
15 HighKey Ð 150.0340 $ 1,339.80 4,889.8816 Ð 0.0307 $ 0.27
16 AltumBase Ð 140.3571 $ 1,253.39 12.4980 Ð 11.2304 $ 100.29
17 NameTrade Ð 79.1389 $ 706.71 45,252.9243 Ð 0.0017 $ 0.02
18 Cadia Ð 71.6964 $ 640.25 819.8289 Ð 0.0875 $ 0.78
19 DeSoOps Ð 65.8386 $ 587.94 44,661.4161 Ð 0.0015 $ 0.01
20 SSSSDAO Ð 59.7130 $ 533.24 79,411.1046 Ð 0.0008 $ 0.01
21 DeSoLabs Ð 58.0786 $ 518.64 56,667.5607 Ð 0.0010 $ 0.01
22 GDvirtualgalleries Ð 57.0264 $ 509.25 27,439.2885 Ð 0.0021 $ 0.02
23 VerifiedCreators Ð 49.6107 $ 443.02 13,422.2036 Ð 0.0037 $ 0.03
24 FUCKEDUPCATS Ð 45.8624 $ 409.55 323,436.7655 Ð 0.0001 $ 0.00
25 Web3Simplified Ð 25.9739 $ 231.95 14,821.4856 Ð 0.0018 $ 0.02
26 GatewayDAO Ð 20.6584 $ 184.48 39,209.2568 Ð 0.0005 $ 0.00
27 SeanSlater Ð 20.3060 $ 181.33 338.5222 Ð 0.0600 $ 0.54
28 MemeDAO Ð 17.8320 $ 159.24 15.1908 Ð 1.1739 $ 10.48
29 TheRainbowland Ð 15.6307 $ 139.58 28,236.9141 Ð 0.0006 $ 0.00
30 NimalYas Ð 12.7788 $ 114.11 485,974.3254 Ð 0.0000 $ 0.00
31 Crew3 Ð 11.5128 $ 102.81 108,466.7254 Ð 0.0001 $ 0.00
32 Love4src Ð 10.9426 $ 97.72 10.9402 Ð 1.0002 $ 8.93
33 CockyClout Ð 10.3588 $ 92.50 1,035,882.5068 Ð 0.0000 $ 0.00
34 ___Love___ Ð 9.4029 $ 83.97 47.7559 Ð 0.1969 $ 1.76
35 setu_deso Ð 8.6240 $ 77.01 273.6144 Ð 0.0315 $ 0.28
36 TestDAO1 Ð 8.0830 $ 72.18 761.9614 Ð 0.0106 $ 0.09
