DAO Stats

DAO Trades by Day

DateAmount, ÐAmount, $
2023-03-21 Ð 0.1388 $ 1.32
2023-03-20 Ð 143.4032 $ 1,363.76
2023-03-19 Ð 6.9426 $ 66.02
2023-03-18 Ð 50.0857 $ 476.32
2023-03-17 Ð 18.1141 $ 172.27
2023-03-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-15 Ð 40.1895 $ 382.20
2023-03-14 Ð 3.1911 $ 30.35
2023-03-13 Ð 64.1190 $ 609.77
2023-03-12 Ð 0.8416 $ 8.00
2023-03-11 Ð 88.0858 $ 837.70
2023-03-10 Ð 2.6057 $ 24.78
2023-03-09 Ð 3.2161 $ 30.58
2023-03-08 Ð 2.8707 $ 27.30
2023-03-07 Ð 15.4322 $ 146.76
2023-03-06 Ð 15.0357 $ 142.99
2023-03-05 Ð 70.3906 $ 669.41
2023-03-04 Ð 9.5647 $ 90.96
2023-03-03 Ð 1.4740 $ 14.02
2023-03-02 Ð 38.6794 $ 367.84
2023-03-01 Ð 0.3309 $ 3.15
2023-02-28 Ð 200.0090 $ 1,902.09
2023-02-27 Ð 125.7486 $ 1,195.87
2023-02-26 Ð 21.4266 $ 203.77
2023-02-25 Ð 76.0720 $ 723.44
2023-02-24 Ð 8.9018 $ 84.66
2023-02-23 Ð 20.6375 $ 196.26
2023-02-22 Ð 6.8141 $ 64.80
2023-02-21 Ð 0.9898 $ 9.41
2023-02-20 Ð 1.0979 $ 10.44
2023-02-19 Ð 1.7106 $ 16.27
2023-02-18 Ð 40.3563 $ 383.79
2023-02-17 Ð 484.3375 $ 4,606.05
2023-02-16 Ð 54.7633 $ 520.80
2023-02-15 Ð 42.2992 $ 402.27
2023-02-14 Ð 18.6798 $ 177.64
2023-02-13 Ð 0.3777 $ 3.59
2023-02-12 Ð 92.2288 $ 877.10
2023-02-11 Ð 14.4335 $ 137.26
2023-02-10 Ð 16.9243 $ 160.95
2023-02-09 Ð 199.5384 $ 1,897.61
2023-02-08 Ð 33.7092 $ 320.57
2023-02-07 Ð 21.6838 $ 206.21
2023-02-06 Ð 7.8025 $ 74.20
2023-02-05 Ð 46.0328 $ 437.77
2023-02-04 Ð 3.0663 $ 29.16
2023-02-03 Ð 820.3244 $ 7,801.29
2023-02-02 Ð 1,071.8237 $ 10,193.04
2023-02-01 Ð 83.3362 $ 792.53
2023-01-31 Ð 1.5468 $ 14.71
2023-01-30 Ð 21.1999 $ 201.61
2023-01-29 Ð 28.9162 $ 274.99
2023-01-28 Ð 6.4776 $ 61.60
2023-01-27 Ð 88.1277 $ 838.09
2023-01-26 Ð 6.2034 $ 58.99
2023-01-25 Ð 324.9914 $ 3,090.67
2023-01-24 Ð 363.2695 $ 3,454.69
2023-01-23 Ð 129.9158 $ 1,235.50
2023-01-22 Ð 25.2441 $ 240.07
2023-01-21 Ð 9.9682 $ 94.80
2023-01-20 Ð 13.1875 $ 125.41
2023-01-19 Ð 2.2486 $ 21.38
2023-01-18 Ð 5.0170 $ 47.71
2023-01-17 Ð 9.2077 $ 87.56
2023-01-16 Ð 693.3747 $ 6,593.99
2023-01-15 Ð 54.4754 $ 518.06
2023-01-14 Ð 770.5927 $ 7,328.34
2023-01-13 Ð 340.3395 $ 3,236.63
2023-01-12 Ð 205.4641 $ 1,953.96
2023-01-11 Ð 341.8736 $ 3,251.22
2023-01-10 Ð 333.7745 $ 3,174.20
2023-01-09 Ð 41.8022 $ 397.54
2023-01-08 Ð 6.3529 $ 60.42
2023-01-07 Ð 26.0732 $ 247.96
2023-01-06 Ð 15.6746 $ 149.07
2023-01-05 Ð 143.7324 $ 1,366.90
2023-01-04 Ð 131.6144 $ 1,251.65
2023-01-03 Ð 539.5979 $ 5,131.58
2023-01-02 Ð 807.2122 $ 7,676.59
2023-01-01 Ð 31.9586 $ 303.93
2022-12-31 Ð 1.5251 $ 14.50
2022-12-30 Ð 0.3328 $ 3.16
2022-12-29 Ð 87.8765 $ 835.71
2022-12-28 Ð 74.4432 $ 707.96
2022-12-27 Ð 0.9480 $ 9.02
2022-12-26 Ð 6.1409 $ 58.40
2022-12-25 Ð 0.3911 $ 3.72
2022-12-24 Ð 19.7539 $ 187.86
2022-12-23 Ð 0.0460 $ 0.44
2022-12-22 Ð 8.2900 $ 78.84
2022-12-21 Ð 101.0067 $ 960.57
2022-12-20 Ð 0.7722 $ 7.34
2022-12-19 Ð 4.8261 $ 45.90
2022-12-18 Ð 3.9231 $ 37.31
2022-12-17 Ð 67.1666 $ 638.75
2022-12-16 Ð 326.7480 $ 3,107.37
2022-12-15 Ð 2.2251 $ 21.16
2022-12-14 Ð 0.7367 $ 7.01
2022-12-13 Ð 2.9958 $ 28.49
2022-12-12 Ð 4.5404 $ 43.18
2022-12-11 Ð 17.5741 $ 167.13
2022-12-10 Ð 118.9623 $ 1,131.33
2022-12-09 Ð 4.1474 $ 39.44
2022-12-08 Ð 33.1470 $ 315.23
2022-12-07 Ð 0.7226 $ 6.87
2022-12-06 Ð 10.9028 $ 103.69
2022-12-05 Ð 59.0132 $ 561.22
2022-12-04 Ð 4.0962 $ 38.96
2022-12-03 Ð 2.4619 $ 23.41
2022-12-02 Ð 111.4477 $ 1,059.87
2022-12-01 Ð 369.4763 $ 3,513.72
2022-11-30 Ð 684.6016 $ 6,510.56
2022-11-29 Ð 553.7110 $ 5,265.79
2022-11-28 Ð 1,126.2409 $ 10,710.55
2022-11-27 Ð 5.2696 $ 50.11
2022-11-26 Ð 3.3777 $ 32.12
2022-11-25 Ð 0.6652 $ 6.33
2022-11-24 Ð 0.5558 $ 5.29
2022-11-23 Ð 1.1042 $ 10.50
2022-11-22 Ð 0.5650 $ 5.37
2022-11-21 Ð 14.7297 $ 140.08
2022-11-20 Ð 3.9901 $ 37.95
2022-11-19 Ð 34.7272 $ 330.26
2022-11-18 Ð 58.7477 $ 558.69
2022-11-17 Ð 11.2015 $ 106.53
2022-11-16 Ð 9.5161 $ 90.50
2022-11-15 Ð 0.4429 $ 4.21
2022-11-14 Ð 122.3787 $ 1,163.82
2022-11-13 Ð 0.1088 $ 1.03
2022-11-12 Ð 1.5985 $ 15.20
2022-11-11 Ð 22.1532 $ 210.68
2022-11-10 Ð 278.4727 $ 2,648.28
2022-11-09 Ð 150.1884 $ 1,428.29
2022-11-08 Ð 17.8946 $ 170.18
2022-11-07 Ð 2.3683 $ 22.52
2022-11-06 Ð 4.9592 $ 47.16
2022-11-05 Ð 1.2582 $ 11.97
2022-11-04 Ð 12.0233 $ 114.34
2022-11-03 Ð 73.6670 $ 700.57
2022-11-02 Ð 541.3239 $ 5,147.99
2022-11-01 Ð 14.0634 $ 133.74
2022-10-31 Ð 12.2009 $ 116.03
2022-10-30 Ð 5.3152 $ 50.55
2022-10-29 Ð 16.8144 $ 159.90
2022-10-28 Ð 74.1938 $ 705.58
2022-10-27 Ð 138.7871 $ 1,319.87
2022-10-26 Ð 27.3929 $ 260.51
2022-10-25 Ð 142.7750 $ 1,357.79
2022-10-24 Ð 6.7451 $ 64.15
2022-10-23 Ð 6.8413 $ 65.06
2022-10-22 Ð 17.0334 $ 161.99
2022-10-21 Ð 2.6458 $ 25.16
2022-10-20 Ð 5.2288 $ 49.73
2022-10-19 Ð 31.1742 $ 296.47
2022-10-18 Ð 9.2301 $ 87.78
2022-10-17 Ð 14.8629 $ 141.35
2022-10-16 Ð 218.8866 $ 2,081.61
2022-10-15 Ð 58.5992 $ 557.28
2022-10-14 Ð 27.1354 $ 258.06
2022-10-13 Ð 184.8571 $ 1,757.99
2022-10-12 Ð 14.9558 $ 142.23
2022-10-11 Ð 575.4888 $ 5,472.90
2022-10-10 Ð 2.2127 $ 21.04
2022-10-09 Ð 164.5816 $ 1,565.17
2022-10-08 Ð 150.8513 $ 1,434.60
2022-10-07 Ð 265.9900 $ 2,529.57
2022-10-06 Ð 139.4763 $ 1,326.42
2022-10-05 Ð 0.0614 $ 0.58
2022-10-04 Ð 25.8219 $ 245.57
2022-10-03 Ð 258.8625 $ 2,461.78
2022-10-02 Ð 126.4224 $ 1,202.28
2022-10-01 Ð 32.8749 $ 312.64
2022-09-30 Ð 104.9703 $ 998.27
2022-09-29 Ð 213.5607 $ 2,030.96
2022-09-28 Ð 54.7557 $ 520.73
2022-09-27 Ð 114.9366 $ 1,093.05
2022-09-26 Ð 71.8283 $ 683.09
2022-09-25 Ð 273.1387 $ 2,597.55
2022-09-24 Ð 2.2120 $ 21.04
2022-09-23 Ð 101.8259 $ 968.36
2022-09-22 Ð 42.3164 $ 402.43
2022-09-21 Ð 5.2836 $ 50.25
2022-09-20 Ð 262.5144 $ 2,496.51
2022-09-19 Ð 17.5694 $ 167.08
2022-09-18 Ð 67.4811 $ 641.75
2022-09-17 Ð 87.1293 $ 828.60
2022-09-16 Ð 7.6684 $ 72.93
2022-09-15 Ð 97.3567 $ 925.86
2022-09-14 Ð 188.7974 $ 1,795.46
2022-09-13 Ð 0.6504 $ 6.19
2022-09-12 Ð 484.6800 $ 4,609.31
2022-09-11 Ð 13.9894 $ 133.04
2022-09-10 Ð 9.5407 $ 90.73
2022-09-09 Ð 191.3029 $ 1,819.29
2022-09-08 Ð 2,108.2608 $ 20,049.56
2022-09-07 Ð 56.6345 $ 538.59
2022-09-06 Ð 376.9185 $ 3,584.50
2022-09-05 Ð 26.7413 $ 254.31
2022-09-04 Ð 19.3539 $ 184.06
2022-09-03 Ð 204.5299 $ 1,945.08
2022-09-02 Ð 48.2779 $ 459.12
2022-09-01 Ð 33.1871 $ 315.61
2022-08-31 Ð 169.2946 $ 1,609.99
2022-08-30 Ð 245.1791 $ 2,331.65
2022-08-29 Ð 12.2852 $ 116.83
2022-08-28 Ð 93.0414 $ 884.82
2022-08-27 Ð 76.3288 $ 725.89
2022-08-26 Ð 344.6994 $ 3,278.09
2022-08-25 Ð 68.7806 $ 654.10
2022-08-24 Ð 263.6629 $ 2,507.43
2022-08-23 Ð 117.5440 $ 1,117.84
2022-08-22 Ð 5.8492 $ 55.63
2022-08-21 Ð 337.6344 $ 3,210.90
2022-08-20 Ð 7.0379 $ 66.93
2022-08-19 Ð 109.5155 $ 1,041.49
2022-08-18 Ð 86.5083 $ 822.69
2022-08-17 Ð 186.7875 $ 1,776.35
2022-08-16 Ð 206.3472 $ 1,962.36
2022-08-15 Ð 3.0159 $ 28.68
2022-08-14 Ð 200.4065 $ 1,905.87
2022-08-13 Ð 54.2471 $ 515.89
2022-08-12 Ð 34.3285 $ 326.46
2022-08-11 Ð 225.8802 $ 2,148.12
2022-08-10 Ð 62.5427 $ 594.78
2022-08-09 Ð 38.6608 $ 367.66
2022-08-08 Ð 95.8576 $ 911.61
2022-08-07 Ð 155.7684 $ 1,481.36
2022-08-06 Ð 40.6478 $ 386.56
2022-08-05 Ð 276.0837 $ 2,625.56
2022-08-04 Ð 141.4665 $ 1,345.35
2022-08-03 Ð 59.1806 $ 562.81
2022-08-02 Ð 16.8131 $ 159.89
2022-08-01 Ð 180.3346 $ 1,714.98
2022-07-31 Ð 149.2264 $ 1,419.14
2022-07-30 Ð 138.5318 $ 1,317.44
2022-07-29 Ð 264.6848 $ 2,517.15
2022-07-28 Ð 825.2798 $ 7,848.41
2022-07-27 Ð 205.9610 $ 1,958.69
2022-07-26 Ð 141.5578 $ 1,346.21
2022-07-25 Ð 304.5255 $ 2,896.04
2022-07-24 Ð 131.8561 $ 1,253.95
2022-07-23 Ð 887.3683 $ 8,438.87
2022-07-22 Ð 459.4514 $ 4,369.38
2022-07-21 Ð 208.3385 $ 1,981.30
2022-07-20 Ð 49.0490 $ 466.46
2022-07-19 Ð 38.1829 $ 363.12
2022-07-18 Ð 480.6992 $ 4,571.45
2022-07-17 Ð 238.9451 $ 2,272.37
2022-07-16 Ð 230.3307 $ 2,190.44
2022-07-15 Ð 433.7045 $ 4,124.53
2022-07-14 Ð 349.4725 $ 3,323.48
2022-07-13 Ð 418.9826 $ 3,984.52
2022-07-12 Ð 230.1695 $ 2,188.91
2022-07-11 Ð 448.6766 $ 4,266.91
2022-07-10 Ð 102.2144 $ 972.06
2022-07-09 Ð 652.4265 $ 6,204.58
2022-07-08 Ð 246.2271 $ 2,341.62
2022-07-07 Ð 462.3505 $ 4,396.95
2022-07-06 Ð 357.0340 $ 3,395.39
2022-07-05 Ð 97.1731 $ 924.12
2022-07-04 Ð 187.7052 $ 1,785.08
2022-07-03 Ð 264.7186 $ 2,517.47
2022-07-02 Ð 27.0504 $ 257.25
2022-07-01 Ð 641.9614 $ 6,105.05
2022-06-30 Ð 1,367.2258 $ 13,002.32
2022-06-29 Ð 621.2902 $ 5,908.47
2022-06-28 Ð 75.6918 $ 719.83
2022-06-27 Ð 152.0951 $ 1,446.42
2022-06-26 Ð 1,419.1132 $ 13,495.77
2022-06-25 Ð 1,121.4192 $ 10,664.70
2022-06-24 Ð 147.5661 $ 1,403.35
2022-06-23 Ð 1,577.8550 $ 15,005.40
2022-06-22 Ð 829.2341 $ 7,886.02
2022-06-21 Ð 1,047.5320 $ 9,962.03
2022-06-20 Ð 378.1226 $ 3,595.95
2022-06-19 Ð 385.7869 $ 3,668.83
2022-06-18 Ð 318.8091 $ 3,031.87
2022-06-17 Ð 395.8067 $ 3,764.12
2022-06-16 Ð 616.9278 $ 5,866.98
2022-06-15 Ð 496.6455 $ 4,723.10
2022-06-14 Ð 959.4807 $ 9,124.66
2022-06-13 Ð 1,196.4141 $ 11,377.90
2022-06-12 Ð 342.5128 $ 3,257.30
2022-06-11 Ð 398.9438 $ 3,793.96
2022-06-10 Ð 224.9944 $ 2,139.70
2022-06-09 Ð 977.5630 $ 9,296.62
2022-06-08 Ð 515.8973 $ 4,906.18
2022-06-07 Ð 1,484.5618 $ 14,118.18
2022-06-06 Ð 1,045.8859 $ 9,946.37
2022-06-05 Ð 1,304.9430 $ 12,410.01
2022-06-04 Ð 1,919.8561 $ 18,257.83
2022-06-03 Ð 2,638.8479 $ 25,095.44
2022-06-02 Ð 23,537.2583 $ 223,839.33
2022-06-01 Ð 14,285.5641 $ 135,855.71
2022-05-31 Ð 1,638.7248 $ 15,584.27
2022-05-30 Ð 4,435.4029 $ 42,180.68
2022-05-29 Ð 2,331.2598 $ 22,170.28
2022-05-28 Ð 1,727.2947 $ 16,426.57
2022-05-27 Ð 2,337.9364 $ 22,233.77
2022-05-26 Ð 1,944.3307 $ 18,490.59
2022-05-25 Ð 150.2996 $ 1,429.35
2022-05-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-23 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-21 Ð 0.0750 $ 0.71
2022-05-20 Ð 0.0000 $ 0.00
2022-05-19 Ð 1.0139 $ 9.64

Top Traded DAO Coins

#DAO CoinAmount, ÐAmount, $Amount, DAOAvg. Rate, ÐAvg. Rate, $
1 openfund Ð 108,981.1759 $ 1,036,410.98 20,261,743.8857 Ð 0.0054 $ 0.05
2 supernovas Ð 752.7730 $ 7,158.87 223,008.4450 Ð 0.0034 $ 0.03
3 LIX Ð 589.8812 $ 5,609.77 25,080,701.6394 Ð 0.0000 $ 0.00
4 Seelz Ð 362.5365 $ 3,447.72 104,368.0994 Ð 0.0035 $ 0.03
5 DeSoCHN Ð 304.6842 $ 2,897.55 114,069.4707 Ð 0.0027 $ 0.03
6 Overdeso Ð 286.4059 $ 2,723.72 283,077.6549 Ð 0.0010 $ 0.01
7 PBMC Ð 212.8563 $ 2,024.26 5,438.5567 Ð 0.0391 $ 0.37
8 NodeBitsDAO Ð 157.8179 $ 1,500.85 111,852.6936 Ð 0.0014 $ 0.01
9 OvercloutDESO Ð 156.2061 $ 1,485.52 95,292.6345 Ð 0.0016 $ 0.02
10 HighKey Ð 149.6201 $ 1,422.89 4,620.7819 Ð 0.0324 $ 0.31
11 AltumBase Ð 124.9246 $ 1,188.03 10.9614 Ð 11.3967 $ 108.38
12 DeSoShopping Ð 77.4313 $ 736.37 8,312.1854 Ð 0.0093 $ 0.09
13 Cadia Ð 71.6964 $ 681.83 819.8289 Ð 0.0875 $ 0.83
14 SSSSDAO Ð 59.6871 $ 567.62 62,392.2169 Ð 0.0010 $ 0.01
15 DeSoLabs Ð 58.0492 $ 552.05 30,606.5529 Ð 0.0019 $ 0.02
16 GDvirtualgalleries Ð 56.5964 $ 538.23 23,021.0346 Ð 0.0025 $ 0.02
17 NameTrade Ð 51.8750 $ 493.33 37,227.7778 Ð 0.0014 $ 0.01
18 FUCKEDUPCATS Ð 45.6500 $ 434.13 276,030.0455 Ð 0.0002 $ 0.00
19 VerifiedCreators Ð 43.9392 $ 417.86 6,902.6505 Ð 0.0064 $ 0.06
20 Web3Simplified Ð 25.8904 $ 246.22 14,247.9469 Ð 0.0018 $ 0.02
21 GatewayDAO Ð 19.7286 $ 187.62 25,679.2944 Ð 0.0008 $ 0.01
22 MemeDAO Ð 17.5164 $ 166.58 12.5908 Ð 1.3912 $ 13.23
23 TheRainbowland Ð 15.5894 $ 148.25 21,749.4097 Ð 0.0007 $ 0.01
24 SeanSlater Ð 14.4091 $ 137.03 268.8478 Ð 0.0536 $ 0.51
25 Crew3 Ð 11.3464 $ 107.90 99,966.7254 Ð 0.0001 $ 0.00
26 Love4src Ð 10.5175 $ 100.02 10.0841 Ð 1.0430 $ 9.92
27 CockyClout Ð 10.3588 $ 98.51 1,035,882.5068 Ð 0.0000 $ 0.00
28 ___Love___ Ð 9.4019 $ 89.41 38.3159 Ð 0.2454 $ 2.33
29 setu_deso Ð 8.6222 $ 82.00 269.1333 Ð 0.0320 $ 0.30
30 TestDAO1 Ð 8.0830 $ 76.87 761.9614 Ð 0.0106 $ 0.10
31 WolfyXCrypto Ð 8.0634 $ 76.68 1,265,133.9198 Ð 0.0000 $ 0.00
32 Complexty_Oguzhan Ð 7.2806 $ 69.24 35,836.7145 Ð 0.0002 $ 0.00
33 TradeDAO Ð 6.3155 $ 60.06 16,819.6787 Ð 0.0004 $ 0.00
34 MachineSpleak Ð 6.1786 $ 58.76 135.0000 Ð 0.0458 $ 0.44
35 nicolares20 Ð 5.0069 $ 47.62 15.2328 Ð 0.3287 $ 3.13
36 BundleDAO Ð 5.0000 $ 47.55 29.1037 Ð 0.1718 $ 1.63
37 SGxGD Ð 4.6916 $ 44.62 15,748.2282 Ð 0.0003 $ 0.00
38 DeSoOps Ð 4.0592 $ 38.60 3,619.7240 Ð 0.0011 $ 0.01
39 airdropshipping Ð 3.5357 $ 33.62 2,524.1660 Ð 0.0014 $ 0.01
40 FossettCorp Ð 3.2070 $ 30.50 35.7259 Ð 0.0898 $ 0.85
41 DeleAbiola Ð 3.1518 $ 29.97 39,988.6088 Ð 0.0001 $ 0.00
42 disruptepreneur Ð 2.9512 $ 28.07 11,109.6736 Ð 0.0003 $ 0.00
43 StandardDAO Ð 2.2338 $ 21.24 2.5000 Ð 0.8935 $ 8.50
44 HiveDeso Ð 2.2105 $ 21.02 51,050.0598 Ð 0.0000 $ 0.00
45 web3top Ð 2.1933 $ 20.86 2.3038 Ð 0.9521 $ 9.05
46 DLADAOairdropwallet Ð 1.9762 $ 18.79 53.0400 Ð 0.0373 $ 0.35
47 PeerMind Ð 1.9643 $ 18.68 1,739.1482 Ð 0.0011 $ 0.01
48 DesoNinja Ð 1.8401 $ 17.50 0.2249 Ð 8.1809 $ 77.80
49 VRRU Ð 1.8202 $ 17.31 182,024.8148 Ð 0.0000 $ 0.00
50 AbnbDAO Ð 1.8113 $ 17.23 2.0609 Ð 0.8789 $ 8.36

Top DAO Buyers

#UserAmount, ÐAmount, $
1 whoami Ð 17,070.6411 $ 162,341.80
2 niccage Ð 11,824.1193 $ 112,447.38
3 ddholdingco Ð 5,472.4911 $ 52,043.39
4 black_lotus Ð 5,356.2688 $ 50,938.12
5 bidaskspread Ð 4,763.6097 $ 45,301.93
6 leojay Ð 3,458.9038 $ 32,894.18
7 vanke Ð 2,680.4223 $ 25,490.82
8 caubin Ð 2,550.8615 $ 24,258.69
9 today_update_profile Ð 2,294.1299 $ 21,817.18
10 miamibabe Ð 2,161.3429 $ 20,554.37
11 Twinstars Ð 1,684.7149 $ 16,021.64
12 CrowdWallet Ð 1,663.6560 $ 15,821.37
13 BanBan Ð 1,655.1191 $ 15,740.18
14 visnesuluayran Ð 1,649.4290 $ 15,686.07
15 Randhir Ð 1,366.2866 $ 12,993.39
16 KUNGE Ð 1,351.3960 $ 12,851.78
17 TyFischer Ð 1,329.6264 $ 12,644.75
18 LeBigMac Ð 1,289.7873 $ 12,265.88
19 BRUNKS Ð 1,287.3705 $ 12,242.89
20 desobtc888 Ð 1,126.1261 $ 10,709.46
21 darian_parrish Ð 1,093.3337 $ 10,397.60
22 MemeGod Ð 1,027.7242 $ 9,773.66
23 disruptepreneur Ð 929.0524 $ 8,835.29
24 SuperChina Ð 925.2068 $ 8,798.72
25 desosky Ð 900.0000 $ 8,559.00
26 przemyslawdygdon Ð 867.5761 $ 8,250.65
27 BC1YLiiBWr... Ð 835.5256 $ 7,945.85
28 DCNY Ð 833.8596 $ 7,930.01
29 Jobs_ Ð 800.8096 $ 7,615.70
30 CyberBoy Ð 797.0553 $ 7,580.00
31 gelo Ð 792.4691 $ 7,536.38
32 studio_richards Ð 767.8881 $ 7,302.62
33 CryptoWorldNews Ð 750.6006 $ 7,138.21
34 Painlw Ð 705.4765 $ 6,709.08
35 markvanzee Ð 701.9200 $ 6,675.26
36 tianjiu Ð 694.1035 $ 6,600.92
37 ashdeso Ð 658.4105 $ 6,261.48
38 ykshine Ð 613.6620 $ 5,835.93
39 flanagan Ð 597.8103 $ 5,685.18
40 Doodles Ð 560.4360 $ 5,329.75
41 wuya Ð 541.6000 $ 5,150.62
42 SLAVA Ð 520.2826 $ 4,947.89
43 Wonderreturn Ð 489.0263 $ 4,650.64
44 web3top Ð 481.8381 $ 4,582.28
45 netmag Ð 464.2091 $ 4,414.63
46 znm Ð 463.1713 $ 4,404.76
47 FPFund Ð 455.7565 $ 4,334.24
48 Hrvat Ð 446.3318 $ 4,244.62
49 pjeffrey Ð 424.9109 $ 4,040.90
50 RobertGraham Ð 403.8690 $ 3,840.79

Top DAO Sellers

#UserAmount, ÐAmount, $
1 grond Ð 9,650.8526 $ 91,779.61
2 King_Clout Ð 7,304.0000 $ 69,461.04
3 HighKey Ð 6,079.9835 $ 57,820.64
4 CrowdWallet Ð 3,345.6659 $ 31,817.28
5 VishalGulia Ð 3,345.5123 $ 31,815.82
6 wuya Ð 2,741.8120 $ 26,074.63
7 BanBan Ð 2,653.9425 $ 25,238.99
8 disruptepreneur Ð 2,405.5836 $ 22,877.10
9 today_update_profile Ð 2,193.9648 $ 20,864.61
10 Jobs_ Ð 2,050.1414 $ 19,496.84
11 Randhir Ð 1,997.1769 $ 18,993.15
12 Twinstars Ð 1,904.7537 $ 18,114.21
13 visnesuluayran Ð 1,726.3467 $ 16,417.56
14 darian_parrish Ð 1,408.1824 $ 13,391.81
15 kanshi Ð 1,348.2181 $ 12,821.55
16 helloo Ð 1,301.8000 $ 12,380.12
17 yueyue01 Ð 1,244.1912 $ 11,832.26
18 MemeGod Ð 1,211.5142 $ 11,521.50
19 studio_richards Ð 1,204.8108 $ 11,457.75
20 Painlw Ð 1,145.4180 $ 10,892.93
21 AskNemo Ð 1,103.3580 $ 10,492.93
22 Doodles Ð 985.6301 $ 9,373.34
23 PeaKing Ð 962.9217 $ 9,157.39
24 SLAVA Ð 948.6129 $ 9,021.31
25 FPFund Ð 893.6264 $ 8,498.39
26 znmead Ð 888.1502 $ 8,446.31
27 Deso666 Ð 807.0465 $ 7,675.01
28 leojay Ð 790.5712 $ 7,518.33
29 LeBigMac Ð 783.7183 $ 7,453.16
30 RobertGraham Ð 754.2285 $ 7,172.71
31 Thebitcloutcat Ð 743.9520 $ 7,074.98
32 flanagan Ð 732.4699 $ 6,965.79
33 AdiWallet Ð 723.8400 $ 6,883.72
34 yueyue03 Ð 719.7079 $ 6,844.42
35 gelo Ð 702.8149 $ 6,683.77
36 TyFischer Ð 657.6719 $ 6,254.46
37 Nigels Ð 657.0863 $ 6,248.89
38 Wonderreturn Ð 652.0774 $ 6,201.26
39 miamibabe Ð 629.4314 $ 5,985.89
40 DCNY Ð 611.9482 $ 5,819.63
41 przemyslawdygdon Ð 605.6728 $ 5,759.95
42 netmag Ð 559.1245 $ 5,317.27
43 100 Ð 557.2406 $ 5,299.36
44 VibingCat Ð 554.1206 $ 5,269.69
45 CyberBoy Ð 549.3612 $ 5,224.42
46 DiamondVC Ð 534.7599 $ 5,085.57
47 jingyujiejie Ð 534.6378 $ 5,084.41
48 yueyue02 Ð 530.5320 $ 5,045.36
49 StarOcean Ð 519.6340 $ 4,941.72
50 GJoe Ð 505.1965 $ 4,804.42

DAO Contributions by Day

DateAmount, ÐAmount, $
2023-03-21 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-20 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-19 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-18 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-17 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-15 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-14 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-13 Ð 1.0000 $ 9.51
2023-03-12 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-11 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-10 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-08 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-07 Ð 1.0000 $ 9.51
2023-03-06 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-05 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-04 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-03 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-02 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-01 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-28 Ð 1.0000 $ 9.51
2023-02-27 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-26 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-25 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-23 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-21 Ð 1.0000 $ 9.51
2023-02-20 Ð 1,161.3000 $ 11,043.96
2023-02-19 Ð 65.0105 $ 618.25
2023-02-18 Ð 262.0001 $ 2,491.62
2023-02-17 Ð 316.9376 $ 3,014.08
2023-02-16 Ð 569.5050 $ 5,415.99
2023-02-15 Ð 1,772.0256 $ 16,851.96
2023-02-14 Ð 1.0000 $ 9.51
2023-02-13 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-12 Ð 2.0000 $ 19.02
2023-02-11 Ð 24.0000 $ 228.24
2023-02-10 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-08 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-07 Ð 6.7000 $ 63.72
2023-02-06 Ð 3.1060 $ 29.54
2023-02-05 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-04 Ð 0.0127 $ 0.12
2023-02-03 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-02 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-02-01 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-01-31 Ð 1.9268 $ 18.32
2023-01-30 Ð 0.2664 $ 2.53
2023-01-29 Ð 1.8832 $ 17.91
2023-01-28 Ð 4.7478 $ 45.15
2023-01-27 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-01-26 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-01-25 Ð 0.0731 $ 0.69
2023-01-24 Ð 2.0306 $ 19.31
2023-01-23 Ð 0.0000 $ 0.00
