DAO Stats

DAO Trades by Day

DateAmount, ÐAmount, $
2024-04-20 Ð 0.0000 $ 0.00
2024-04-19 Ð 6.4829 $ 184.76
2024-04-18 Ð 0.2082 $ 5.93
2024-04-17 Ð 2.8602 $ 81.52
2024-04-16 Ð 2.6636 $ 75.91
2024-04-15 Ð 4.4524 $ 126.89
2024-04-14 Ð 2.0007 $ 57.02
2024-04-13 Ð 26.1808 $ 746.15
2024-04-12 Ð 717,628,920.0811 $ 20,452,424,222.31
2024-04-11 Ð 79.1338 $ 2,255.31
2024-04-10 Ð 2.2113 $ 63.02
2024-04-09 Ð 0.1474 $ 4.20
2024-04-08 Ð 1.4429 $ 41.12
2024-04-07 Ð 5.6215 $ 160.21
2024-04-06 Ð 5,483,461,002.0453 $ 156,278,638,558.29
2024-04-05 Ð 11.5534 $ 329.27
2024-04-04 Ð 22.2727 $ 634.77
2024-04-03 Ð 15.3028 $ 436.13
2024-04-02 Ð 14.1899 $ 404.41
2024-04-01 Ð 1,310,000,001.6226 $ 37,335,000,046.24
2024-03-31 Ð 39.4939 $ 1,125.57
2024-03-30 Ð 3,969,024,203,580.4614 $ 113,117,189,802,043.16
2024-03-29 Ð 0.0041 $ 0.12
2024-03-28 Ð 0.0017 $ 0.05
2024-03-27 Ð 8.1600 $ 232.56
2024-03-26 Ð 0.0542 $ 1.54
2024-03-25 Ð 10,230,014,790.7014 $ 291,555,421,534.99
2024-03-24 Ð 8.2254 $ 234.42
2024-03-23 Ð 0.0017 $ 0.05
2024-03-22 Ð 27.6833 $ 788.97
2024-03-21 Ð 0.0022 $ 0.06
2024-03-20 Ð 28,666,666,670.7193 $ 817,000,000,115.50
2024-03-19 Ð 7.0209 $ 200.10
2024-03-18 Ð 7.7267 $ 220.21
2024-03-17 Ð 4.3579 $ 124.20
2024-03-16 Ð 117.9457 $ 3,361.45
2024-03-15 Ð 21.2651 $ 606.06
2024-03-14 Ð 2.2365 $ 63.74
2024-03-13 Ð 9.1429 $ 260.57
2024-03-12 Ð 237.9987 $ 6,782.96
2024-03-11 Ð 15.7169 $ 447.93
2024-03-10 Ð 50.6230 $ 1,442.75
2024-03-09 Ð 6.0293 $ 171.84
2024-03-08 Ð 0.6099 $ 17.38
2024-03-07 Ð 0.1522 $ 4.34
2024-03-06 Ð 2.5546 $ 72.81
2024-03-05 Ð 11.7061 $ 333.62
2024-03-04 Ð 38.5068 $ 1,097.44
2024-03-03 Ð 8.4040 $ 239.51
2024-03-02 Ð 0.0280 $ 0.80
2024-03-01 Ð 184,004,694,959.6272 $ 5,244,133,806,349.38
2024-02-29 Ð 453,008,713.6642 $ 12,910,748,339.43
2024-02-28 Ð 330,006,371.4721 $ 9,405,181,586.96
2024-02-27 Ð 31.9035 $ 909.25
2024-02-26 Ð 0.0182 $ 0.52
2024-02-25 Ð 1.4983 $ 42.70
2024-02-24 Ð 0.1884 $ 5.37
2024-02-23 Ð 2.9934 $ 85.31
2024-02-22 Ð 132.1069 $ 3,765.05
2024-02-21 Ð 3,500,067,346.2181 $ 99,751,919,367.22
2024-02-20 Ð 18.5076 $ 527.47
2024-02-19 Ð 5.7786 $ 164.69
2024-02-18 Ð 1.3000 $ 37.05
2024-02-17 Ð 110,650,945,681.2692 $ 3,153,551,951,916.17
2024-02-16 Ð 0.4131 $ 11.77
2024-02-15 Ð 122.2446 $ 3,483.97
2024-02-14 Ð 11.3146 $ 322.47
2024-02-13 Ð 6.7692 $ 192.92
2024-02-12 Ð 3.3644 $ 95.88
2024-02-11 Ð 0.4202 $ 11.98
2024-02-10 Ð 7.6782 $ 218.83
2024-02-09 Ð 10,220,029,552.4845 $ 291,270,842,245.81
2024-02-08 Ð 29.4441 $ 839.16
2024-02-07 Ð 0.5812 $ 16.56
2024-02-06 Ð 6.1027 $ 173.93
2024-02-05 Ð 4.4045 $ 125.53
2024-02-04 Ð 7.8762 $ 224.47
2024-02-03 Ð 1,441,573,177.6858 $ 41,084,835,564.04
2024-02-02 Ð 1.8233 $ 51.96
2024-02-01 Ð 6.2457 $ 178.00
2024-01-31 Ð 2.8161 $ 80.26
2024-01-30 Ð 22.1217 $ 630.47
2024-01-29 Ð 20,000,000,053.5734 $ 570,000,001,526.84
2024-01-28 Ð 35,060,000,019.3156 $ 999,210,000,550.50
2024-01-27 Ð 134,785,138,322.9902 $ 3,841,376,442,205.22
2024-01-26 Ð 236,500,000,007.0657 $ 6,740,250,000,201.37
2024-01-25 Ð 180,755,240,070.0922 $ 5,151,524,341,997.63
2024-01-24 Ð 234,116,881,628.2201 $ 6,672,331,126,404.27
2024-01-23 Ð 25,450,000,027.2490 $ 725,325,000,776.60
2024-01-22 Ð 8.7956 $ 250.67
2024-01-21 Ð 8.1032 $ 230.94
2024-01-20 Ð 79.4248 $ 2,263.61
2024-01-19 Ð 622,615,384,627.6039 $ 17,744,538,461,886.71
2024-01-18 Ð 546.0737 $ 15,563.10
2024-01-17 Ð 853,734,870.7917 $ 24,331,443,817.56
2024-01-16 Ð 2,114,035,358,704.9431 $ 60,250,007,723,090.88
2024-01-15 Ð 16,384,625.9527 $ 466,961,839.65
2024-01-14 Ð 54.1947 $ 1,544.55
2024-01-13 Ð 50.2479 $ 1,432.06
2024-01-12 Ð 13.6520 $ 389.08
2024-01-11 Ð 1,100,000,299.0354 $ 31,350,008,522.51
2024-01-10 Ð 117,366,010,001.9091 $ 3,344,931,285,054.41
2024-01-09 Ð 85,516,519,791.1500 $ 2,437,220,814,047.78
2024-01-08 Ð 307.1920 $ 8,754.97
2024-01-07 Ð 7.8823 $ 224.65
2024-01-06 Ð 126.0859 $ 3,593.45
2024-01-05 Ð 118.2804 $ 3,370.99
2024-01-04 Ð 63.7601 $ 1,817.16
2024-01-03 Ð 699,655,173,083.0421 $ 19,940,172,432,866.70
2024-01-02 Ð 75.9054 $ 2,163.30
2024-01-01 Ð 9,973,127,181,836.8457 $ 284,234,124,682,350.12
2023-12-31 Ð 745,430,610,249.6281 $ 21,244,772,392,114.40
2023-12-30 Ð 199,316,923,609.4499 $ 5,680,532,322,869.32
2023-12-29 Ð 84,802,787,091.1502 $ 2,416,879,432,097.78
2023-12-28 Ð 193.9047 $ 5,526.28
2023-12-27 Ð 41.9148 $ 1,194.57
2023-12-26 Ð 68.8064 $ 1,960.98
2023-12-25 Ð 3.6968 $ 105.36
2023-12-24 Ð 1,010,000,956.7867 $ 28,785,027,268.42
2023-12-23 Ð 16,818,757.9572 $ 479,334,601.78
2023-12-22 Ð 2,566.6876 $ 73,150.60
2023-12-21 Ð 39.2508 $ 1,118.65
2023-12-20 Ð 3,818,946,886,858.4668 $ 108,839,986,275,466.30
2023-12-19 Ð 49.9230 $ 1,422.81
2023-12-18 Ð 124.4914 $ 3,548.00
2023-12-17 Ð 917.7363 $ 26,155.49
2023-12-16 Ð 35.0874 $ 999.99
2023-12-15 Ð 25.8545 $ 736.85
2023-12-14 Ð 1,227,708,065.1660 $ 34,989,679,857.23
2023-12-13 Ð 821,026,868.9276 $ 23,399,265,764.44
2023-12-12 Ð 30,826,153,095.5051 $ 878,545,363,221.90
2023-12-11 Ð 32,710,212,907.9768 $ 932,241,067,877.34
2023-12-10 Ð 8,504,251,080.7069 $ 242,371,155,800.15
2023-12-09 Ð 2,478,114,093,602.8501 $ 70,626,251,667,681.23
2023-12-08 Ð 2.0469 $ 58.34
2023-12-07 Ð 35,730,243,593.0334 $ 1,018,311,942,401.45
2023-12-06 Ð 107.5027 $ 3,063.83
2023-12-05 Ð 8.4231 $ 240.06
2023-12-04 Ð 341.1131 $ 9,721.72
2023-12-03 Ð 228.6390 $ 6,516.21
2023-12-02 Ð 0.0895 $ 2.55
2023-12-01 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-11-30 Ð 32.7807 $ 934.25
2023-11-29 Ð 258,211,680,937.9597 $ 7,359,032,906,731.85
2023-11-28 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-11-27 Ð 0.3765 $ 10.73
2023-11-26 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-11-25 Ð 0.3045 $ 8.68
2023-11-24 Ð 234,825,000,000.7292 $ 6,692,512,500,020.78
2023-11-23 Ð 19.8725 $ 566.37
2023-11-22 Ð 115.3484 $ 3,287.43
2023-11-21 Ð 422.3840 $ 12,037.94
2023-11-20 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-11-19 Ð 1,792.2155 $ 51,078.14
2023-11-18 Ð 699,994,213.5416 $ 19,949,835,085.93
2023-11-17 Ð 1,008,000,000.0000 $ 28,728,000,000.00
2023-11-16 Ð 68,264,000,000.0000 $ 1,945,524,000,000.00
2023-11-15 Ð 0.6914 $ 19.71
2023-11-14 Ð 0.0566 $ 1.61
2023-11-13 Ð 672.3204 $ 19,161.13
2023-11-12 Ð 326.7957 $ 9,313.68
2023-11-11 Ð 1.6376 $ 46.67
2023-11-10 Ð 892.8649 $ 25,446.65
2023-11-09 Ð 28.2046 $ 803.83
2023-11-08 Ð 0.0012 $ 0.03
2023-11-07 Ð 0.1126 $ 3.21
2023-11-06 Ð 0.3087 $ 8.80
2023-11-05 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-11-04 Ð 62.3449 $ 1,776.83
2023-11-03 Ð 0.3525 $ 10.05
2023-11-02 Ð 1.3301 $ 37.91
2023-11-01 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-31 Ð 5.4004 $ 153.91
2023-10-30 Ð 4.1694 $ 118.83
2023-10-29 Ð 94.2980 $ 2,687.49
2023-10-28 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-27 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-26 Ð 66.2713 $ 1,888.73
2023-10-25 Ð 166.8331 $ 4,754.74
2023-10-24 Ð 0.0055 $ 0.16
2023-10-23 Ð 92,087,065,907.7144 $ 2,624,481,378,369.86
2023-10-22 Ð 3,500,350,000.4083 $ 99,759,975,011.64
2023-10-21 Ð 1.1481 $ 32.72
2023-10-20 Ð 51,000,000,007.3508 $ 1,453,500,000,209.50
2023-10-19 Ð 48.5642 $ 1,384.08
2023-10-18 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-17 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-16 Ð 5.3337 $ 152.01
2023-10-15 Ð 9.7944 $ 279.14
2023-10-14 Ð 0.1274 $ 3.63
2023-10-13 Ð 0.2640 $ 7.52
2023-10-12 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-10-11 Ð 2.6606 $ 75.83
2023-10-10 Ð 0.0622 $ 1.77
2023-10-09 Ð 0.3934 $ 11.21
2023-10-08 Ð 1.4190 $ 40.44
2023-10-07 Ð 0.2056 $ 5.86
2023-10-06 Ð 35.8057 $ 1,020.46
2023-10-05 Ð 2,806,291,056.9832 $ 79,979,295,124.02
2023-10-04 Ð 1.2923 $ 36.83
2023-10-03 Ð 20.0000 $ 570.00
2023-10-02 Ð 36,238,480,352.5347 $ 1,032,796,690,047.24
2023-10-01 Ð 2.0468 $ 58.33
2023-09-30 Ð 5,250,000,110.2556 $ 149,625,003,142.29
2023-09-29 Ð 0.0111 $ 0.32
2023-09-28 Ð 20,505,000,027.9121 $ 584,392,500,795.49
2023-09-27 Ð 0.0055 $ 0.16
2023-09-26 Ð 2,997,000,000.0620 $ 85,414,500,001.77
2023-09-25 Ð 1.4403 $ 41.05
2023-09-24 Ð 30.0120 $ 855.34
2023-09-23 Ð 108.0254 $ 3,078.72
2023-09-22 Ð 0.0119 $ 0.34
2023-09-21 Ð 1,000,500,021.8595 $ 28,514,250,623.00
2023-09-20 Ð 0.0395 $ 1.13
2023-09-19 Ð 0.0554 $ 1.58
2023-09-18 Ð 51.1780 $ 1,458.57
2023-09-17 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-16 Ð 0.0118 $ 0.34
2023-09-15 Ð 0.1917 $ 5.46
2023-09-14 Ð 1,114,430,210.6793 $ 31,761,261,004.36
2023-09-13 Ð 10.0223 $ 285.63
2023-09-12 Ð 1.2694 $ 36.18
2023-09-11 Ð 1.0362 $ 29.53
2023-09-10 Ð 10.0000 $ 285.00
2023-09-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-08 Ð 1,100,100.1001 $ 31,352,852.85
2023-09-07 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-06 Ð 16.2714 $ 463.73
2023-09-05 Ð 4,800,000,005.2376 $ 136,800,000,149.27
2023-09-04 Ð 121.3862 $ 3,459.51
2023-09-03 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-09-02 Ð 0.5034 $ 14.35
2023-09-01 Ð 11.1294 $ 317.19
2023-08-31 Ð 67.2302 $ 1,916.06
2023-08-30 Ð 10.0000 $ 285.00
2023-08-29 Ð 12.2606 $ 349.43
2023-08-28 Ð 22.7799 $ 649.23
2023-08-27 Ð 0.0331 $ 0.94
2023-08-26 Ð 3.5090 $ 100.01
2023-08-25 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-23 Ð 8,600,300,000.4546 $ 245,108,550,012.96
2023-08-22 Ð 600,000,001.7478 $ 17,100,000,049.81
2023-08-21 Ð 0.0192 $ 0.55
2023-08-20 Ð 0.0268 $ 0.76
2023-08-19 Ð 5.0850 $ 144.92
2023-08-18 Ð 15.8985 $ 453.11
2023-08-17 Ð 10.5339 $ 300.22
2023-08-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-15 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-14 Ð 0.3140 $ 8.95
2023-08-13 Ð 0.5027 $ 14.33
2023-08-12 Ð 4.0094 $ 114.27
2023-08-11 Ð 35.4452 $ 1,010.19
2023-08-10 Ð 11.4705 $ 326.91
2023-08-09 Ð 1.2467 $ 35.53
2023-08-08 Ð 23.0224 $ 656.14
2023-08-07 Ð 0.7701 $ 21.95
2023-08-06 Ð 10.0011 $ 285.03
2023-08-05 Ð 19.5070 $ 555.95
2023-08-04 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-08-03 Ð 2.9632 $ 84.45
2023-08-02 Ð 29.2687 $ 834.16
2023-08-01 Ð 317.3509 $ 9,044.50
2023-07-31 Ð 0.1558 $ 4.44
2023-07-30 Ð 0.0166 $ 0.47
2023-07-29 Ð 4.3704 $ 124.56
2023-07-28 Ð 7.9753 $ 227.30
2023-07-27 Ð 3.1116 $ 88.68
2023-07-26 Ð 5.8414 $ 166.48
2023-07-25 Ð 8.3158 $ 237.00
2023-07-24 Ð 4.4101 $ 125.69
2023-07-23 Ð 109.9275 $ 3,132.93
2023-07-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-21 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-20 Ð 0.5167 $ 14.73
2023-07-19 Ð 25.2492 $ 719.60
2023-07-18 Ð 29.8588 $ 850.98
2023-07-17 Ð 52.2929 $ 1,490.35
2023-07-16 Ð 0.0011 $ 0.03
2023-07-15 Ð 160.1742 $ 4,564.97
2023-07-14 Ð 6.4983 $ 185.20
2023-07-13 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-12 Ð 2.0067 $ 57.19
2023-07-11 Ð 0.0224 $ 0.64
2023-07-10 Ð 0.0347 $ 0.99
2023-07-09 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-07-08 Ð 1.1142 $ 31.75
2023-07-07 Ð 4.0525 $ 115.49
2023-07-06 Ð 10.8700 $ 309.79
2023-07-05 Ð 0.0350 $ 1.00
2023-07-04 Ð 11.5366 $ 328.79
2023-07-03 Ð 87.1913 $ 2,484.95
2023-07-02 Ð 666.6279 $ 18,998.89
2023-07-01 Ð 43.4310 $ 1,237.78
2023-06-30 Ð 5.7183 $ 162.97
2023-06-29 Ð 15.6477 $ 445.96
2023-06-28 Ð 233.8690 $ 6,665.27
2023-06-27 Ð 163.3208 $ 4,654.64
2023-06-26 Ð 0.3436 $ 9.79
2023-06-25 Ð 7.7327 $ 220.38
2023-06-24 Ð 1,145.7470 $ 32,653.79
2023-06-23 Ð 43.6748 $ 1,244.73
2023-06-22 Ð 18.9616 $ 540.41
2023-06-21 Ð 0.0509 $ 1.45
2023-06-20 Ð 1.1676 $ 33.28
2023-06-19 Ð 0.5236 $ 14.92
2023-06-18 Ð 2.2523 $ 64.19
2023-06-17 Ð 0.5562 $ 15.85
2023-06-16 Ð 0.3559 $ 10.14
2023-06-15 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-06-14 Ð 3.5441 $ 101.01
2023-06-13 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-06-12 Ð 48.7504 $ 1,389.39
2023-06-11 Ð 5.0694 $ 144.48
2023-06-10 Ð 2,090.4794 $ 59,578.66
2023-06-09 Ð 320.2388 $ 9,126.80
2023-06-08 Ð 30.7704 $ 876.96
2023-06-07 Ð 447.9877 $ 12,767.65
2023-06-06 Ð 0.5225 $ 14.89
2023-06-05 Ð 14.4270 $ 411.17
2023-06-04 Ð 4.9943 $ 142.34
2023-06-03 Ð 63.5724 $ 1,811.81
2023-06-02 Ð 161.8881 $ 4,613.81
2023-06-01 Ð 26.5674 $ 757.17
2023-05-31 Ð 5.0051 $ 142.64
2023-05-30 Ð 91.7003 $ 2,613.46
2023-05-29 Ð 6.8001 $ 193.80
2023-05-28 Ð 0.4300 $ 12.26
2023-05-27 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-26 Ð 20.2491 $ 577.10
2023-05-25 Ð 141.5754 $ 4,034.90
2023-05-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-23 Ð 0.5660 $ 16.13
2023-05-22 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-21 Ð 0.4122 $ 11.75
2023-05-20 Ð 1.4259 $ 40.64
2023-05-19 Ð 0.1157 $ 3.30
2023-05-18 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-17 Ð 2,611.6911 $ 74,433.20
2023-05-16 Ð 41.3728 $ 1,179.12
2023-05-15 Ð 10.2386 $ 291.80
2023-05-14 Ð 0.9873 $ 28.14
2023-05-13 Ð 45.9559 $ 1,309.74
2023-05-12 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-05-11 Ð 2.3669 $ 67.46
2023-05-10 Ð 51.9094 $ 1,479.42
2023-05-09 Ð 0.0580 $ 1.65
2023-05-08 Ð 26.2068 $ 746.89
2023-05-07 Ð 0.1657 $ 4.72
2023-05-06 Ð 0.4027 $ 11.48
2023-05-05 Ð 173.3436 $ 4,940.29
2023-05-04 Ð 8.6752 $ 247.24
2023-05-03 Ð 8.6028 $ 245.18
2023-05-02 Ð 3.4194 $ 97.45
2023-05-01 Ð 0.5379 $ 15.33
2023-04-30 Ð 55.1853 $ 1,572.78
2023-04-29 Ð 227.6355 $ 6,487.61
2023-04-28 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-04-27 Ð 24.0688 $ 685.96
2023-04-26 Ð 8.9835 $ 256.03
2023-04-25 Ð 0.1091 $ 3.11
2023-04-24 Ð 214.1504 $ 6,103.29
2023-04-23 Ð 5.8062 $ 165.48
2023-04-22 Ð 18.1101 $ 516.14
2023-04-21 Ð 258.7689 $ 7,374.91
2023-04-20 Ð 11.5425 $ 328.96
2023-04-19 Ð 46.1988 $ 1,316.67
2023-04-18 Ð 0.0632 $ 1.80
2023-04-17 Ð 54.8270 $ 1,562.57
2023-04-16 Ð 1.2235 $ 34.87
2023-04-15 Ð 17.1857 $ 489.79
2023-04-14 Ð 20.9680 $ 597.59
2023-04-13 Ð 17.7995 $ 507.29
2023-04-12 Ð 36.8487 $ 1,050.19
2023-04-11 Ð 3.8800 $ 110.58
2023-04-10 Ð 4.2297 $ 120.55
2023-04-09 Ð 1.7000 $ 48.45
2023-04-08 Ð 99.8528 $ 2,845.80
2023-04-07 Ð 165.5052 $ 4,716.90
2023-04-06 Ð 37.3575 $ 1,064.69
2023-04-05 Ð 1.2600 $ 35.91
2023-04-04 Ð 0.5169 $ 14.73
2023-04-03 Ð 1.0258 $ 29.23
2023-04-02 Ð 2.9117 $ 82.98
2023-04-01 Ð 814.6487 $ 23,217.49
2023-03-31 Ð 101.1893 $ 2,883.89
2023-03-30 Ð 276.8555 $ 7,890.38
2023-03-29 Ð 94.1572 $ 2,683.48
2023-03-28 Ð 0.2080 $ 5.93
2023-03-27 Ð 406.1296 $ 11,574.69
2023-03-26 Ð 84.4654 $ 2,407.26
2023-03-25 Ð 125.0070 $ 3,562.70
2023-03-24 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-23 Ð 204.1406 $ 5,818.01
2023-03-22 Ð 207.2310 $ 5,906.08
2023-03-21 Ð 0.1388 $ 3.96
2023-03-20 Ð 143.4032 $ 4,086.99
2023-03-19 Ð 6.9426 $ 197.86
2023-03-18 Ð 50.0857 $ 1,427.44
2023-03-17 Ð 18.1141 $ 516.25
2023-03-16 Ð 0.0000 $ 0.00
2023-03-15 Ð 40.1895 $ 1,145.40
2023-03-14 Ð 3.1911 $ 90.95
2023-03-13 Ð 64.1190 $ 1,827.39
2023-03-12 Ð 0.8416 $ 23.98
2023-03-11 Ð 88.0858 $ 2,510.45
2023-03-10 Ð 2.6057 $ 74.26
2023-03-09 Ð 3.2161 $ 91.66
2023-03-08 Ð 2.8707 $ 81.82
2023-03-07 Ð 15.4322 $ 439.82
2023-03-06 Ð 15.0357 $ 428.52
2023-03-05 Ð 70.3906 $ 2,006.13
2023-03-04 Ð 9.5647 $ 272.59
2023-03-03 Ð 1.4740 $ 42.01
2023-03-02 Ð 38.6794 $ 1,102.36
2023-03-01 Ð 0.3309 $ 9.43
2023-02-28 Ð 200.0090 $ 5,700.26
2023-02-27 Ð 125.7486 $ 3,583.83
2023-02-26 Ð 21.4266 $ 610.66
2023-02-25 Ð 76.0720 $ 2,168.05
2023-02-24 Ð 8.9018 $ 253.70
2023-02-23 Ð 20.6375 $ 588.17
2023-02-22 Ð 6.8141 $ 194.20
2023-02-21 Ð 0.9898 $ 28.21
2023-02-20 Ð 1.0979 $ 31.29
2023-02-19 Ð 1.7106 $ 48.75
2023-02-18 Ð 40.3563 $ 1,150.15
2023-02-17 Ð 484.3375 $ 13,803.62
2023-02-16 Ð 54.7633 $ 1,560.75
2023-02-15 Ð 42.2992 $ 1,205.53
2023-02-14 Ð 18.6798 $ 532.37
2023-02-13 Ð 0.3777 $ 10.76
2023-02-12 Ð 92.2288 $ 2,628.52
2023-02-11 Ð 14.4335 $ 411.35
2023-02-10 Ð 16.9243 $ 482.34
2023-02-09 Ð 199.5384 $ 5,686.84
2023-02-08 Ð 33.7092 $ 960.71
2023-02-07 Ð 21.6838 $ 617.99
2023-02-06 Ð 7.8025 $ 222.37
2023-02-05 Ð 46.0328 $ 1,311.94
2023-02-04 Ð 3.0663 $ 87.39
2023-02-03 Ð 820.3244 $ 23,379.25
2023-02-02 Ð 1,071.8237 $ 30,546.98
2023-02-01 Ð 83.3362 $ 2,375.08
2023-01-31 Ð 1.5468 $ 44.08
2023-01-30 Ð 21.1999 $ 604.20
2023-01-29 Ð 28.9162 $ 824.11
2023-01-28 Ð 6.4776 $ 184.61
2023-01-27 Ð 88.1277 $ 2,511.64
2023-01-26 Ð 6.2034 $ 176.80
2023-01-25 Ð 324.9914 $ 9,262.25
2023-01-24 Ð 363.2695 $ 10,353.18
2023-01-23 Ð 129.9158 $ 3,702.60
2023-01-22 Ð 25.2441 $ 719.46
2023-01-21 Ð 9.9682 $ 284.09
2023-01-20 Ð 13.1875 $ 375.84
2023-01-19 Ð 2.2486 $ 64.08
2023-01-18 Ð 5.0170 $ 142.98
2023-01-17 Ð 9.2077 $ 262.42
2023-01-16 Ð 693.3747 $ 19,761.18
2023-01-15 Ð 54.4754 $ 1,552.55
2023-01-14 Ð 770.5927 $ 21,961.89
2023-01-13 Ð 340.3395 $ 9,699.68
2023-01-12 Ð 205.4641 $ 5,855.73
2023-01-11 Ð 341.8736 $ 9,743.40
2023-01-10 Ð 333.7745 $ 9,512.57
2023-01-09 Ð 41.8022 $ 1,191.36
2023-01-08 Ð 6.3529 $ 181.06
2023-01-07 Ð 26.0732 $ 743.09
2023-01-06 Ð 15.6746 $ 446.73
2023-01-05 Ð 143.7324 $ 4,096.37
2023-01-04 Ð 131.6144 $ 3,751.01
2023-01-03 Ð 539.5979 $ 15,378.54
2023-01-02 Ð 807.2122 $ 23,005.55
2023-01-01 Ð 31.9586 $ 910.82
2022-12-31 Ð 1.5251 $ 43.46
2022-12-30 Ð 0.3328 $ 9.48
2022-12-29 Ð 87.8765 $ 2,504.48
2022-12-28 Ð 74.4432 $ 2,121.63
2022-12-27 Ð 0.9480 $ 27.02
2022-12-26 Ð 6.1409 $ 175.02
2022-12-25 Ð 0.3911 $ 11.15
2022-12-24 Ð 19.7539 $ 562.99
2022-12-23 Ð 0.0460 $ 1.31
2022-12-22 Ð 8.2900 $ 236.27
2022-12-21 Ð 101.0067 $ 2,878.69
2022-12-20 Ð 0.7722 $ 22.01
2022-12-19 Ð 4.8261 $ 137.54
2022-12-18 Ð 3.9231 $ 111.81
2022-12-17 Ð 67.1666 $ 1,914.25
2022-12-16 Ð 326.7480 $ 9,312.32
2022-12-15 Ð 2.2251 $ 63.42
2022-12-14 Ð 0.7367 $ 21.00
2022-12-13 Ð 2.9958 $ 85.38
2022-12-12 Ð 4.5404 $ 129.40
2022-12-11 Ð 17.5741 $ 500.86
2022-12-10 Ð 118.9623 $ 3,390.43
2022-12-09 Ð 4.1474 $ 118.20
2022-12-08 Ð 33.1470 $ 944.69
2022-12-07 Ð 0.7226 $ 20.59
2022-12-06 Ð 10.9028 $ 310.73
2022-12-05 Ð 59.0132 $ 1,681.88
2022-12-04 Ð 4.0962 $ 116.74
2022-12-03 Ð 2.4619 $ 70.16
2022-12-02 Ð 111.4477 $ 3,176.26
2022-12-01 Ð 369.4763 $ 10,530.07
2022-11-30 Ð 684.6016 $ 19,511.15
2022-11-29 Ð 553.7110 $ 15,780.76
2022-11-28 Ð 1,126.2409 $ 32,097.87
2022-11-27 Ð 5.2696 $ 150.18
2022-11-26 Ð 3.3777 $ 96.26
2022-11-25 Ð 0.6652 $ 18.96
2022-11-24 Ð 0.5558 $ 15.84
2022-11-23 Ð 1.1042 $ 31.47
2022-11-22 Ð 0.5650 $ 16.10
2022-11-21 Ð 14.7297 $ 419.80
2022-11-20 Ð 3.9901 $ 113.72
2022-11-19 Ð 34.7272 $ 989.72
2022-11-18 Ð 58.7477 $ 1,674.31
2022-11-17 Ð 11.2015 $ 319.24
2022-11-16 Ð 9.5161 $ 271.21
2022-11-15 Ð 0.4429 $ 12.62
2022-11-14 Ð 122.3787 $ 3,487.79
2022-11-13 Ð 0.1088 $ 3.10
2022-11-12 Ð 1.5985 $ 45.56
2022-11-11 Ð 22.1532 $ 631.37
2022-11-10 Ð 278.4727 $ 7,936.47
2022-11-09 Ð 150.1884 $ 4,280.37
2022-11-08 Ð 17.8946 $ 510.00
2022-11-07 Ð 2.3683 $ 67.50
2022-11-06 Ð 4.9592 $ 141.34
2022-11-05 Ð 1.2582 $ 35.86
2022-11-04 Ð 12.0233 $ 342.66
2022-11-03 Ð 73.6670 $ 2,099.51
2022-11-02 Ð 541.3239 $ 15,427.73
2022-11-01 Ð 14.0634 $ 400.81
2022-10-31 Ð 12.2009 $ 347.72
2022-10-30 Ð 5.3152 $ 151.48
2022-10-29 Ð 16.8144 $ 479.21
2022-10-28 Ð 74.1938 $ 2,114.52
2022-10-27 Ð 138.7871 $ 3,955.43
2022-10-26 Ð 27.3929 $ 780.70
2022-10-25 Ð 142.7750 $ 4,069.09
2022-10-24 Ð 6.7451 $ 192.23
2022-10-23 Ð 6.8413 $ 194.98
2022-10-22 Ð 17.0334 $ 485.45
2022-10-21 Ð 2.6458 $ 75.41
2022-10-20 Ð 5.2288 $ 149.02
2022-10-19 Ð 31.1742 $ 888.46
2022-10-18 Ð 9.2301 $ 263.06
2022-10-17 Ð 14.8629 $ 423.59
2022-10-16 Ð 218.8866 $ 6,238.27
