DAO Stats
DAO Trades by Day
Date | Amount, Γ | Amount, $ |
2023-03-21 | Γ 0.1388 | $ 1.32 |
2023-03-20 | Γ 143.4032 | $ 1,363.76 |
2023-03-19 | Γ 6.9426 | $ 66.02 |
2023-03-18 | Γ 50.0857 | $ 476.32 |
2023-03-17 | Γ 18.1141 | $ 172.27 |
2023-03-16 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2023-03-15 | Γ 40.1895 | $ 382.20 |
2023-03-14 | Γ 3.1911 | $ 30.35 |
2023-03-13 | Γ 64.1190 | $ 609.77 |
2023-03-12 | Γ 0.8416 | $ 8.00 |
2023-03-11 | Γ 88.0858 | $ 837.70 |
2023-03-10 | Γ 2.6057 | $ 24.78 |
2023-03-09 | Γ 3.2161 | $ 30.58 |
2023-03-08 | Γ 2.8707 | $ 27.30 |
2023-03-07 | Γ 15.4322 | $ 146.76 |
2023-03-06 | Γ 15.0357 | $ 142.99 |
2023-03-05 | Γ 70.3906 | $ 669.41 |
2023-03-04 | Γ 9.5647 | $ 90.96 |
2023-03-03 | Γ 1.4740 | $ 14.02 |
2023-03-02 | Γ 38.6794 | $ 367.84 |
2023-03-01 | Γ 0.3309 | $ 3.15 |
2023-02-28 | Γ 200.0090 | $ 1,902.09 |
2023-02-27 | Γ 125.7486 | $ 1,195.87 |
2023-02-26 | Γ 21.4266 | $ 203.77 |
2023-02-25 | Γ 76.0720 | $ 723.44 |
2023-02-24 | Γ 8.9018 | $ 84.66 |
2023-02-23 | Γ 20.6375 | $ 196.26 |
2023-02-22 | Γ 6.8141 | $ 64.80 |
2023-02-21 | Γ 0.9898 | $ 9.41 |
2023-02-20 | Γ 1.0979 | $ 10.44 |
2023-02-19 | Γ 1.7106 | $ 16.27 |
2023-02-18 | Γ 40.3563 | $ 383.79 |
2023-02-17 | Γ 484.3375 | $ 4,606.05 |
2023-02-16 | Γ 54.7633 | $ 520.80 |
2023-02-15 | Γ 42.2992 | $ 402.27 |
2023-02-14 | Γ 18.6798 | $ 177.64 |
2023-02-13 | Γ 0.3777 | $ 3.59 |
2023-02-12 | Γ 92.2288 | $ 877.10 |
2023-02-11 | Γ 14.4335 | $ 137.26 |
2023-02-10 | Γ 16.9243 | $ 160.95 |
2023-02-09 | Γ 199.5384 | $ 1,897.61 |
2023-02-08 | Γ 33.7092 | $ 320.57 |
2023-02-07 | Γ 21.6838 | $ 206.21 |
2023-02-06 | Γ 7.8025 | $ 74.20 |
2023-02-05 | Γ 46.0328 | $ 437.77 |
2023-02-04 | Γ 3.0663 | $ 29.16 |
2023-02-03 | Γ 820.3244 | $ 7,801.29 |
2023-02-02 | Γ 1,071.8237 | $ 10,193.04 |
2023-02-01 | Γ 83.3362 | $ 792.53 |
2023-01-31 | Γ 1.5468 | $ 14.71 |
2023-01-30 | Γ 21.1999 | $ 201.61 |
2023-01-29 | Γ 28.9162 | $ 274.99 |
2023-01-28 | Γ 6.4776 | $ 61.60 |
2023-01-27 | Γ 88.1277 | $ 838.09 |
2023-01-26 | Γ 6.2034 | $ 58.99 |
2023-01-25 | Γ 324.9914 | $ 3,090.67 |
2023-01-24 | Γ 363.2695 | $ 3,454.69 |
2023-01-23 | Γ 129.9158 | $ 1,235.50 |
2023-01-22 | Γ 25.2441 | $ 240.07 |
2023-01-21 | Γ 9.9682 | $ 94.80 |
2023-01-20 | Γ 13.1875 | $ 125.41 |
2023-01-19 | Γ 2.2486 | $ 21.38 |
2023-01-18 | Γ 5.0170 | $ 47.71 |
2023-01-17 | Γ 9.2077 | $ 87.56 |
2023-01-16 | Γ 693.3747 | $ 6,593.99 |
2023-01-15 | Γ 54.4754 | $ 518.06 |
2023-01-14 | Γ 770.5927 | $ 7,328.34 |
2023-01-13 | Γ 340.3395 | $ 3,236.63 |
2023-01-12 | Γ 205.4641 | $ 1,953.96 |
2023-01-11 | Γ 341.8736 | $ 3,251.22 |
2023-01-10 | Γ 333.7745 | $ 3,174.20 |
2023-01-09 | Γ 41.8022 | $ 397.54 |
2023-01-08 | Γ 6.3529 | $ 60.42 |
2023-01-07 | Γ 26.0732 | $ 247.96 |
2023-01-06 | Γ 15.6746 | $ 149.07 |
2023-01-05 | Γ 143.7324 | $ 1,366.90 |
2023-01-04 | Γ 131.6144 | $ 1,251.65 |
2023-01-03 | Γ 539.5979 | $ 5,131.58 |
2023-01-02 | Γ 807.2122 | $ 7,676.59 |
2023-01-01 | Γ 31.9586 | $ 303.93 |
2022-12-31 | Γ 1.5251 | $ 14.50 |
2022-12-30 | Γ 0.3328 | $ 3.16 |
2022-12-29 | Γ 87.8765 | $ 835.71 |
2022-12-28 | Γ 74.4432 | $ 707.96 |
2022-12-27 | Γ 0.9480 | $ 9.02 |
2022-12-26 | Γ 6.1409 | $ 58.40 |
2022-12-25 | Γ 0.3911 | $ 3.72 |
2022-12-24 | Γ 19.7539 | $ 187.86 |
2022-12-23 | Γ 0.0460 | $ 0.44 |
2022-12-22 | Γ 8.2900 | $ 78.84 |
2022-12-21 | Γ 101.0067 | $ 960.57 |
2022-12-20 | Γ 0.7722 | $ 7.34 |
2022-12-19 | Γ 4.8261 | $ 45.90 |
2022-12-18 | Γ 3.9231 | $ 37.31 |
2022-12-17 | Γ 67.1666 | $ 638.75 |
2022-12-16 | Γ 326.7480 | $ 3,107.37 |
2022-12-15 | Γ 2.2251 | $ 21.16 |
2022-12-14 | Γ 0.7367 | $ 7.01 |
2022-12-13 | Γ 2.9958 | $ 28.49 |
2022-12-12 | Γ 4.5404 | $ 43.18 |
2022-12-11 | Γ 17.5741 | $ 167.13 |
2022-12-10 | Γ 118.9623 | $ 1,131.33 |
2022-12-09 | Γ 4.1474 | $ 39.44 |
2022-12-08 | Γ 33.1470 | $ 315.23 |
2022-12-07 | Γ 0.7226 | $ 6.87 |
2022-12-06 | Γ 10.9028 | $ 103.69 |
2022-12-05 | Γ 59.0132 | $ 561.22 |
2022-12-04 | Γ 4.0962 | $ 38.96 |
2022-12-03 | Γ 2.4619 | $ 23.41 |
2022-12-02 | Γ 111.4477 | $ 1,059.87 |
2022-12-01 | Γ 369.4763 | $ 3,513.72 |
2022-11-30 | Γ 684.6016 | $ 6,510.56 |
2022-11-29 | Γ 553.7110 | $ 5,265.79 |
2022-11-28 | Γ 1,126.2409 | $ 10,710.55 |
2022-11-27 | Γ 5.2696 | $ 50.11 |
2022-11-26 | Γ 3.3777 | $ 32.12 |
2022-11-25 | Γ 0.6652 | $ 6.33 |
2022-11-24 | Γ 0.5558 | $ 5.29 |
2022-11-23 | Γ 1.1042 | $ 10.50 |
2022-11-22 | Γ 0.5650 | $ 5.37 |
2022-11-21 | Γ 14.7297 | $ 140.08 |
2022-11-20 | Γ 3.9901 | $ 37.95 |
2022-11-19 | Γ 34.7272 | $ 330.26 |
2022-11-18 | Γ 58.7477 | $ 558.69 |
2022-11-17 | Γ 11.2015 | $ 106.53 |
2022-11-16 | Γ 9.5161 | $ 90.50 |
2022-11-15 | Γ 0.4429 | $ 4.21 |
2022-11-14 | Γ 122.3787 | $ 1,163.82 |
2022-11-13 | Γ 0.1088 | $ 1.03 |
2022-11-12 | Γ 1.5985 | $ 15.20 |
2022-11-11 | Γ 22.1532 | $ 210.68 |
2022-11-10 | Γ 278.4727 | $ 2,648.28 |
2022-11-09 | Γ 150.1884 | $ 1,428.29 |
2022-11-08 | Γ 17.8946 | $ 170.18 |
2022-11-07 | Γ 2.3683 | $ 22.52 |
2022-11-06 | Γ 4.9592 | $ 47.16 |
2022-11-05 | Γ 1.2582 | $ 11.97 |
2022-11-04 | Γ 12.0233 | $ 114.34 |
2022-11-03 | Γ 73.6670 | $ 700.57 |
2022-11-02 | Γ 541.3239 | $ 5,147.99 |
2022-11-01 | Γ 14.0634 | $ 133.74 |
2022-10-31 | Γ 12.2009 | $ 116.03 |
2022-10-30 | Γ 5.3152 | $ 50.55 |
2022-10-29 | Γ 16.8144 | $ 159.90 |
2022-10-28 | Γ 74.1938 | $ 705.58 |
2022-10-27 | Γ 138.7871 | $ 1,319.87 |
2022-10-26 | Γ 27.3929 | $ 260.51 |
2022-10-25 | Γ 142.7750 | $ 1,357.79 |
2022-10-24 | Γ 6.7451 | $ 64.15 |
2022-10-23 | Γ 6.8413 | $ 65.06 |
2022-10-22 | Γ 17.0334 | $ 161.99 |
2022-10-21 | Γ 2.6458 | $ 25.16 |
2022-10-20 | Γ 5.2288 | $ 49.73 |
2022-10-19 | Γ 31.1742 | $ 296.47 |
2022-10-18 | Γ 9.2301 | $ 87.78 |
2022-10-17 | Γ 14.8629 | $ 141.35 |
2022-10-16 | Γ 218.8866 | $ 2,081.61 |
2022-10-15 | Γ 58.5992 | $ 557.28 |
2022-10-14 | Γ 27.1354 | $ 258.06 |
2022-10-13 | Γ 184.8571 | $ 1,757.99 |
2022-10-12 | Γ 14.9558 | $ 142.23 |
2022-10-11 | Γ 575.4888 | $ 5,472.90 |
2022-10-10 | Γ 2.2127 | $ 21.04 |
2022-10-09 | Γ 164.5816 | $ 1,565.17 |
2022-10-08 | Γ 150.8513 | $ 1,434.60 |
2022-10-07 | Γ 265.9900 | $ 2,529.57 |
2022-10-06 | Γ 139.4763 | $ 1,326.42 |
2022-10-05 | Γ 0.0614 | $ 0.58 |
2022-10-04 | Γ 25.8219 | $ 245.57 |
2022-10-03 | Γ 258.8625 | $ 2,461.78 |
2022-10-02 | Γ 126.4224 | $ 1,202.28 |
2022-10-01 | Γ 32.8749 | $ 312.64 |
2022-09-30 | Γ 104.9703 | $ 998.27 |
2022-09-29 | Γ 213.5607 | $ 2,030.96 |
2022-09-28 | Γ 54.7557 | $ 520.73 |
2022-09-27 | Γ 114.9366 | $ 1,093.05 |
2022-09-26 | Γ 71.8283 | $ 683.09 |
2022-09-25 | Γ 273.1387 | $ 2,597.55 |
2022-09-24 | Γ 2.2120 | $ 21.04 |
2022-09-23 | Γ 101.8259 | $ 968.36 |
2022-09-22 | Γ 42.3164 | $ 402.43 |
2022-09-21 | Γ 5.2836 | $ 50.25 |
2022-09-20 | Γ 262.5144 | $ 2,496.51 |
2022-09-19 | Γ 17.5694 | $ 167.08 |
2022-09-18 | Γ 67.4811 | $ 641.75 |
2022-09-17 | Γ 87.1293 | $ 828.60 |
2022-09-16 | Γ 7.6684 | $ 72.93 |
2022-09-15 | Γ 97.3567 | $ 925.86 |
2022-09-14 | Γ 188.7974 | $ 1,795.46 |
2022-09-13 | Γ 0.6504 | $ 6.19 |
2022-09-12 | Γ 484.6800 | $ 4,609.31 |
2022-09-11 | Γ 13.9894 | $ 133.04 |
2022-09-10 | Γ 9.5407 | $ 90.73 |
2022-09-09 | Γ 191.3029 | $ 1,819.29 |
2022-09-08 | Γ 2,108.2608 | $ 20,049.56 |
2022-09-07 | Γ 56.6345 | $ 538.59 |
2022-09-06 | Γ 376.9185 | $ 3,584.50 |
2022-09-05 | Γ 26.7413 | $ 254.31 |
2022-09-04 | Γ 19.3539 | $ 184.06 |
2022-09-03 | Γ 204.5299 | $ 1,945.08 |
2022-09-02 | Γ 48.2779 | $ 459.12 |
2022-09-01 | Γ 33.1871 | $ 315.61 |
2022-08-31 | Γ 169.2946 | $ 1,609.99 |
2022-08-30 | Γ 245.1791 | $ 2,331.65 |
2022-08-29 | Γ 12.2852 | $ 116.83 |
2022-08-28 | Γ 93.0414 | $ 884.82 |
2022-08-27 | Γ 76.3288 | $ 725.89 |
2022-08-26 | Γ 344.6994 | $ 3,278.09 |
2022-08-25 | Γ 68.7806 | $ 654.10 |
2022-08-24 | Γ 263.6629 | $ 2,507.43 |
2022-08-23 | Γ 117.5440 | $ 1,117.84 |
2022-08-22 | Γ 5.8492 | $ 55.63 |
2022-08-21 | Γ 337.6344 | $ 3,210.90 |
2022-08-20 | Γ 7.0379 | $ 66.93 |
2022-08-19 | Γ 109.5155 | $ 1,041.49 |
2022-08-18 | Γ 86.5083 | $ 822.69 |
2022-08-17 | Γ 186.7875 | $ 1,776.35 |
2022-08-16 | Γ 206.3472 | $ 1,962.36 |
2022-08-15 | Γ 3.0159 | $ 28.68 |
2022-08-14 | Γ 200.4065 | $ 1,905.87 |
2022-08-13 | Γ 54.2471 | $ 515.89 |
2022-08-12 | Γ 34.3285 | $ 326.46 |
2022-08-11 | Γ 225.8802 | $ 2,148.12 |
2022-08-10 | Γ 62.5427 | $ 594.78 |
2022-08-09 | Γ 38.6608 | $ 367.66 |
2022-08-08 | Γ 95.8576 | $ 911.61 |
2022-08-07 | Γ 155.7684 | $ 1,481.36 |
2022-08-06 | Γ 40.6478 | $ 386.56 |
2022-08-05 | Γ 276.0837 | $ 2,625.56 |
2022-08-04 | Γ 141.4665 | $ 1,345.35 |
2022-08-03 | Γ 59.1806 | $ 562.81 |
2022-08-02 | Γ 16.8131 | $ 159.89 |
2022-08-01 | Γ 180.3346 | $ 1,714.98 |
2022-07-31 | Γ 149.2264 | $ 1,419.14 |
2022-07-30 | Γ 138.5318 | $ 1,317.44 |
2022-07-29 | Γ 264.6848 | $ 2,517.15 |
2022-07-28 | Γ 825.2798 | $ 7,848.41 |
2022-07-27 | Γ 205.9610 | $ 1,958.69 |
2022-07-26 | Γ 141.5578 | $ 1,346.21 |
2022-07-25 | Γ 304.5255 | $ 2,896.04 |
2022-07-24 | Γ 131.8561 | $ 1,253.95 |
2022-07-23 | Γ 887.3683 | $ 8,438.87 |
2022-07-22 | Γ 459.4514 | $ 4,369.38 |
2022-07-21 | Γ 208.3385 | $ 1,981.30 |
2022-07-20 | Γ 49.0490 | $ 466.46 |
2022-07-19 | Γ 38.1829 | $ 363.12 |
2022-07-18 | Γ 480.6992 | $ 4,571.45 |
2022-07-17 | Γ 238.9451 | $ 2,272.37 |
2022-07-16 | Γ 230.3307 | $ 2,190.44 |
2022-07-15 | Γ 433.7045 | $ 4,124.53 |
2022-07-14 | Γ 349.4725 | $ 3,323.48 |
2022-07-13 | Γ 418.9826 | $ 3,984.52 |
2022-07-12 | Γ 230.1695 | $ 2,188.91 |
2022-07-11 | Γ 448.6766 | $ 4,266.91 |
2022-07-10 | Γ 102.2144 | $ 972.06 |
2022-07-09 | Γ 652.4265 | $ 6,204.58 |
2022-07-08 | Γ 246.2271 | $ 2,341.62 |
2022-07-07 | Γ 462.3505 | $ 4,396.95 |
2022-07-06 | Γ 357.0340 | $ 3,395.39 |
2022-07-05 | Γ 97.1731 | $ 924.12 |
2022-07-04 | Γ 187.7052 | $ 1,785.08 |
2022-07-03 | Γ 264.7186 | $ 2,517.47 |
2022-07-02 | Γ 27.0504 | $ 257.25 |
2022-07-01 | Γ 641.9614 | $ 6,105.05 |
2022-06-30 | Γ 1,367.2258 | $ 13,002.32 |
2022-06-29 | Γ 621.2902 | $ 5,908.47 |
2022-06-28 | Γ 75.6918 | $ 719.83 |
2022-06-27 | Γ 152.0951 | $ 1,446.42 |
2022-06-26 | Γ 1,419.1132 | $ 13,495.77 |
2022-06-25 | Γ 1,121.4192 | $ 10,664.70 |
2022-06-24 | Γ 147.5661 | $ 1,403.35 |
2022-06-23 | Γ 1,577.8550 | $ 15,005.40 |
2022-06-22 | Γ 829.2341 | $ 7,886.02 |
2022-06-21 | Γ 1,047.5320 | $ 9,962.03 |
2022-06-20 | Γ 378.1226 | $ 3,595.95 |
2022-06-19 | Γ 385.7869 | $ 3,668.83 |
2022-06-18 | Γ 318.8091 | $ 3,031.87 |
2022-06-17 | Γ 395.8067 | $ 3,764.12 |
2022-06-16 | Γ 616.9278 | $ 5,866.98 |
2022-06-15 | Γ 496.6455 | $ 4,723.10 |
2022-06-14 | Γ 959.4807 | $ 9,124.66 |
2022-06-13 | Γ 1,196.4141 | $ 11,377.90 |
2022-06-12 | Γ 342.5128 | $ 3,257.30 |
2022-06-11 | Γ 398.9438 | $ 3,793.96 |
2022-06-10 | Γ 224.9944 | $ 2,139.70 |
2022-06-09 | Γ 977.5630 | $ 9,296.62 |
2022-06-08 | Γ 515.8973 | $ 4,906.18 |
2022-06-07 | Γ 1,484.5618 | $ 14,118.18 |
2022-06-06 | Γ 1,045.8859 | $ 9,946.37 |
2022-06-05 | Γ 1,304.9430 | $ 12,410.01 |
2022-06-04 | Γ 1,919.8561 | $ 18,257.83 |
2022-06-03 | Γ 2,638.8479 | $ 25,095.44 |
2022-06-02 | Γ 23,537.2583 | $ 223,839.33 |
2022-06-01 | Γ 14,285.5641 | $ 135,855.71 |
2022-05-31 | Γ 1,638.7248 | $ 15,584.27 |
2022-05-30 | Γ 4,435.4029 | $ 42,180.68 |
2022-05-29 | Γ 2,331.2598 | $ 22,170.28 |
2022-05-28 | Γ 1,727.2947 | $ 16,426.57 |
2022-05-27 | Γ 2,337.9364 | $ 22,233.77 |
2022-05-26 | Γ 1,944.3307 | $ 18,490.59 |
2022-05-25 | Γ 150.2996 | $ 1,429.35 |
2022-05-24 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-23 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-22 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-21 | Γ 0.0750 | $ 0.71 |
2022-05-20 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
2022-05-19 | Γ 1.0139 | $ 9.64 |
Top Traded DAO Coins
# | DAO Coin | Amount, Γ | Amount, $ | Amount, DAO | Avg. Rate, Γ | Avg. Rate, $ |
1 | openfund | Γ 108,981.1759 | $ 1,036,410.98 | 20,261,743.8857 | Γ 0.0054 | $ 0.05 |
2 | supernovas | Γ 752.7730 | $ 7,158.87 | 223,008.4450 | Γ 0.0034 | $ 0.03 |
3 | LIX | Γ 589.8812 | $ 5,609.77 | 25,080,701.6394 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
4 | Seelz | Γ 362.5365 | $ 3,447.72 | 104,368.0994 | Γ 0.0035 | $ 0.03 |
5 | DeSoCHN | Γ 304.6842 | $ 2,897.55 | 114,069.4707 | Γ 0.0027 | $ 0.03 |
6 | Overdeso | Γ 286.4059 | $ 2,723.72 | 283,077.6549 | Γ 0.0010 | $ 0.01 |
7 | PBMC | Γ 212.8563 | $ 2,024.26 | 5,438.5567 | Γ 0.0391 | $ 0.37 |
8 | NodeBitsDAO | Γ 157.8179 | $ 1,500.85 | 111,852.6936 | Γ 0.0014 | $ 0.01 |
9 | OvercloutDESO | Γ 156.2061 | $ 1,485.52 | 95,292.6345 | Γ 0.0016 | $ 0.02 |
10 | HighKey | Γ 149.6201 | $ 1,422.89 | 4,620.7819 | Γ 0.0324 | $ 0.31 |
11 | AltumBase | Γ 124.9246 | $ 1,188.03 | 10.9614 | Γ 11.3967 | $ 108.38 |
12 | DeSoShopping | Γ 77.4313 | $ 736.37 | 8,312.1854 | Γ 0.0093 | $ 0.09 |
13 | Cadia | Γ 71.6964 | $ 681.83 | 819.8289 | Γ 0.0875 | $ 0.83 |
14 | SSSSDAO | Γ 59.6871 | $ 567.62 | 62,392.2169 | Γ 0.0010 | $ 0.01 |
15 | DeSoLabs | Γ 58.0492 | $ 552.05 | 30,606.5529 | Γ 0.0019 | $ 0.02 |
16 | GDvirtualgalleries | Γ 56.5964 | $ 538.23 | 23,021.0346 | Γ 0.0025 | $ 0.02 |
17 | NameTrade | Γ 51.8750 | $ 493.33 | 37,227.7778 | Γ 0.0014 | $ 0.01 |
18 | FUCKEDUPCATS | Γ 45.6500 | $ 434.13 | 276,030.0455 | Γ 0.0002 | $ 0.00 |
19 | VerifiedCreators | Γ 43.9392 | $ 417.86 | 6,902.6505 | Γ 0.0064 | $ 0.06 |
20 | Web3Simplified | Γ 25.8904 | $ 246.22 | 14,247.9469 | Γ 0.0018 | $ 0.02 |
21 | GatewayDAO | Γ 19.7286 | $ 187.62 | 25,679.2944 | Γ 0.0008 | $ 0.01 |
22 | MemeDAO | Γ 17.5164 | $ 166.58 | 12.5908 | Γ 1.3912 | $ 13.23 |
23 | TheRainbowland | Γ 15.5894 | $ 148.25 | 21,749.4097 | Γ 0.0007 | $ 0.01 |
24 | SeanSlater | Γ 14.4091 | $ 137.03 | 268.8478 | Γ 0.0536 | $ 0.51 |
25 | Crew3 | Γ 11.3464 | $ 107.90 | 99,966.7254 | Γ 0.0001 | $ 0.00 |
26 | Love4src | Γ 10.5175 | $ 100.02 | 10.0841 | Γ 1.0430 | $ 9.92 |
27 | CockyClout | Γ 10.3588 | $ 98.51 | 1,035,882.5068 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
28 | ___Love___ | Γ 9.4019 | $ 89.41 | 38.3159 | Γ 0.2454 | $ 2.33 |
29 | setu_deso | Γ 8.6222 | $ 82.00 | 269.1333 | Γ 0.0320 | $ 0.30 |
30 | TestDAO1 | Γ 8.0830 | $ 76.87 | 761.9614 | Γ 0.0106 | $ 0.10 |
31 | WolfyXCrypto | Γ 8.0634 | $ 76.68 | 1,265,133.9198 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
32 | Complexty_Oguzhan | Γ 7.2806 | $ 69.24 | 35,836.7145 | Γ 0.0002 | $ 0.00 |
33 | TradeDAO | Γ 6.3155 | $ 60.06 | 16,819.6787 | Γ 0.0004 | $ 0.00 |
34 | MachineSpleak | Γ 6.1786 | $ 58.76 | 135.0000 | Γ 0.0458 | $ 0.44 |
35 | nicolares20 | Γ 5.0069 | $ 47.62 | 15.2328 | Γ 0.3287 | $ 3.13 |
36 | BundleDAO | Γ 5.0000 | $ 47.55 | 29.1037 | Γ 0.1718 | $ 1.63 |
37 | SGxGD | Γ 4.6916 | $ 44.62 | 15,748.2282 | Γ 0.0003 | $ 0.00 |
38 | DeSoOps | Γ 4.0592 | $ 38.60 | 3,619.7240 | Γ 0.0011 | $ 0.01 |
39 | airdropshipping | Γ 3.5357 | $ 33.62 | 2,524.1660 | Γ 0.0014 | $ 0.01 |
40 | FossettCorp | Γ 3.2070 | $ 30.50 | 35.7259 | Γ 0.0898 | $ 0.85 |
41 | DeleAbiola | Γ 3.1518 | $ 29.97 | 39,988.6088 | Γ 0.0001 | $ 0.00 |
42 | disruptepreneur | Γ 2.9512 | $ 28.07 | 11,109.6736 | Γ 0.0003 | $ 0.00 |
43 | StandardDAO | Γ 2.2338 | $ 21.24 | 2.5000 | Γ 0.8935 | $ 8.50 |
44 | HiveDeso | Γ 2.2105 | $ 21.02 | 51,050.0598 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
45 | web3top | Γ 2.1933 | $ 20.86 | 2.3038 | Γ 0.9521 | $ 9.05 |
46 | DLADAOairdropwallet | Γ 1.9762 | $ 18.79 | 53.0400 | Γ 0.0373 | $ 0.35 |
47 | PeerMind | Γ 1.9643 | $ 18.68 | 1,739.1482 | Γ 0.0011 | $ 0.01 |
48 | DesoNinja | Γ 1.8401 | $ 17.50 | 0.2249 | Γ 8.1809 | $ 77.80 |
49 | VRRU | Γ 1.8202 | $ 17.31 | 182,024.8148 | Γ 0.0000 | $ 0.00 |
50 | AbnbDAO | Γ 1.8113 | $ 17.23 | 2.0609 | Γ 0.8789 | $ 8.36 |
Top DAO Buyers
# | User | Amount, Γ | Amount, $ |
1 | whoami | Γ 17,070.6411 | $ 162,341.80 |
2 | niccage | Γ 11,824.1193 | $ 112,447.38 |
3 | ddholdingco | Γ 5,472.4911 | $ 52,043.39 |
4 | black_lotus | Γ 5,356.2688 | $ 50,938.12 |
5 | bidaskspread | Γ 4,763.6097 | $ 45,301.93 |
6 | leojay | Γ 3,458.9038 | $ 32,894.18 |
7 | vanke | Γ 2,680.4223 | $ 25,490.82 |
8 | caubin | Γ 2,550.8615 | $ 24,258.69 |
9 | today_update_profile | Γ 2,294.1299 | $ 21,817.18 |
10 | miamibabe | Γ 2,161.3429 | $ 20,554.37 |
11 | Twinstars | Γ 1,684.7149 | $ 16,021.64 |
12 | CrowdWallet | Γ 1,663.6560 | $ 15,821.37 |
13 | BanBan | Γ 1,655.1191 | $ 15,740.18 |
14 | visnesuluayran | Γ 1,649.4290 | $ 15,686.07 |
15 | Randhir | Γ 1,366.2866 | $ 12,993.39 |
16 | KUNGE | Γ 1,351.3960 | $ 12,851.78 |
17 | TyFischer | Γ 1,329.6264 | $ 12,644.75 |
18 | LeBigMac | Γ 1,289.7873 | $ 12,265.88 |
19 | BRUNKS | Γ 1,287.3705 | $ 12,242.89 |
20 | desobtc888 | Γ 1,126.1261 | $ 10,709.46 |
21 | darian_parrish | Γ 1,093.3337 | $ 10,397.60 |
22 | MemeGod | Γ 1,027.7242 | $ 9,773.66 |
23 | disruptepreneur | Γ 929.0524 | $ 8,835.29 |
24 | SuperChina | Γ 925.2068 | $ 8,798.72 |
25 | desosky | Γ 900.0000 | $ 8,559.00 |
26 | przemyslawdygdon | Γ 867.5761 | $ 8,250.65 |
27 | BC1YLiiBWr... | Γ 835.5256 | $ 7,945.85 |
28 | DCNY | Γ 833.8596 | $ 7,930.01 |
29 | Jobs_ | Γ 800.8096 | $ 7,615.70 |
30 | CyberBoy | Γ 797.0553 | $ 7,580.00 |
31 | gelo | Γ 792.4691 | $ 7,536.38 |
32 | studio_richards | Γ 767.8881 | $ 7,302.62 |
33 | CryptoWorldNews | Γ 750.6006 | $ 7,138.21 |
34 | Painlw | Γ 705.4765 | $ 6,709.08 |
35 | markvanzee | Γ 701.9200 | $ 6,675.26 |
36 | tianjiu | Γ 694.1035 | $ 6,600.92 |
37 | ashdeso | Γ 658.4105 | $ 6,261.48 |
38 | ykshine | Γ 613.6620 | $ 5,835.93 |
39 | flanagan | Γ 597.8103 | $ 5,685.18 |
40 | Doodles | Γ 560.4360 | $ 5,329.75 |
41 | wuya | Γ 541.6000 | $ 5,150.62 |
42 | SLAVA | Γ 520.2826 | $ 4,947.89 |
43 | Wonderreturn | Γ 489.0263 | $ 4,650.64 |
44 | web3top | Γ 481.8381 | $ 4,582.28 |
45 | netmag | Γ 464.2091 | $ 4,414.63 |
46 | znm | Γ 463.1713 | $ 4,404.76 |
47 | FPFund | Γ 455.7565 | $ 4,334.24 |
48 | Hrvat | Γ 446.3318 | $ 4,244.62 |
49 | pjeffrey | Γ 424.9109 | $ 4,040.90 |
50 | RobertGraham | Γ 403.8690 | $ 3,840.79 |
Top DAO Sellers
# | User | Amount, Γ | Amount, $ |
1 | grond | Γ 9,650.8526 | $ 91,779.61 |
2 | King_Clout | Γ 7,304.0000 | $ 69,461.04 |
3 | HighKey | Γ 6,079.9835 | $ 57,820.64 |
4 | CrowdWallet | Γ 3,345.6659 | $ 31,817.28 |
5 | VishalGulia | Γ 3,345.5123 | $ 31,815.82 |
6 | wuya | Γ 2,741.8120 | $ 26,074.63 |
7 | BanBan | Γ 2,653.9425 | $ 25,238.99 |
8 | disruptepreneur | Γ 2,405.5836 | $ 22,877.10 |
9 | today_update_profile | Γ 2,193.9648 | $ 20,864.61 |
10 | Jobs_ | Γ 2,050.1414 | $ 19,496.84 |
11 | Randhir | Γ 1,997.1769 | $ 18,993.15 |
12 | Twinstars | Γ 1,904.7537 | $ 18,114.21 |
13 | visnesuluayran | Γ 1,726.3467 | $ 16,417.56 |
14 | darian_parrish | Γ 1,408.1824 | $ 13,391.81 |
15 | kanshi | Γ 1,348.2181 | $ 12,821.55 |
16 | helloo | Γ 1,301.8000 | $ 12,380.12 |
17 | yueyue01 | Γ 1,244.1912 | $ 11,832.26 |
18 | MemeGod | Γ 1,211.5142 | $ 11,521.50 |
19 | studio_richards | Γ 1,204.8108 | $ 11,457.75 |
20 | Painlw | Γ 1,145.4180 | $ 10,892.93 |
21 | AskNemo | Γ 1,103.3580 | $ 10,492.93 |
22 | Doodles | Γ 985.6301 | $ 9,373.34 |
