CockyClout DAO Info

Latest CockyClout DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-01-12 07:11:57 0xAustin ShadyAcres Ð 0.0296 $ 0.65 28,693,009.3304 Ð 0.0000 $ 0.0000
2 2024-01-12 07:11:57 TheLego3072 ShadyAcres Ð 0.0000 $ 0.00 1,000,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
3 2024-01-12 07:11:57 LeBigMac ShadyAcres Ð 0.0004 $ 0.01 10,000,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
4 2024-01-12 06:38:55 0xAustin kitty4D Ð 0.0191 $ 0.42 18,579,980.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
5 2024-01-12 06:29:59 0xAustin kitty4D Ð 0.0045 $ 0.10 4,380,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
6 2024-01-12 06:10:28 0xAustin kitty4D Ð 0.0328 $ 0.72 31,855,600.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
7 2024-01-11 04:11:22 0xAustin OneDeSos Ð 0.0003 $ 0.01 337,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
8 2024-01-09 10:07:18 0xAustin IntoTheVoid Ð 0.0006 $ 0.01 589,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
9 2024-01-09 10:07:18 0xAustin BlTCOlN Ð 0.0001 $ 0.00 125,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
10 2024-01-09 10:07:18 0xAustin bifter Ð 0.0002 $ 0.01 227,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
11 2024-01-09 10:07:18 0xAustin MichaeI Ð 0.0003 $ 0.01 316,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
12 2024-01-09 10:07:18 0xAustin OneDeSos Ð 0.0008 $ 0.02 751,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
13 2024-01-09 10:07:18 0xAustin DeSoBIockchain Ð 0.0007 $ 0.01 647,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
14 2024-01-09 10:07:18 0xAustin c01 Ð 0.0086 $ 0.19 8,338,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
15 2024-01-09 10:07:18 0xAustin Its0 Ð 0.0108 $ 0.24 10,493,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
16 2024-01-09 10:07:18 0xAustin Predix Ð 0.0012 $ 0.03 1,198,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
17 2024-01-09 10:07:18 0xAustin F0CUS Ð 0.0002 $ 0.01 238,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
18 2024-01-02 17:49:01 0xAustin Apetism Ð 0.0497 $ 1.09 48,268,938.8851 Ð 0.0000 $ 0.0000
19 2023-12-28 05:38:38 0xAustin CognitiveOverflow Ð 0.0078 $ 0.17 7,549,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
20 2023-12-25 17:47:34 FocusToken Apetism Ð 0.0000 $ 0.00 61.1150 Ð 0.0000 $ 0.0000
21 2023-12-21 18:05:17 0xAustin Apetism Ð 0.0035 $ 0.08 3,443,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
22 2023-12-21 18:05:17 Bafq Apetism Ð 0.0126 $ 0.28 3,238,667.0654 Ð 0.0000 $ 0.0000
23 2023-12-21 18:05:17 0xAustin Apetism Ð 0.0002 $ 0.00 204,332.9346 Ð 0.0000 $ 0.0000
24 2023-12-21 01:46:16 BoyWhoLovedBurgers DrSoto Ð 0.0376 $ 0.82 308,147.4098 Ð 0.0000 $ 0.0000
25 2023-12-19 19:08:29 Bafq LeBigMac Ð 0.0262 $ 0.58 6,761,332.9346 Ð 0.0000 $ 0.0000
26 2023-12-19 15:17:07 DrSoto Apetism Ð 1.0000 $ 21.94 2,594,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
27 2023-12-18 20:06:16 0xAustin Squadz Ð 0.0003 $ 0.01 317,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
28 2023-12-18 20:06:16 0xAustin RandhirStakingWallet Ð 0.0005 $ 0.01 439,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
29 2023-12-18 20:06:16 0xAustin IndianBitclout Ð 0.0115 $ 0.25 11,188,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
30 2023-12-18 20:06:16 0xAustin Bhagyasri Ð 0.0314 $ 0.69 30,468,013.9419 Ð 0.0000 $ 0.0000
31 2023-12-18 20:06:16 0xAustin Randhir Ð 0.0253 $ 0.55 24,510,110.5090 Ð 0.0000 $ 0.0000
32 2023-12-18 20:06:16 0xAustin Petrh Ð 0.1719 $ 3.77 166,845,014.3991 Ð 0.0000 $ 0.0000
33 2023-12-18 20:06:16 Knight10 FocusToken Ð 0.4237 $ 9.30 229,025.4234 Ð 0.0000 $ 0.0000
34 2023-12-18 20:06:16 Petrh FocusToken Ð 0.0000 $ 0.00 0.2286 Ð 0.0000 $ 0.0000
35 2023-12-18 20:06:16 Petrh FocusToken Ð 0.0000 $ 0.00 0.2286 Ð 0.0000 $ 0.0000
36 2023-12-17 21:57:34 0xAustin BirthBlockNFT Ð 0.1031 $ 2.26 100,000,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
37 2022-06-15 07:41:34 arslankhalid Bitclout_FR Ð 0.0000 $ 0.00 5.5068 Ð 0.0000 $ 0.0002
38 2022-06-08 18:11:59 Farra DegenDudesDAO Ð 0.0011 $ 0.02 105.0000 Ð 0.0000 $ 0.0002
39 2022-06-06 21:24:59 MishaSER DegenDudesDAO Ð 10.0148 $ 219.72 1,001,481.0000 Ð 0.0000 $ 0.0002
40 2022-06-03 16:52:58 MrFutureMaker DegenDudesDAO Ð 0.0502 $ 1.10 5,016.0000 Ð 0.0000 $ 0.0002
41 2022-06-02 19:02:50 Ufi DegenDudesDAO Ð 0.2828 $ 6.20 28,275.0000 Ð 0.0000 $ 0.0002
42 2022-05-26 04:21:09 CompDec DegenDudesDAO Ð 0.0100 $ 0.22 1,000.0000 Ð 0.0000 $ 0.0002

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.