DeSoCHN DAO Info

Latest DeSoCHN DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2023-09-25 16:14:09 3projh haiyang Ð 0.0024 $ 0.02 0.6095 Ð 0.0039 $ 0.0348
2 2023-09-25 16:14:09 3projh haiyang Ð 0.0048 $ 0.04 1.2190 Ð 0.0039 $ 0.0348
3 2023-07-31 02:12:20 Twinstars XRPX Ð 0.0016 $ 0.01 1.5558 Ð 0.0010 $ 0.0089
4 2023-07-28 22:50:50 XRPX KUNGE Ð 0.0038 $ 0.03 1.5558 Ð 0.0025 $ 0.0219
5 2023-07-12 22:14:17 cryptokenikeni KUNGE Ð 0.0056 $ 0.05 2.2600 Ð 0.0025 $ 0.0219
6 2023-06-19 18:05:19 Tevah Miniyo Ð 0.1758 $ 1.56 161.2516 Ð 0.0011 $ 0.0097
7 2023-05-30 02:20:49 Tevah rolanseyidov Ð 0.0011 $ 0.01 1.0000 Ð 0.0011 $ 0.0097
8 2023-05-11 06:33:40 Tevah Oxygen14 Ð 0.0159 $ 0.14 14.6068 Ð 0.0011 $ 0.0097
9 2023-04-29 16:44:45 Tevah Randhir Ð 0.0437 $ 0.39 17.7842 Ð 0.0025 $ 0.0219
10 2023-04-29 16:44:45 Tevah KUNGE Ð 1.9563 $ 17.41 794.9317 Ð 0.0025 $ 0.0219
11 2023-04-29 04:41:33 Oxygen14 Randhir Ð 0.0030 $ 0.03 1.2196 Ð 0.0025 $ 0.0219
12 2023-04-29 04:41:33 Oxygen14 Randhir Ð 0.0030 $ 0.03 1.2196 Ð 0.0025 $ 0.0219
13 2023-04-26 04:36:35 Randhir rolanseyidov Ð 0.0091 $ 0.08 9.0000 Ð 0.0010 $ 0.0090
14 2023-04-25 23:36:09 Oxygen14 KUNGE Ð 0.0070 $ 0.06 2.8476 Ð 0.0025 $ 0.0219
15 2023-04-20 22:58:38 Miniyo KUNGE Ð 0.3968 $ 3.53 161.2516 Ð 0.0025 $ 0.0219
16 2023-04-20 05:20:19 Oxygen14 KUNGE Ð 0.0229 $ 0.20 9.3200 Ð 0.0025 $ 0.0219
17 2023-04-19 18:07:22 DCNY RyanCharleston Ð 2.3383 $ 20.81 1,337.5000 Ð 0.0017 $ 0.0156
18 2023-04-17 23:27:33 Tevah KUNGE Ð 1.0000 $ 8.90 406.3541 Ð 0.0025 $ 0.0219
19 2023-04-17 23:27:33 Tevah KUNGE Ð 1.4870 $ 13.23 604.2485 Ð 0.0025 $ 0.0219
20 2023-04-17 03:47:50 DCNY bryanbassyona Ð 0.0175 $ 0.16 10.0000 Ð 0.0017 $ 0.0156
21 2023-03-29 14:13:55 Globaltradehub KUNGE Ð 47.0000 $ 418.30 19,098.6410 Ð 0.0025 $ 0.0219
22 2023-03-29 14:13:55 Globaltradehub KUNGE Ð 47.0000 $ 418.30 19,098.6410 Ð 0.0025 $ 0.0219
23 2023-03-09 00:06:18 Randhir Deso_Reclout Ð 0.0057 $ 0.05 5.6117 Ð 0.0010 $ 0.0090
24 2023-03-03 21:56:42 Randhir TONIE24 Ð 0.0057 $ 0.05 5.6117 Ð 0.0010 $ 0.0090
25 2023-02-27 22:25:59 leojay LaloMo Ð 0.0202 $ 0.18 20.0000 Ð 0.0010 $ 0.0090
26 2023-02-27 06:23:10 soullate leojay Ð 1.0000 $ 8.90 250.0000 Ð 0.0040 $ 0.0356
27 2023-02-24 13:17:26 HappyRabbit leojay Ð 0.0441 $ 0.39 11.0132 Ð 0.0040 $ 0.0356
28 2023-02-20 22:16:09 tkskkd Randhir Ð 1.0953 $ 9.75 273.8586 Ð 0.0040 $ 0.0356
29 2023-02-17 14:09:55 leojay DESOHK Ð 25.0000 $ 222.50 12,500.0000 Ð 0.0020 $ 0.0178
30 2023-02-17 14:09:55 leojay huohuo Ð 126.5000 $ 1,125.85 63,250.0000 Ð 0.0020 $ 0.0178
31 2023-02-17 12:29:31 DESOHK leojay Ð 50.0000 $ 445.00 12,500.0000 Ð 0.0040 $ 0.0356
32 2023-02-17 12:08:35 huohuo Randhir Ð 1.9865 $ 17.68 496.6935 Ð 0.0040 $ 0.0356
33 2023-02-17 12:08:35 huohuo leojay Ð 99.0135 $ 881.22 24,753.3741 Ð 0.0040 $ 0.0356
34 2023-02-17 05:15:36 tikshok Randhir Ð 0.0110 $ 0.10 2.7567 Ð 0.0040 $ 0.0356
35 2023-02-17 05:15:36 tikshok Randhir Ð 0.0022 $ 0.02 0.5513 Ð 0.0040 $ 0.0356

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.