DeSoCHN DAO Info

Latest DeSoCHN DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-07-14 15:39:40 Tevah thesarcasm Ð 0.0152 $ 0.25 20.0000 Ð 0.0008 $ 0.0124
2 2024-04-19 14:26:07 pjmas1being Tevah Ð 0.0091 $ 0.15 0.3604 Ð 0.0254 $ 0.4166
3 2024-04-19 14:26:07 pjmas1being Tevah Ð 0.0091 $ 0.15 0.3604 Ð 0.0254 $ 0.4166
4 2024-02-13 19:35:17 SOCofDC Tevah Ð 0.0024 $ 0.04 0.0941 Ð 0.0254 $ 0.4166
5 2024-01-28 05:50:28 DeSoCHN Tevah Ð 1.9600 $ 32.16 1,000.0039 Ð 0.0020 $ 0.0322
6 2024-01-24 20:34:55 DeSoCHN Molena Ð 0.0392 $ 0.64 20.0000 Ð 0.0020 $ 0.0322
7 2024-01-24 18:50:10 DeSoCHN Triangle_Traders Ð 0.0196 $ 0.32 10.0000 Ð 0.0020 $ 0.0322
8 2024-01-20 21:21:53 DeSoCHN Randhir Ð 0.4174 $ 6.85 212.9604 Ð 0.0020 $ 0.0322
9 2024-01-20 18:30:23 DeSoCHN Tevah Ð 1.0282 $ 16.87 524.5800 Ð 0.0020 $ 0.0322
10 2024-01-19 09:12:55 DeSoCHN Twinstars Ð 1.6791 $ 27.55 856.6813 Ð 0.0020 $ 0.0322
11 2024-01-16 13:38:23 DeSoCHN vanke Ð 98.0000 $ 1,608.18 50,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0322
12 2024-01-14 03:26:44 Tevah Twinstars Ð 0.3065 $ 5.03 122.5826 Ð 0.0025 $ 0.0410
13 2024-01-13 10:43:44 Triangle_Traders Twinstars Ð 0.0256 $ 0.42 10.0000 Ð 0.0026 $ 0.0420
14 2024-01-03 06:49:18 DeSoCHN DCNY Ð 301.2334 $ 4,943.24 153,847.5000 Ð 0.0020 $ 0.0321
15 2024-01-03 06:49:18 DeSoCHN FengGe Ð 316.4715 $ 5,193.30 161,630.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
16 2023-12-31 18:44:05 3projh Twinstars Ð 0.0038 $ 0.06 0.9807 Ð 0.0039 $ 0.0642
17 2023-12-28 12:04:14 Tevah DESOHK Ð 0.7877 $ 12.93 401.8245 Ð 0.0020 $ 0.0322
18 2023-12-28 12:04:14 DeSoCHN DESOHK Ð 160.7482 $ 2,637.88 82,098.1755 Ð 0.0020 $ 0.0321
19 2023-12-24 04:03:26 DennisZabala Twinstars Ð 0.0000 $ 0.00 0.0100 Ð 0.0039 $ 0.0642
20 2023-12-23 06:36:48 DeSoCHN Mr_Zhi Ð 4.9146 $ 80.65 2,510.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
21 2023-12-23 06:12:51 DeSoCHN lxy312 Ð 0.9790 $ 16.07 500.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
22 2023-12-23 05:57:45 DeSoCHN soullate Ð 49.4787 $ 811.94 25,270.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
23 2023-12-23 00:45:41 DeSoCHN leojay Ð 304.2450 $ 4,992.66 155,385.5972 Ð 0.0020 $ 0.0321
24 2023-12-23 00:34:22 DeSoCHN haiyang Ð 98.1118 $ 1,610.02 50,108.1848 Ð 0.0020 $ 0.0321
25 2023-12-22 17:55:46 DeSoCHN KUNGE Ð 411.0428 $ 6,745.21 209,929.9487 Ð 0.0020 $ 0.0321
26 2023-12-22 16:57:52 DeSoCHN ColdWallet Ð 1.0182 $ 16.71 520.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
27 2023-12-22 15:49:26 DennisZabala leojay Ð 0.0000 $ 0.00 0.0155 Ð 0.0022 $ 0.0361
28 2023-12-22 15:46:00 DeSoCHN jingyujiejie Ð 49.0479 $ 804.88 25,050.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
29 2023-12-22 15:37:29 DeSoCHN CrayonShinChan Ð 195.8000 $ 3,213.08 100,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
30 2023-12-22 15:26:28 DeSoCHN WeiGe Ð 97.9000 $ 1,606.54 50,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
31 2023-12-22 15:24:23 DeSoCHN MontagueBuono Ð 97.9000 $ 1,606.54 50,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
32 2023-12-22 15:19:01 DeSoCHN desobtc123 Ð 215.5758 $ 3,537.60 110,100.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
33 2023-12-22 15:03:35 DeSoCHN ZhuiLan Ð 9.7900 $ 160.65 5,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
34 2023-12-22 14:56:40 DeSoCHN xiongyang Ð 48.9500 $ 803.27 25,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
35 2023-12-22 14:40:30 DeSoCHN Tahrea Ð 293.7000 $ 4,819.62 150,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
36 2023-12-22 14:40:30 DeSoCHN tianjiu Ð 44.0550 $ 722.94 22,500.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
37 2023-12-22 14:26:53 DeSoCHN Globaltradehub Ð 429.2274 $ 7,043.62 219,217.2820 Ð 0.0020 $ 0.0321
38 2023-12-22 14:26:53 DeSoCHN tianjiu Ð 58.9750 $ 967.78 30,120.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
39 2023-12-22 14:16:33 DeSoCHN ChairmanMao Ð 0.4405 $ 7.23 225.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
40 2023-12-22 14:12:06 DeSoCHN Jay_Chou Ð 146.8892 $ 2,410.45 75,020.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
41 2023-12-22 14:12:06 DeSoCHN Painlw Ð 98.1545 $ 1,610.72 50,130.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
42 2023-12-22 14:12:06 DeSoCHN Deso777 Ð 39.1600 $ 642.62 20,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
43 2023-12-22 14:12:06 DeSoCHN BanBan Ð 91.4839 $ 1,501.25 46,723.1510 Ð 0.0020 $ 0.0321
44 2023-12-22 14:12:06 DeSoCHN CryptoNewsCN Ð 99.9167 $ 1,639.63 51,030.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
45 2023-12-22 13:56:03 DeSoCHN Bet365CHN Ð 1.9777 $ 32.45 1,010.0500 Ð 0.0020 $ 0.0321
46 2023-12-22 13:56:03 DeSoCHN YiLin Ð 109.6480 $ 1,799.32 56,000.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
47 2023-12-22 13:56:03 DeSoCHN jianda_DESO Ð 11.0040 $ 180.57 5,620.0000 Ð 0.0020 $ 0.0321
48 2023-12-22 04:50:37 rolanseyidov Twinstars Ð 0.0004 $ 0.01 0.0945 Ð 0.0039 $ 0.0642
49 2023-12-22 04:50:37 rolanseyidov Twinstars Ð 0.0004 $ 0.01 0.0945 Ð 0.0039 $ 0.0642
50 2023-12-22 04:50:37 rolanseyidov Twinstars Ð 0.0004 $ 0.01 0.0945 Ð 0.0039 $ 0.0642
51 2023-12-21 20:26:28 Bafq Randhir Ð 0.0485 $ 0.80 40.0000 Ð 0.0012 $ 0.0199
52 2023-12-19 17:00:02 3projh Twinstars Ð 0.0370 $ 0.61 9.4621 Ð 0.0039 $ 0.0642
53 2023-12-13 23:41:13 tianjiu Dirham Ð 0.0106 $ 0.17 20.0000 Ð 0.0005 $ 0.0087
54 2023-12-11 21:08:39 3projh haiyang Ð 0.0053 $ 0.09 1.3629 Ð 0.0039 $ 0.0642
55 2023-12-11 21:08:39 3projh haiyang Ð 0.0107 $ 0.18 2.7433 Ð 0.0039 $ 0.0642
56 2023-12-09 23:01:11 3projh haiyang Ð 0.0014 $ 0.02 0.3606 Ð 0.0039 $ 0.0642
57 2023-12-09 18:07:52 Twinstars studio_richards Ð 0.9990 $ 16.39 998.4442 Ð 0.0010 $ 0.0164
58 2023-12-09 18:07:52 Randhir studio_richards Ð 0.0068 $ 0.11 6.8190 Ð 0.0010 $ 0.0164
59 2023-11-15 08:44:23 3projh haiyang Ð 0.0216 $ 0.35 5.5198 Ð 0.0039 $ 0.0642
60 2023-09-25 16:14:09 3projh haiyang Ð 0.0024 $ 0.04 0.6095 Ð 0.0039 $ 0.0642
61 2023-09-25 16:14:09 3projh haiyang Ð 0.0048 $ 0.08 1.2190 Ð 0.0039 $ 0.0642
62 2023-07-31 02:12:20 Twinstars XRPX Ð 0.0016 $ 0.03 1.5558 Ð 0.0010 $ 0.0164
63 2023-07-28 22:50:50 XRPX KUNGE Ð 0.0038 $ 0.06 1.5558 Ð 0.0025 $ 0.0404
64 2023-07-12 22:14:17 cryptokenikeni KUNGE Ð 0.0056 $ 0.09 2.2600 Ð 0.0025 $ 0.0404
65 2023-06-19 18:05:19 Tevah Miniyo Ð 0.1758 $ 2.88 161.2516 Ð 0.0011 $ 0.0179
66 2023-05-30 02:20:49 Tevah rolanseyidov Ð 0.0011 $ 0.02 1.0000 Ð 0.0011 $ 0.0179
67 2023-05-11 06:33:40 Tevah Oxygen14 Ð 0.0159 $ 0.26 14.6068 Ð 0.0011 $ 0.0179
68 2023-04-29 16:44:45 Tevah Randhir Ð 0.0437 $ 0.72 17.7842 Ð 0.0025 $ 0.0404
69 2023-04-29 16:44:45 Tevah KUNGE Ð 1.9563 $ 32.10 794.9317 Ð 0.0025 $ 0.0404
70 2023-04-29 04:41:33 Oxygen14 Randhir Ð 0.0030 $ 0.05 1.2196 Ð 0.0025 $ 0.0404
71 2023-04-29 04:41:33 Oxygen14 Randhir Ð 0.0030 $ 0.05 1.2196 Ð 0.0025 $ 0.0404
72 2023-04-26 04:36:35 Randhir rolanseyidov Ð 0.0091 $ 0.15 9.0000 Ð 0.0010 $ 0.0167
73 2023-04-25 23:36:09 Oxygen14 KUNGE Ð 0.0070 $ 0.11 2.8476 Ð 0.0025 $ 0.0404
74 2023-04-20 22:58:38 Miniyo KUNGE Ð 0.3968 $ 6.51 161.2516 Ð 0.0025 $ 0.0404
75 2023-04-20 05:20:19 Oxygen14 KUNGE Ð 0.0229 $ 0.38 9.3200 Ð 0.0025 $ 0.0404
76 2023-04-19 18:07:22 DCNY RyanCharleston Ð 2.3383 $ 38.37 1,337.5000 Ð 0.0017 $ 0.0287
77 2023-04-17 23:27:33 Tevah KUNGE Ð 1.0000 $ 16.41 406.3541 Ð 0.0025 $ 0.0404
78 2023-04-17 23:27:33 Tevah KUNGE Ð 1.4870 $ 24.40 604.2485 Ð 0.0025 $ 0.0404
79 2023-04-17 03:47:50 DCNY bryanbassyona Ð 0.0175 $ 0.29 10.0000 Ð 0.0017 $ 0.0287
80 2023-03-29 14:13:55 Globaltradehub KUNGE Ð 47.0000 $ 771.27 19,098.6410 Ð 0.0025 $ 0.0404
81 2023-03-29 14:13:55 Globaltradehub KUNGE Ð 47.0000 $ 771.27 19,098.6410 Ð 0.0025 $ 0.0404
82 2023-03-09 00:06:18 Randhir Deso_Reclout Ð 0.0057 $ 0.09 5.6117 Ð 0.0010 $ 0.0167
83 2023-03-03 21:56:42 Randhir TONIE24 Ð 0.0057 $ 0.09 5.6117 Ð 0.0010 $ 0.0167
84 2023-02-27 22:25:59 leojay LaloMo Ð 0.0202 $ 0.33 20.0000 Ð 0.0010 $ 0.0166
85 2023-02-27 06:23:10 soullate leojay Ð 1.0000 $ 16.41 250.0000 Ð 0.0040 $ 0.0656
86 2023-02-24 13:17:26 HappyRabbit leojay Ð 0.0441 $ 0.72 11.0132 Ð 0.0040 $ 0.0656
87 2023-02-20 22:16:09 tkskkd Randhir Ð 1.0953 $ 17.97 273.8586 Ð 0.0040 $ 0.0656
88 2023-02-17 14:09:55 leojay DESOHK Ð 25.0000 $ 410.25 12,500.0000 Ð 0.0020 $ 0.0328
89 2023-02-17 14:09:55 leojay huohuo Ð 126.5000 $ 2,075.87 63,250.0000 Ð 0.0020 $ 0.0328
90 2023-02-17 12:29:31 DESOHK leojay Ð 50.0000 $ 820.50 12,500.0000 Ð 0.0040 $ 0.0656
91 2023-02-17 12:08:35 huohuo Randhir Ð 1.9865 $ 32.60 496.6935 Ð 0.0040 $ 0.0656
92 2023-02-17 12:08:35 huohuo leojay Ð 99.0135 $ 1,624.81 24,753.3741 Ð 0.0040 $ 0.0656
93 2023-02-17 05:15:36 tikshok Randhir Ð 0.0110 $ 0.18 2.7567 Ð 0.0040 $ 0.0656
94 2023-02-17 05:15:36 tikshok Randhir Ð 0.0022 $ 0.04 0.5513 Ð 0.0040 $ 0.0656

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.