JohnJardin DAO Info

Latest JohnJardin DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-12-23 06:14:43 Oaldamster Randhir Ð 0.1054 $ 1.26 3.5531 Ð 0.0297 $ 0.3550
2 2024-12-04 16:25:08 GlowArtAz GlowArtAz Ð 190,084,887.5375 $ 2,275,316,103.82 1.6674 Ð 114,000,000.0000 $ 1,364,580,000.0000
3 2024-12-04 16:25:08 GlowArtAz GlowArtAz Ð 4,809,915,112.4625 $ 57,574,683,896.18 41.8253 Ð 115,000,000.0000 $ 1,376,550,000.0000
4 2024-11-16 12:32:09 RealMcoin Randhir Ð 0.0085 $ 0.10 0.2565 Ð 0.0332 $ 0.3970
5 2024-11-07 11:10:04 RealMcoin Randhir Ð 0.0166 $ 0.20 0.5002 Ð 0.0332 $ 0.3970
6 2024-11-07 11:10:02 RealMcoin Randhir Ð 0.0166 $ 0.20 0.5002 Ð 0.0332 $ 0.3970
7 2024-10-16 07:57:33 RealMcoin Randhir Ð 0.0015 $ 0.02 0.0453 Ð 0.0332 $ 0.3970
8 2024-10-16 07:57:32 RealMcoin Randhir Ð 0.0015 $ 0.02 0.0453 Ð 0.0332 $ 0.3970
9 2024-10-15 22:34:31 RealMcoin Randhir Ð 0.0015 $ 0.02 0.0452 Ð 0.0332 $ 0.3970
10 2024-09-10 11:30:38 RealMcoin Randhir Ð 0.0002 $ 0.00 0.0047 Ð 0.0332 $ 0.3970
11 2024-09-10 06:28:30 NFTLegacy Randhir Ð 0.5251 $ 6.28 79.1527 Ð 0.0066 $ 0.0794
12 2024-09-10 06:28:30 NFTLegacy Randhir Ð 2.4749 $ 29.63 74.6195 Ð 0.0332 $ 0.3970
13 2024-09-09 19:57:03 RealMcoin Randhir Ð 0.0033 $ 0.04 0.5002 Ð 0.0066 $ 0.0794

AltumBase is not part of DeSo or Farcaster. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.