Web3Simplified DAO Info

Latest Web3Simplified DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-03-01 11:25:16 PaulyHart ShadyAcres Ð 0.0129 $ 0.28 15.2184 Ð 0.0008 $ 0.0186
2 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.07 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0409
3 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.07 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0409
4 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.07 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0409
5 2023-08-17 21:53:08 visnesuluayran rolanseyidov Ð 0.0014 $ 0.03 10.0000 Ð 0.0001 $ 0.0032
6 2023-05-30 02:20:49 Randhir rolanseyidov Ð 0.0039 $ 0.09 26.8669 Ð 0.0001 $ 0.0032
7 2023-05-08 23:29:00 Randhir NodeRunner Ð 0.0306 $ 0.67 210.1676 Ð 0.0001 $ 0.0032
8 2023-04-30 06:37:05 Randhir ambitiouslynch Ð 0.0476 $ 1.04 326.5042 Ð 0.0001 $ 0.0032
9 2023-03-17 02:22:04 Deso_Reclout Randhir Ð 0.0001 $ 0.00 0.0278 Ð 0.0037 $ 0.0823
10 2023-03-17 02:22:04 Deso_Reclout Randhir Ð 0.0001 $ 0.00 0.0278 Ð 0.0037 $ 0.0823
11 2023-02-14 08:07:42 Taeo_RestoraFoods ShadyAcres Ð 0.5000 $ 10.97 133.3333 Ð 0.0038 $ 0.0823
12 2022-12-21 08:45:27 NodeRunner ___Love___ Ð 0.2080 $ 4.56 44.4444 Ð 0.0047 $ 0.1027
13 2022-12-21 08:45:27 NodeRunner Randhir Ð 0.7920 $ 17.38 165.7232 Ð 0.0048 $ 0.1048
14 2022-12-14 16:44:12 ___Love___ VindictiveTJ Ð 0.0244 $ 0.53 44.4444 Ð 0.0005 $ 0.0120
15 2022-12-14 16:44:12 Randhir VindictiveTJ Ð 0.6734 $ 14.77 4,652.8319 Ð 0.0001 $ 0.0032
16 2022-12-12 15:03:53 Taeo_RestoraFoods MrTrip1et Ð 0.8170 $ 17.93 832.2980 Ð 0.0010 $ 0.0215
17 2022-11-30 21:08:53 ___Love___ rolanseyidov Ð 0.1030 $ 2.26 33.0000 Ð 0.0031 $ 0.0685
18 2022-11-30 15:25:41 ___Love___ Randhir Ð 0.0104 $ 0.23 2.1799 Ð 0.0048 $ 0.1047
19 2022-10-27 21:52:22 rolanseyidov Randhir Ð 0.0006 $ 0.01 0.1312 Ð 0.0048 $ 0.1047
20 2022-10-27 16:31:54 ambitiouslynch Randhir Ð 1.5586 $ 34.20 326.5042 Ð 0.0048 $ 0.1047
21 2022-10-08 10:36:24 huohuo Randhir Ð 1.0000 $ 21.94 209.4851 Ð 0.0048 $ 0.1047
22 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter darian_parrish Ð 0.3768 $ 8.27 109.0038 Ð 0.0035 $ 0.0758
23 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter darian_parrish Ð 2.1712 $ 47.64 500.0000 Ð 0.0043 $ 0.0953
24 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter Nigels Ð 0.0887 $ 1.95 18.5638 Ð 0.0048 $ 0.1049
25 2022-07-13 07:12:24 mashelenn darian_parrish Ð 0.4843 $ 10.62 140.0899 Ð 0.0035 $ 0.0758
26 2022-07-08 10:56:21 znmead darian_parrish Ð 1.2500 $ 27.43 500.0000 Ð 0.0025 $ 0.0549
27 2022-07-08 10:56:21 znmead darian_parrish Ð 0.0031 $ 0.07 0.9063 Ð 0.0035 $ 0.0758
28 2022-07-05 20:03:21 darian_parrish clareifi Ð 0.4750 $ 10.42 500.0000 Ð 0.0010 $ 0.0208
29 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital PeaKing Ð 5.6032 $ 122.94 3,496.4204 Ð 0.0016 $ 0.0352
30 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital Randhir Ð 2.8620 $ 62.79 600.0000 Ð 0.0048 $ 0.1047
31 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital Nigels Ð 3.5540 $ 77.97 743.5132 Ð 0.0048 $ 0.1049
32 2022-06-15 15:27:49 artwalker77 Randhir Ð 0.0000 $ 0.00 0.0282 Ð 0.0013 $ 0.0290
33 2022-06-15 15:27:49 artwalker77 PeaKing Ð 0.0057 $ 0.13 3.5796 Ð 0.0016 $ 0.0352
34 2022-06-09 18:16:33 darian_parrish Randhir Ð 0.0066 $ 0.14 5.0000 Ð 0.0013 $ 0.0290
35 2022-06-08 20:31:11 rolanseyidov Randhir Ð 0.1523 $ 3.34 54.3857 Ð 0.0028 $ 0.0614
36 2022-06-06 14:28:14 Kevhunter Randhir Ð 2.8490 $ 62.51 1,017.5000 Ð 0.0028 $ 0.0614
37 2022-06-05 16:25:52 rolanseyidov Randhir Ð 0.0099 $ 0.22 3.5357 Ð 0.0028 $ 0.0614
38 2022-06-05 16:14:20 rolanseyidov Randhir Ð 0.0297 $ 0.65 10.6071 Ð 0.0028 $ 0.0614
39 2022-06-05 03:22:55 Jfraz2204 Randhir Ð 0.2811 $ 6.17 100.3821 Ð 0.0028 $ 0.0614

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.