Web3Simplified DAO Info

Latest Web3Simplified DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-03-01 11:25:16 PaulyHart ShadyAcres Ð 0.0129 $ 0.21 15.2184 Ð 0.0008 $ 0.0140
2 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.06 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0306
3 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.06 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0306
4 2023-10-09 05:45:28 RealMcoin Randhir Ð 0.0034 $ 0.06 1.8023 Ð 0.0019 $ 0.0306
5 2023-08-17 21:53:08 visnesuluayran rolanseyidov Ð 0.0014 $ 0.02 10.0000 Ð 0.0001 $ 0.0024
6 2023-05-30 02:20:49 Randhir rolanseyidov Ð 0.0039 $ 0.06 26.8669 Ð 0.0001 $ 0.0024
7 2023-05-08 23:29:00 Randhir NodeRunner Ð 0.0306 $ 0.50 210.1676 Ð 0.0001 $ 0.0024
8 2023-04-30 06:37:05 Randhir ambitiouslynch Ð 0.0476 $ 0.78 326.5042 Ð 0.0001 $ 0.0024
9 2023-03-17 02:22:04 Deso_Reclout Randhir Ð 0.0001 $ 0.00 0.0278 Ð 0.0037 $ 0.0617
10 2023-03-17 02:22:04 Deso_Reclout Randhir Ð 0.0001 $ 0.00 0.0278 Ð 0.0037 $ 0.0617
11 2023-02-14 08:07:42 Taeo_RestoraFoods ShadyAcres Ð 0.5000 $ 8.23 133.3333 Ð 0.0038 $ 0.0617
12 2022-12-21 08:45:27 NodeRunner ___Love___ Ð 0.2080 $ 3.42 44.4444 Ð 0.0047 $ 0.0770
13 2022-12-21 08:45:27 NodeRunner Randhir Ð 0.7920 $ 13.04 165.7232 Ð 0.0048 $ 0.0787
14 2022-12-14 16:44:12 ___Love___ VindictiveTJ Ð 0.0244 $ 0.40 44.4444 Ð 0.0005 $ 0.0090
15 2022-12-14 16:44:12 Randhir VindictiveTJ Ð 0.6734 $ 11.08 4,652.8319 Ð 0.0001 $ 0.0024
16 2022-12-12 15:03:53 Taeo_RestoraFoods MrTrip1et Ð 0.8170 $ 13.45 832.2980 Ð 0.0010 $ 0.0162
17 2022-11-30 21:08:53 ___Love___ rolanseyidov Ð 0.1030 $ 1.70 33.0000 Ð 0.0031 $ 0.0514
18 2022-11-30 15:25:41 ___Love___ Randhir Ð 0.0104 $ 0.17 2.1799 Ð 0.0048 $ 0.0786
19 2022-10-27 21:52:22 rolanseyidov Randhir Ð 0.0006 $ 0.01 0.1312 Ð 0.0048 $ 0.0786
20 2022-10-27 16:31:54 ambitiouslynch Randhir Ð 1.5586 $ 25.65 326.5042 Ð 0.0048 $ 0.0786
21 2022-10-08 10:36:24 huohuo Randhir Ð 1.0000 $ 16.46 209.4851 Ð 0.0048 $ 0.0786
22 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter darian_parrish Ð 0.3768 $ 6.20 109.0038 Ð 0.0035 $ 0.0569
23 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter darian_parrish Ð 2.1712 $ 35.74 500.0000 Ð 0.0043 $ 0.0715
24 2022-07-20 05:05:40 Kevhunter Nigels Ð 0.0887 $ 1.46 18.5638 Ð 0.0048 $ 0.0787
25 2022-07-13 07:12:24 mashelenn darian_parrish Ð 0.4843 $ 7.97 140.0899 Ð 0.0035 $ 0.0569
26 2022-07-08 10:56:21 znmead darian_parrish Ð 1.2500 $ 20.58 500.0000 Ð 0.0025 $ 0.0412
27 2022-07-08 10:56:21 znmead darian_parrish Ð 0.0031 $ 0.05 0.9063 Ð 0.0035 $ 0.0569
28 2022-07-05 20:03:21 darian_parrish clareifi Ð 0.4750 $ 7.82 500.0000 Ð 0.0010 $ 0.0156
29 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital PeaKing Ð 5.6032 $ 92.23 3,496.4204 Ð 0.0016 $ 0.0264
30 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital Randhir Ð 2.8620 $ 47.11 600.0000 Ð 0.0048 $ 0.0785
31 2022-06-21 03:53:34 Ashdigital Nigels Ð 3.5540 $ 58.50 743.5132 Ð 0.0048 $ 0.0787
32 2022-06-15 15:27:49 artwalker77 Randhir Ð 0.0000 $ 0.00 0.0282 Ð 0.0013 $ 0.0217
33 2022-06-15 15:27:49 artwalker77 PeaKing Ð 0.0057 $ 0.09 3.5796 Ð 0.0016 $ 0.0264
34 2022-06-09 18:16:33 darian_parrish Randhir Ð 0.0066 $ 0.11 5.0000 Ð 0.0013 $ 0.0217
35 2022-06-08 20:31:11 rolanseyidov Randhir Ð 0.1523 $ 2.51 54.3857 Ð 0.0028 $ 0.0461
36 2022-06-06 14:28:14 Kevhunter Randhir Ð 2.8490 $ 46.89 1,017.5000 Ð 0.0028 $ 0.0461
37 2022-06-05 16:25:52 rolanseyidov Randhir Ð 0.0099 $ 0.16 3.5357 Ð 0.0028 $ 0.0461
38 2022-06-05 16:14:20 rolanseyidov Randhir Ð 0.0297 $ 0.49 10.6071 Ð 0.0028 $ 0.0461
39 2022-06-05 03:22:55 Jfraz2204 Randhir Ð 0.2811 $ 4.63 100.3821 Ð 0.0028 $ 0.0461

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.