GatewayDAO DAO Info

Latest GatewayDAO DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2024-02-14 20:45:58 Homey Triangle_Traders Ð 0.0050 $ 0.11 100.0000 Ð 0.0000 $ 0.0011
2 2024-02-10 20:50:34 Triangle_Traders Lilover Ð 0.0230 $ 0.50 50.0000 Ð 0.0005 $ 0.0101
3 2024-02-10 20:50:34 Triangle_Traders Lilover Ð 0.0230 $ 0.50 50.0000 Ð 0.0005 $ 0.0101
4 2024-02-10 20:50:34 haiyang Lilover Ð 0.0000 $ 0.00 0.6868 Ð 0.0001 $ 0.0011
5 2024-02-10 20:50:34 Homey Lilover Ð 0.0224 $ 0.49 447.3830 Ð 0.0000 $ 0.0011
6 2024-01-04 20:15:05 haiyang CrowdWallet Ð 2.1747 $ 47.65 42,200.0000 Ð 0.0001 $ 0.0011
7 2023-06-12 17:40:56 haiyang clarity94 Ð 0.1785 $ 3.91 3,464.3132 Ð 0.0001 $ 0.0011
8 2023-05-11 06:28:09 cryptokenikeni Oxygen14 Ð 0.0182 $ 0.40 13.1975 Ð 0.0014 $ 0.0302
9 2023-05-11 06:28:09 Homey Oxygen14 Ð 0.0010 $ 0.02 19.2140 Ð 0.0000 $ 0.0011
10 2023-04-29 21:28:54 Thebitcloutcat PeaKing Ð 0.2444 $ 5.35 1,163.7677 Ð 0.0002 $ 0.0046
11 2023-04-29 21:28:54 Homey PeaKing Ð 0.4419 $ 9.68 8,837.0585 Ð 0.0000 $ 0.0011
12 2023-04-20 05:24:05 Oxygen14 Nigels Ð 0.0229 $ 0.50 16.2057 Ð 0.0014 $ 0.0310
13 2023-04-20 05:10:37 Oxygen14 Nigels Ð 0.0229 $ 0.50 16.2057 Ð 0.0014 $ 0.0310
14 2023-02-14 01:05:32 Taeo_RestoraFoods Nigels Ð 0.2000 $ 4.38 141.3141 Ð 0.0014 $ 0.0310
15 2023-02-12 19:43:04 Taeo_RestoraFoods darian_parrish Ð 0.1388 $ 3.04 128.5558 Ð 0.0011 $ 0.0237
16 2023-02-12 19:43:04 Taeo_RestoraFoods Nigels Ð 0.0612 $ 1.34 43.2600 Ð 0.0014 $ 0.0310
17 2023-02-05 19:22:51 Thebitcloutcat DonBarnhart Ð 0.0000 $ 0.00 0.0211 Ð 0.0002 $ 0.0046
18 2023-01-22 08:47:13 haiyang darian_parrish Ð 1.3598 $ 29.79 1,259.6995 Ð 0.0011 $ 0.0237
19 2023-01-22 08:47:13 haiyang darian_parrish Ð 1.1346 $ 24.86 1,284.6226 Ð 0.0009 $ 0.0194
20 2023-01-22 08:47:13 haiyang darian_parrish Ð 0.1206 $ 2.64 111.7447 Ð 0.0011 $ 0.0237
21 2023-01-09 20:55:37 Thebitcloutcat NodeRunner Ð 0.1422 $ 3.12 677.1031 Ð 0.0002 $ 0.0046
22 2023-01-05 01:33:21 stedfastLLC darian_parrish Ð 0.0754 $ 1.65 85.3863 Ð 0.0009 $ 0.0194
23 2022-12-09 11:50:14 ___Love___ rolanseyidov Ð 0.0467 $ 1.02 69.7672 Ð 0.0007 $ 0.0147
24 2022-11-28 23:26:58 ___Love___ darian_parrish Ð 0.1148 $ 2.52 129.9911 Ð 0.0009 $ 0.0194
25 2022-11-03 06:24:17 Thebitcloutcat StandardDAO Ð 0.1082 $ 2.37 515.0000 Ð 0.0002 $ 0.0046
26 2022-10-26 11:30:44 Thebitcloutcat studio_richards Ð 0.7165 $ 15.70 3,411.9903 Ð 0.0002 $ 0.0046
27 2022-10-03 03:45:49 Thebitcloutcat darian_parrish Ð 0.8010 $ 17.55 3,814.4700 Ð 0.0002 $ 0.0046
28 2022-09-29 16:19:21 przemyslawdygdon disruptepreneur Ð 0.5495 $ 12.04 1,500.0000 Ð 0.0004 $ 0.0080
29 2022-09-29 16:19:21 darian_parrish disruptepreneur Ð 1.1737 $ 25.72 5,000.0000 Ð 0.0002 $ 0.0051
30 2022-09-29 16:19:21 Thebitcloutcat disruptepreneur Ð 0.0876 $ 1.92 417.1100 Ð 0.0002 $ 0.0046
31 2022-09-27 22:13:19 cryptokenikeni Nigels Ð 0.4868 $ 10.66 343.9311 Ð 0.0014 $ 0.0310
32 2022-07-06 15:32:56 tianjiu PeaKing Ð 2.5000 $ 54.78 1,315.0000 Ð 0.0019 $ 0.0417
33 2022-07-06 15:32:56 tianjiu PeaKing Ð 1.2500 $ 27.39 657.5000 Ð 0.0019 $ 0.0417
34 2022-06-25 14:20:22 Lilover Nigels Ð 0.6165 $ 13.51 302.2171 Ð 0.0020 $ 0.0447
35 2022-06-22 18:32:57 PeaKing TheRainbowland Ð 0.0319 $ 0.70 135.1738 Ð 0.0002 $ 0.0052
36 2022-06-22 18:32:57 PeaKing Nigels Ð 0.0931 $ 2.04 45.6491 Ð 0.0020 $ 0.0447
37 2022-06-22 17:16:13 darian_parrish TheRainbowland Ð 0.0000 $ 0.00 0.0000 Ð 0.0000 $ 0.0000
38 2022-06-13 06:44:17 przemyslawdygdon disruptepreneur Ð 0.3696 $ 8.10 499.4621 Ð 0.0007 $ 0.0162
39 2022-06-13 06:44:17 Thebitcloutcat disruptepreneur Ð 0.0001 $ 0.00 0.5379 Ð 0.0002 $ 0.0046
40 2022-06-12 19:54:14 artwalker77 Nigels Ð 0.0054 $ 0.12 2.6526 Ð 0.0020 $ 0.0447
41 2022-06-10 14:38:58 rolanseyidov Nigels Ð 0.0100 $ 0.22 4.8922 Ð 0.0020 $ 0.0447
42 2022-06-10 07:37:46 Lilover bugsfree Ð 0.1765 $ 3.87 90.8766 Ð 0.0019 $ 0.0425
43 2022-06-10 07:37:46 Lilover Nigels Ð 0.3162 $ 6.93 154.9762 Ð 0.0020 $ 0.0447
44 2022-06-10 01:16:30 przemyslawdygdon MrMusic Ð 0.0004 $ 0.01 0.5379 Ð 0.0007 $ 0.0162
45 2022-06-10 01:16:30 darian_parrish MrMusic Ð 0.4050 $ 8.87 500.0000 Ð 0.0008 $ 0.0177
46 2022-06-08 20:31:11 rolanseyidov Bitclout_FR Ð 0.1015 $ 2.22 47.0000 Ð 0.0022 $ 0.0473
47 2022-06-05 17:13:56 Kaan1989 Bitclout_FR Ð 0.9901 $ 21.69 458.3796 Ð 0.0022 $ 0.0473
48 2022-06-05 16:25:52 rolanseyidov Bitclout_FR Ð 0.0089 $ 0.20 4.1250 Ð 0.0022 $ 0.0473
49 2022-06-05 16:14:20 rolanseyidov Bitclout_FR Ð 0.0297 $ 0.65 13.7500 Ð 0.0022 $ 0.0473
50 2022-06-04 20:41:04 tobiasschmid Bitclout_FR Ð 0.0993 $ 2.18 45.9722 Ð 0.0022 $ 0.0473
51 2022-06-03 18:02:42 wlkkwm Nigels Ð 1.3308 $ 29.16 610.4358 Ð 0.0022 $ 0.0478
52 2022-06-02 11:25:22 jmoski Nigels Ð 0.9452 $ 20.71 447.9526 Ð 0.0021 $ 0.0462
53 2022-06-02 09:04:36 mvanhalen Nigels Ð 0.9515 $ 20.85 450.9336 Ð 0.0021 $ 0.0462
54 2022-06-02 00:26:28 StubbornDad scottcents Ð 1.1060 $ 24.23 500.4480 Ð 0.0022 $ 0.0484
55 2022-06-01 06:46:17 bugsfree MagicCarpet Ð 0.0124 $ 0.27 5.2894 Ð 0.0024 $ 0.0515
56 2022-05-31 10:07:03 bugsfree MagicCarpet Ð 0.2011 $ 4.41 85.5872 Ð 0.0024 $ 0.0515
57 2022-05-31 02:01:48 clayoglesby MagicCarpet Ð 0.7819 $ 17.13 332.7064 Ð 0.0024 $ 0.0515
58 2022-05-31 02:01:48 clayoglesby MagicCarpet Ð 0.0782 $ 1.71 33.2723 Ð 0.0024 $ 0.0515

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.