AltumBase DAO Info

Latest AltumBase DAO Trades

# Date/Time Buyer Seller Amount, Ð Amount, $ Amount, DAO Rate, Ð Rate, $
1 2023-05-31 03:24:28 FUTURELOVERS MrMusic Ð 0.0051 $ 0.05 0.0004 Ð 13.3531 $ 135.5341
2 2023-05-15 06:46:37 Deso_Reclout 69shade Ð 0.0000 $ 0.00 0.0025 Ð 0.0011 $ 0.0111
3 2023-04-27 01:35:01 AltumbaseWallet ch0k1 Ð 8.9604 $ 90.95 0.8960 Ð 10.0000 $ 101.5000
4 2023-04-27 01:35:01 DesoLovers007 ch0k1 Ð 0.0239 $ 0.24 0.1569 Ð 0.1522 $ 1.5449
5 2023-04-25 23:49:09 69shade ShadyAcres Ð 0.0491 $ 0.50 0.0022 Ð 22.5000 $ 228.3750
6 2023-04-25 23:36:09 69shade ShadyAcres Ð 0.0070 $ 0.07 0.0003 Ð 22.5000 $ 228.3750
7 2023-04-25 19:32:34 RealMcoin ShadyAcres Ð 0.0001 $ 0.00 0.0000 Ð 22.5000 $ 228.3750
8 2023-02-12 19:03:39 Taeo_RestoraFoods ShadyAcres Ð 0.7000 $ 7.11 0.0311 Ð 22.5000 $ 228.3750
9 2023-02-09 21:08:30 Dagoods AltumBase Ð 0.0112 $ 0.11 0.0004 Ð 25.1000 $ 254.7650
10 2023-02-09 17:28:43 RyanCharleston nikolaiii Ð 4.1138 $ 41.75 0.1646 Ð 25.0000 $ 253.7500
11 2023-02-09 17:28:43 RyanCharleston AltumBase Ð 1.0762 $ 10.92 0.0429 Ð 25.1000 $ 254.7650
12 2023-02-09 17:02:45 RyanCharleston Nigels Ð 1.1630 $ 11.80 0.0571 Ð 20.3822 $ 206.8790
13 2023-02-09 17:02:45 RyanCharleston nikolaiii Ð 2.8370 $ 28.80 0.1135 Ð 25.0000 $ 253.7500
14 2023-02-04 23:22:45 AltumbaseWallet kanshi Ð 0.9496 $ 9.64 0.0950 Ð 10.0000 $ 101.5000
15 2023-02-02 22:03:25 foodi Nigels Ð 0.8475 $ 8.60 0.0416 Ð 20.3822 $ 206.8790
16 2023-02-01 02:13:51 MATEUS_ Nigels Ð 0.0103 $ 0.10 0.0005 Ð 20.3822 $ 206.8790
17 2023-01-23 16:45:46 rolanseyidov Nigels Ð 0.0051 $ 0.05 0.0003 Ð 20.3822 $ 206.8790
18 2023-01-22 14:53:50 AltumbaseWallet YehYehYeh Ð 0.0037 $ 0.04 0.0004 Ð 10.0000 $ 101.5000
19 2023-01-20 07:29:40 AltumbaseWallet __Love__ Ð 0.1375 $ 1.40 0.0138 Ð 10.0000 $ 101.5000
20 2023-01-10 19:37:10 Sajan Nigels Ð 0.0012 $ 0.01 0.0001 Ð 20.3822 $ 206.8790
21 2023-01-07 17:25:05 mmnmm Nigels Ð 0.0001 $ 0.00 0.0000 Ð 20.3822 $ 206.8790
22 2023-01-07 06:49:13 stedfastLLC Nigels Ð 0.0373 $ 0.38 0.0018 Ð 20.3822 $ 206.8790
23 2023-01-06 01:10:58 SeWiJuGA Nigels Ð 0.2490 $ 2.53 0.0122 Ð 20.3822 $ 206.8790
24 2023-01-02 22:26:34 Artobotic Nigels Ð 0.2791 $ 2.83 0.0137 Ð 20.3822 $ 206.8790
25 2023-01-02 21:50:03 stedfastLLC Nigels Ð 0.0465 $ 0.47 0.0023 Ð 20.3822 $ 206.8790
26 2022-12-20 23:38:41 ___Love___ Nigels Ð 0.0915 $ 0.93 0.0045 Ð 20.3822 $ 206.8790
27 2022-12-18 06:30:09 AltumbaseWallet rolanseyidov Ð 0.0258 $ 0.26 0.0026 Ð 10.0000 $ 101.5000
28 2022-12-17 22:47:43 rolanseyidov ___Love___ Ð 0.0222 $ 0.23 0.0014 Ð 15.6904 $ 159.2573
29 2022-12-16 14:32:50 ___Love___ VindictiveTJ Ð 0.0575 $ 0.58 0.0044 Ð 13.0753 $ 132.7144
30 2022-12-16 14:32:50 ___Love___ VindictiveTJ Ð 0.0464 $ 0.47 0.0044 Ð 10.4603 $ 106.1715
31 2022-12-16 14:32:50 AltumbaseWallet VindictiveTJ Ð 1.9288 $ 19.58 0.1929 Ð 10.0000 $ 101.5000
32 2022-12-12 01:31:27 ___Love___ Nigels Ð 0.0465 $ 0.47 0.0023 Ð 20.3822 $ 206.8790
33 2022-12-09 17:11:34 metanftera Nigels Ð 0.0100 $ 0.10 0.0005 Ð 20.3822 $ 206.8790
34 2022-12-07 07:57:36 AltumbaseWallet ___Love___ Ð 0.0000 $ 0.00 0.0000 Ð 9.9993 $ 101.4930
35 2022-12-07 07:48:34 AltumbaseWallet ___Love___ Ð 0.0740 $ 0.75 0.0074 Ð 10.0000 $ 101.5000
36 2022-12-04 01:01:35 Deso_Reclout Nigels Ð 0.0011 $ 0.01 0.0001 Ð 20.3822 $ 206.8790
37 2022-11-30 16:16:24 ___Love___ Nigels Ð 0.0144 $ 0.15 0.0007 Ð 20.3822 $ 206.8790
38 2022-11-30 16:16:24 ___Love___ Nigels Ð 0.0145 $ 0.15 0.0007 Ð 20.3822 $ 206.8790
39 2022-11-30 14:06:53 ___Love___ Nigels Ð 0.1112 $ 1.13 0.0055 Ð 20.3822 $ 206.8790
40 2022-11-18 18:45:08 ESCHU Nigels Ð 0.0476 $ 0.48 0.0023 Ð 20.3822 $ 206.8790
41 2022-11-18 14:48:21 AltumbaseWallet DiamondVC Ð 56.0000 $ 568.40 5.6000 Ð 10.0000 $ 101.5000
42 2022-11-08 15:24:27 GlowArtAz Nigels Ð 0.0688 $ 0.70 0.0034 Ð 20.3822 $ 206.8790
43 2022-11-05 19:28:23 Atotsm Nigels Ð 0.0070 $ 0.07 0.0003 Ð 20.3822 $ 206.8790
44 2022-11-02 19:42:50 MrMusic Nigels Ð 0.1926 $ 1.96 0.0095 Ð 20.3822 $ 206.8790
45 2022-10-31 00:08:49 ch0k1 MrMusic Ð 1.0000 $ 10.15 0.0527 Ð 18.9753 $ 192.5996
46 2022-10-29 16:09:23 Atotsm MrMusic Ð 0.0064 $ 0.06 0.0003 Ð 18.9753 $ 192.5996
47 2022-10-25 14:21:08 Cryptidiot MrMusic Ð 0.0162 $ 0.16 0.0009 Ð 18.9753 $ 192.5996
48 2022-10-23 09:02:13 Steef187nl MrMusic Ð 0.0005 $ 0.00 0.0000 Ð 18.9753 $ 192.5996
49 2022-10-19 21:25:39 DebankerX Nigels Ð 0.4459 $ 4.53 0.0219 Ð 20.3822 $ 206.8790
50 2022-10-11 20:13:27 Randhir Nigels Ð 0.0514 $ 0.52 0.0025 Ð 20.3822 $ 206.8790
51 2022-10-04 00:29:31 AltumbaseWallet rolanseyidov Ð 0.0146 $ 0.15 0.0015 Ð 10.0000 $ 101.5000
52 2022-10-03 03:51:21 AltumbaseWallet darian_parrish Ð 1.2669 $ 12.86 0.1267 Ð 10.0000 $ 101.5000
53 2022-10-03 01:58:38 AltumbaseWallet Randhir Ð 10.0001 $ 101.50 1.0000 Ð 10.0000 $ 101.5000
54 2022-10-03 01:58:38 AltumbaseWallet Randhir Ð 2.7121 $ 27.53 0.2712 Ð 10.0000 $ 101.5000
55 2022-10-03 01:58:38 AltumbaseWallet Randhir Ð 2.2009 $ 22.34 0.2201 Ð 10.0000 $ 101.5000
56 2022-09-23 16:33:15 AltumbaseWallet rolanseyidov Ð 0.2000 $ 2.03 0.0200 Ð 10.0000 $ 101.5000
57 2022-09-04 19:59:58 Jayjohnston13 Nigels Ð 1.2287 $ 12.47 0.0603 Ð 20.3822 $ 206.8790
58 2022-09-01 07:58:46 ashishshetty Nigels Ð 0.3534 $ 3.59 0.0173 Ð 20.3822 $ 206.8790
59 2022-08-27 16:25:37 EntityOne0x1 Nigels Ð 2.0781 $ 21.09 0.1020 Ð 20.3822 $ 206.8790
60 2022-08-26 19:29:36 Jfraz2204 Nigels Ð 0.5000 $ 5.08 0.0245 Ð 20.3822 $ 206.8790
61 2022-08-15 11:57:43 rolanseyidov Nigels Ð 0.0006 $ 0.01 0.0000 Ð 20.3822 $ 206.8790
62 2022-08-02 16:34:43 AltumbaseWallet Lilover Ð 0.3835 $ 3.89 0.0383 Ð 10.0000 $ 101.5000
63 2022-07-22 02:18:02 AltumbaseWallet SpunkArt Ð 0.6227 $ 6.32 0.0623 Ð 10.0000 $ 101.5000
64 2022-07-11 13:24:50 AltumbaseWallet studio_richards Ð 7.4354 $ 75.47 0.7435 Ð 10.0000 $ 101.5000
65 2022-07-10 01:16:35 AltumbaseWallet KingRabbits Ð 0.0012 $ 0.01 0.0001 Ð 10.0000 $ 101.4999
66 2022-07-09 07:41:43 KingRabbits Randhir Ð 0.0025 $ 0.02 0.0001 Ð 20.6985 $ 210.0895
67 2022-07-09 05:04:16 AltumbaseWallet banqigo Ð 0.3649 $ 3.70 0.0365 Ð 10.0000 $ 101.5000
68 2022-07-08 22:59:13 AltumbaseWallet Phat_hedz Ð 0.0017 $ 0.02 0.0002 Ð 10.0000 $ 101.5000
69 2022-07-05 20:03:21 AltumbaseWallet clareifi Ð 0.0472 $ 0.48 0.0047 Ð 10.0000 $ 101.5000
70 2022-07-01 14:41:45 AltumbaseWallet tholonious Ð 0.0200 $ 0.20 0.0020 Ð 10.0000 $ 101.5000
71 2022-06-23 11:17:14 joosh Randhir Ð 0.2059 $ 2.09 0.0099 Ð 20.6985 $ 210.0895
72 2022-06-23 11:17:14 joosh Randhir Ð 0.2059 $ 2.09 0.0099 Ð 20.6985 $ 210.0895
73 2022-06-22 09:55:32 AltumbaseWallet Ufi Ð 0.1464 $ 1.49 0.0146 Ð 10.0000 $ 101.5000
74 2022-06-10 09:31:38 Lilover Nigels Ð 0.3945 $ 4.00 0.0191 Ð 20.6985 $ 210.0895
75 2022-06-08 21:22:03 Ufi Randhir Ð 0.2051 $ 2.08 0.0099 Ð 20.7280 $ 210.3893
76 2022-06-07 03:59:23 AltumbaseWallet Mrxwallet Ð 2.3990 $ 24.35 0.2399 Ð 10.0000 $ 101.5000
77 2022-06-06 13:51:06 AltumbaseWallet _RGS_ Ð 0.0115 $ 0.12 0.0012 Ð 10.0000 $ 101.5000
78 2022-06-06 11:53:45 Deaththirst Mrxwallet Ð 0.0049 $ 0.05 0.0002 Ð 20.9647 $ 212.7922
79 2022-06-06 06:36:00 _RGS_ Mrxwallet Ð 0.0244 $ 0.25 0.0012 Ð 20.9647 $ 212.7922
80 2022-06-04 19:59:06 TitoOrtiz Mrxwallet Ð 0.0199 $ 0.20 0.0009 Ð 20.9647 $ 212.7922
81 2022-06-04 12:19:02 Ufi Mrxwallet Ð 0.0994 $ 1.01 0.0047 Ð 20.9647 $ 212.7922
82 2022-06-03 21:03:21 AltumbaseWallet disruptepreneur Ð 3.8900 $ 39.48 0.3890 Ð 10.0000 $ 101.5000
83 2022-06-02 15:29:50 AltumbaseWallet Phat_hedz Ð 0.2021 $ 2.05 0.0202 Ð 10.0000 $ 101.5000
84 2022-06-01 20:06:05 YehYehYeh MrMusic Ð 0.0089 $ 0.09 0.0004 Ð 24.1667 $ 245.2917
85 2022-06-01 19:34:11 XTincT KAD Ð 0.0242 $ 0.25 0.0010 Ð 24.1667 $ 245.2916
86 2022-06-01 19:34:11 XTincT MrMusic Ð 0.0458 $ 0.46 0.0019 Ð 24.1667 $ 245.2917
87 2022-06-01 14:36:17 mvanhalen Nigels Ð 0.2500 $ 2.54 0.0100 Ð 24.9252 $ 252.9913
88 2022-06-01 07:35:35 AltumBase disruptepreneur Ð 6.0000 $ 60.90 0.5000 Ð 12.0000 $ 121.8000
89 2022-06-01 02:39:39 BC1YLg63ik... SirDAO Ð 2.0000 $ 20.30 0.2000 Ð 10.0000 $ 101.5000
90 2022-05-31 18:32:35 PaulyHart Randhir Ð 0.4049 $ 4.11 0.0162 Ð 24.9337 $ 253.0770
91 2022-05-30 20:53:21 KAD Randhir Ð 0.2381 $ 2.42 0.0095 Ð 24.9337 $ 253.0770
92 2022-05-30 16:44:51 AltumBase NimalYas Ð 0.3250 $ 3.30 0.0325 Ð 10.0000 $ 101.5000
93 2022-05-28 22:58:39 mikflo Randhir Ð 0.0870 $ 0.88 0.0035 Ð 24.6479 $ 250.1761
94 2022-05-27 14:58:46 MrMusic nikolaiii Ð 3.5000 $ 35.53 0.1400 Ð 25.0000 $ 253.7500
95 2022-05-26 14:07:55 Peeboy17 nikolaiii Ð 2.0492 $ 20.80 0.0820 Ð 25.0000 $ 253.7500

Why You Should Invest in @altumbase:
Here is our DAO plan:

All holders of the Altumbase DAO will get revenue/profit share.

All holders will take part in governance of the Altumbase project.

We will publish more details soon!

Funds raised will be used for following:

  • take our current analytical platform to the next level.
  • launch new professional node with paid access. This node will have advanced analytical / statistical / automation tools for professional/business use.
  • develop API with advanced statistics that will be provided to other node operators.

Revenue of Altumbase will come from paid access to API, advanced analytics, and professional node. And yes, we already have revenue, which will grow with the growth of DeSo!

In the current funding round we are looking to raise $100,000 which represents 10% of total Altumbase value. Our next round will sell additional 10% of Altumbase, but at a higher valuation.

Interested? Invest in AltumBase DAO now: https://openfund.com/d/AltumBase

AltumBase is not part of DeSo. Nothing on AltumBase should be considered a financial or professional advise.